この記事では、「モンハンワイルズ」におけるレダウ装備のスキルや性能・入手方法について紹介していきます。
当サイトでは、「モンハンワイルズ」用ノートパソコンのおすすめについても紹介していますので、あわせて参考にしてください。
モデル名 | スペック | 価格 |
---|---|---|
G TUNE DG-A5G60 ![]() | GPU:RTX4060 メモリ:16GB 容量:1TB | CPU:Ryzen 5 4500179,800円 |
\当日出荷!/ GALLERIA RM7R-R46T ![]() | GPU:RTX 4060 Ti メモリ:32GB 容量:500GB SSD | CPU: Ryzen 7 5700X223,080円 |
GALLERIA ZA9C-R47S ![]() | GPU:RTX 4070 SUPER メモリ:32GB 容量:1TB | CPU:Core i9-14900KF349,980円 |
G TUNE FZ-I7G7A ![]() | GPU:RTX 4070 Ti SUPER メモリ:32GB 容量:2TB | CPU:Core i7 14700KF419,800円 |
\当日出荷!/ GALLERIA RL7C-R46-5N ![]() | GPU:RTX 4060 メモリ:32GB 容量:1TB SSD | CPU:Core i7-13620H199,980円 |
国内生産&充実のサポート!

翌日出荷モデルが多数!

目次
レダウ装備のスキル・スロット・レア度
防具名 | スキル | スロット | レア度 |
---|---|---|---|
![]() レダゼルトヘルム | 力の解放Lv1 | ー ー ー | 4 |
![]() レダゼルトメイル | 体術Lv1 | ー ー ー | 4 |
![]() レダゼルトアーム | 力の解放Lv1 | ① ー ー | 4 |
![]() レダゼルトコイル | 体術Lv1 | ① ー ー | 4 |
![]() レダゼルトグリーヴ | 力の解放Lv1 | ー ー ー | 4 |
グループスキル
ヌシの誇り | 旋律効果など、一定範囲内の仲間に作用する効果を発動した際、一時攻撃力上昇効果を追加で付与する |
---|
3部位 | 激励 旋律効果など、一定範囲内の仲間に作用する効果を発動した際、一時攻撃力上昇効果を追加で付与する |
シリーズスキル
煌雷竜の力 | 「力の解放」のスキル発動時間を延長する |
---|
2部位 | 雷々共鳴Ⅰ 「力の解放」のスキル発動時間を少し延長する |
4部位 | 雷々共鳴Ⅱ 「力の解放」のスキル発動時間を延長する |
レダウ装備の防御力
下位
防具名 | 初期防御力 |
---|---|
![]() 頭 | 26 |
![]() 胴 | 26 |
![]() 腕 | 26 |
![]() 腰 | 26 |
![]() 脚 | 26 |
合計 | 130 |
上位
上位装備については現在調査中です。
レダウ装備の属性耐性値
下位
防具名 | 火耐性 | 水耐性 | 雷耐性 | 氷耐性 | 龍耐性 |
---|---|---|---|---|---|
![]() 頭 | 0 | -2 | 4 | -3 | 0 |
![]() 胴 | 0 | -2 | 4 | -3 | 0 |
![]() 腕 | 0 | -2 | 4 | -3 | 0 |
![]() 腰 | 0 | -2 | 4 | -3 | 0 |
![]() 脚 | 0 | -2 | 4 | -3 | 0 |
合計 | 0 | -10 | 20 | -15 | 0 |
上位
上位装備については現在調査中です。
レダウ装備の入手方法・解放条件
解放条件
下位 | 「レダウ」討伐後 |
---|---|
上位 | 現在調査中 |
レダウ装備の必要素材
下位
防具名 | 必要素材 |
---|---|
![]() レダゼルトヘルム | 煌雷竜の鱗×2 煌雷竜の甲殻×2 煌雷竜の電角×1 |
![]() レダゼルトメイル | 煌雷竜の鱗×2 煌雷竜の雷晶爪×1 |
![]() レダゼルトアーム | 煌雷竜の雷晶爪×1 煌雷竜の電角×1 煌雷竜の尻尾×1 護竜の鱗×1 |
![]() レダゼルトコイル | 煌雷竜の甲殻×2 煌雷竜の電角×1 護竜の毛皮×1 翼竜の皮×1 |
![]() レダゼルトグリーヴ | 煌雷竜の狩猟証×1 煌雷竜の尻尾×1 煌雷竜の逆鱗×1 護竜の血×1 |
上位
上位装備については現在調査中です。
当サイトでは、「モンハンワイルズ」用ノートパソコンのおすすめについても紹介していますので、あわせて参考にしてください。
モデル名 | スペック | 価格 |
---|---|---|
G TUNE DG-A5G60 ![]() | GPU:RTX4060 メモリ:16GB 容量:1TB | CPU:Ryzen 5 4500179,800円 |
\当日出荷!/ GALLERIA RM7R-R46T ![]() | GPU:RTX 4060 Ti メモリ:32GB 容量:500GB SSD | CPU: Ryzen 7 5700X223,080円 |
GALLERIA ZA9C-R47S ![]() | GPU:RTX 4070 SUPER メモリ:32GB 容量:1TB | CPU:Core i9-14900KF349,980円 |
G TUNE FZ-I7G7A ![]() | GPU:RTX 4070 Ti SUPER メモリ:32GB 容量:2TB | CPU:Core i7 14700KF419,800円 |
\当日出荷!/ GALLERIA RL7C-R46-5N ![]() | GPU:RTX 4060 メモリ:32GB 容量:1TB SSD | CPU:Core i7-13620H199,980円 |
国内生産&充実のサポート!

翌日出荷モデルが多数!
