この記事では、集中の効果・発動する装備・レベルによる効果の違いについて解説していきます。
当サイトでは、「モンハンワイルズ」用ノートパソコンのおすすめについても紹介していますので、あわせて参考にしてください。
| モデル名 | スペック | 価格 |
|---|---|---|
| NEXTGEAR JG-A7G60 ![]() | CPU:Ryzen 7 5700X GPU:RTX5060 メモリ:16GB 容量:1TB SSD | 149,800円 |
| GALLERIA XPR7M-R56T16G-GD ![]() | CPU:Ryzen 7 7700 GPU:RTX 5060 Ti(16GB) メモリ:16GB 容量:1TB SSD | 209,980円 |
| \初心者向け!/ G TUNE DG-I5G6T(5点セット) ![]() | CPU:Core i5 14400F GPU:RTX 5060 Ti メモリ:16GB 容量:1TB SSD | 219,800円 |
| GALLERIA XDR7A-R57T-GD ![]() | CPU:Ryzen 7 7800X3D GPU:RTX 5070 Ti メモリ:32GB 容量:1TB SSD | 349,980円 |
| \スペック重視なら!/ GALLERIA ZA9C-R58 ![]() | CPU:Core Ultra 9 285K GPU:RTX 5080(16GB) メモリ:32GB 容量:1TB SSD | 434,980円 |
| G TUNE P5-I7G60WT-C ![]() | CPU:Core i7-13620H GPU:RTX5060 メモリ:16GB 容量:500GB SSD | 209,800円 |
国内生産&充実のサポート!

翌日出荷モデルが多数!

目次
「集中」の効果は?
| 「集中」 | |
|---|---|
| 溜め攻撃の溜まる速度が速くなり、大剣、太刀、双剣、銃槍、剣斧、盾斧、弓、ボウガンのゲージが溜まりやすくなる。 |
| レベル1 | ゲージ上昇率がわずかに上がる 溜め時間5%短縮 |
|---|---|
| レベル2 | ゲージ上昇率が少し上がる 溜め時間10%短縮 |
| レベル3 | ゲージ上昇率が上がる 溜め時間15%短縮 |
「集中」が発動する装備一覧
大剣
| 武器名 | スロット | 発動スキル |
|---|---|---|
| ダハ・タルバールⅠ | ③②ー | 集中Lv.2 |
| 断崖のミダラム | ③②① | 集中Lv.3 |
| ボーンブレイドⅠ | ーーー | 集中Lv.1 |
| ボーンブレイドⅡ | ーーー | 集中Lv.1 攻撃Lv.1 |
| ボーンブレイドⅢ | ①ーー | 集中Lv.2 攻撃Lv.1 |
| ボーンブレイドⅣ | ②①ー | 集中Lv.3 攻撃Lv.1 |
| ボーンスラッシャー | ③②① | 集中Lv.3 攻撃Lv.1 |
| ガルシュグラディオⅠ | ①①ー | 集中Lv.2 |
| ガルシュグラディオⅡ | ②②ー | 集中Lv.2 |
| 護鎖刃大剣ガルラック | ③②① | 集中Lv.2 |
| アルシュグラディオⅠ | ③②ー | 集中Lv.3 |
| 鎖刃大剣ラモラック | ③②① | 集中Lv.3 |
| 護闢豪剣Ⅰ | ①①ー | 集中Lv.1 |
| ザンシュトウ【鶏】Ⅰ | ②①ー | 集中Lv.1 チャージマスターLv.1 |
| ザンシュトウ【鶏】Ⅱ | ②①ー | 集中Lv.2 チャージマスターLv.2 |
| ザンシュトウ【軍鶏】 | ③②① | 集中Lv.2 チャージマスターLv.2 |
| アギトⅠ | ②①ー | 集中Lv.2 剛刃研磨Lv.2 |
| オオアギト | ③②① | 集中Lv.2 剛刃研磨Lv.2 |
太刀
| 武器名 | スロット | 発動スキル |
|---|---|---|
| 風鉤刀Ⅰ | ーーー | 集中Lv.2 飛燕Lv.1 |
| 風鉤刀Ⅱ | ②①ー | 集中Lv.2 飛燕Lv.1 |
| 風鉤刀Ⅲ | ③②ー | 集中Lv.3 飛燕Lv.1 |
| 風鉤刀キリバミ | ③②① | 集中Lv.3 飛燕Lv.1 |
| レ・トニトゥラⅠ | ーーー | 集中Lv.1 抜刀術【力】Lv.1 |
| レ・トニトゥラⅡ | ②①ー | 集中Lv.1 抜刀術【力】Lv.1 |
| レ・トニトゥラⅢ | ③②ー | 集中Lv.2 抜刀術【力】Lv.1 |
| 煌雷刀トニトゥラ | ③②① | 集中Lv.2 抜刀術【力】Lv.1 |
| ボーンショテルⅠ | ーーー | 集中Lv.1 |
| ボーンショテルⅡ | ーーー | 集中Lv.1 攻撃Lv.1 |
| ボーンショテルⅢ | ①ーー | 集中Lv.2 攻撃Lv.1 |
| ボーンショテルⅣ | ②①ー | 集中Lv.3 攻撃Lv.1 |
| ハードボーンショテル | ③②① | 集中Lv.3 攻撃Lv.1 |
| ガルシュエンシスⅠ | ①①ー | 集中Lv.2 |
| ガルシュエンシスⅡ | ②②ー | 集中Lv.2 |
| 護鎖刃刀ガルシュロー | ③③① | 集中Lv.2 |
| アルシュエンシスⅠ | ③②ー | 集中Lv.3 |
| 鎖刃刀ランスロー | ③②① | 集中Lv.3 |
双剣
| 武器名 | スロット | 発動スキル |
|---|---|---|
| ギルドナイトセーバーⅠ | ①ーー | 集中Lv.2 |
| ギルドナイトセーバーⅡ | ③②ー | 集中Lv.3 |
| マスターセーバー | ③②① | 集中Lv.3 |
| ダハ・チャクーⅠ | ③②ー | 集中Lv.3 |
| 断崖のウルグァム | ③②① | 集中Lv.3 |
| ケマスシレックスⅠ | ーーー | 集中Lv.1 |
| ケマスシレックスⅡ | ーーー | 集中Lv.2 |
| ケマスシレックスⅢ | ②①ー | 集中Lv.2 |
| ケマスシレックスⅣ | ③②ー | 集中Lv.3 |
| 炎尾双刃マグネシア | ③②① | 集中Lv.3 |
| ボーンハチェットⅠ | ーーー | 集中Lv.1 |
| ボーンハチェットⅡ | ーーー | 集中Lv.1 攻撃Lv.1 |
| ボーンハチェットⅢ | ①ーー | 集中Lv.2 攻撃Lv.1 |
| ボーンハチェットⅣ | ②①ー | 集中Lv.3 攻撃Lv.1 |
| ワイルドハチェット | ③②① | 集中Lv.3 攻撃Lv.1 |
| ガルシュハルプⅠ | ①①ー | 集中Lv.2 |
| ガルシュハルプⅡ | ②②ー | 集中Lv.2 |
| 護鎖刃双剣ガルウェン | ③③① | 集中Lv.2 |
| アルシュハルプⅠ | ③②ー | 集中Lv.3 |
| 鎖刃双剣イウェイン | ③②① | 集中Lv.3 |
| 護闢乱刃Ⅰ | ①ーー | 集中Lv.2 |
| グラビドウォーリアⅠ | ②①ー | 集中Lv.3 |
| グラビドブレイヴァー | ③②① | 集中Lv.3 |
ハンマー
| 武器名 | スロット | 発動スキル |
|---|---|---|
| ダハ・へトーラⅠ | ③②ー | 集中Lv.3 |
| 断崖のロガマルト | ③②① | 集中Lv.3 |
| ププロペッカーⅠ | ーーー | 集中Lv.2 |
| ププロペッカーⅡ | ②①ー | 集中Lv.2 |
| ププロペッカーⅢ | ③②ー | 集中Lv.3 |
| ププロ鎚ホムパトラ | ③②① | 集中Lv.3 |
| ガルシュマレオスⅠ | ①①ー | 集中Lv.2 |
| ガルシュマレオスⅡ | ②②ー | 集中Lv.2 |
| 護鎖刃鎚ガルヴィエル | ③③① | 集中Lv.2 |
| アルシュマレオスⅠ | ③②ー | 集中Lv.3 |
| 鎖刃鎚ベディヴィエル | ③②① | 集中Lv.3 |
| ロックボーンⅠ | ーーー | 集中Lv.1 |
| ロックボーンⅡ | ーーー | 集中Lv.2 攻撃Lv.1 |
| ロックボーンⅢ | ①ーー | 集中Lv.2 攻撃Lv.1 |
| ロックボーンⅣ | ②①ー | 集中Lv.2 攻撃Lv.1 |
| ヘヴィロックボーン | ③②① | 集中Lv.3 攻撃Lv.1 |
| クラスターハンマーⅠ | ーーー | 集中Lv.1 チャージマスターLv.1 |
| クラスターハンマーⅡ | ②①ー | 集中Lv.1 チャージマスターLv.1 |
| クラスターハンマーⅢ | ③②ー | 集中Lv.1 チャージマスターLv.2 |
| ネルスクラスター | ③②① | 集中Lv.1 チャージマスターLv.2 |
| 虚無の鎚Ⅰ | ①ーー | 集中Lv.2 |
ランス
| 武器名 | スロット | 発動スキル |
|---|---|---|
| (調査中) | ーーー |
ガンランス
| 武器名 | スロット | 発動スキル |
|---|---|---|
| (調査中) | ーーー |
スラアク
| 武器名 | スロット | 発動スキル |
|---|---|---|
| 風戟剣斧Ⅰ | ーーー | 集中Lv.2 飛燕Lv.1 |
| 風戟剣斧Ⅱ | ②①ー | 集中Lv.2 飛燕Lv.1 |
| 風戟剣斧Ⅲ | ③②ー | 集中Lv.3 飛燕Lv.1 |
| 風戟剣斧サキバミ | ③②① | 集中Lv.3 飛燕Lv.1 |
| ボーンアックスⅠ | ーーー | 集中Lv.1 |
| ボーンアックスⅡ | ーーー | 集中Lv.1 攻撃Lv.1 |
| ボーンアックスⅢ | ①ーー | 集中Lv.2 攻撃Lv.1 |
| ボーンアックスⅣ | ②①ー | 集中Lv.3 攻撃Lv.1 |
| ボーンスマッシャー | ③②① | 集中Lv.3 攻撃Lv.1 |
| ガルシュセキュリスⅠ | ①①ー | 集中Lv.2 |
| ガルシュセキュリスⅡ | ②②ー | 集中Lv.2 |
| 護鎖刃剣斧ガルヴァル | ③③① | 集中Lv.2 |
| アルシュセキュリスⅠ | ③②ー | 集中Lv.3 |
| 鎖刃剣斧ペルスヴァル | ③②① | 集中Lv.3 |
| 護闢暴斧Ⅰ | ①ーー | 集中Lv.2 |
チャアク
| 武器名 | スロット | 発動スキル |
|---|---|---|
| レ・アストラペⅠ | ーーー | 集中Lv.1 砲弾装填Lv.1 |
| 風爪盾斧Ⅰ | ーーー | 集中Lv.2 飛燕Lv.1 |
操虫棍
| 武器名 | スロット | 発動スキル |
|---|---|---|
| 異界の三鈷杵Ⅰ | ①ーー | 集中Lv.2 |
| レ・ハリリンタルⅠ | ーーー | 集中Lv.1 チャージマスターLv.1 |
| レ・ハリリンタルⅡ | ②①ー | 集中Lv.1 チャージマスターLv.1 |
| レ・ハリリンタルⅢ | ③②ー | 集中Lv.2 チャージマスターLv.1 |
| 煌雷棍ハリリンタル | ③②① | 集中Lv.2 チャージマスターLv.1 |
| ボーンロッドⅠ | ーーー | 集中Lv.1 |
| ボーンロッドⅡ | ーーー | 集中Lv.1 攻撃Lv.1 |
| ボーンロッドⅢ | ①ーー | 集中Lv.2 攻撃Lv.1 |
| ボーンロッドⅣ | ②①ー | 集中Lv.3 攻撃Lv.1 |
| エアリアルグレイブ | ③②① | 集中Lv.3 攻撃Lv.1 |
| スニークロッドⅠ | ーーー | 集中Lv.1 チャージマスターLv.1 |
| スニークロッドⅡ | ②①ー | 集中Lv.1 チャージマスターLv.1 |
| スニークロッドⅢ | ③②ー | 集中Lv.1 チャージマスターLv.2 |
| ハイスニークロッド | ③②① | 集中Lv.1 チャージマスターLv.2 |
| ブリザードロッドⅠ | ②①ー | 集中Lv.3 |
| サフィードブリザード | ③②① | 集中Lv.3 |
弓
| 武器名 | スロット | 発動スキル |
|---|---|---|
| レペルコンスⅠ | ーーー | 集中Lv.1 特殊射撃強化Lv.1 |
| レペルコンスⅡ | ②①ー | 集中Lv.1 特殊射撃強化Lv.1 |
| レペルコンスⅢ | ③②ー | 集中Lv.2 特殊射撃強化Lv.1 |
| 煌雷弓ペルコンス | ③②① | 集中Lv.2 特殊射撃強化Lv.1 |
| ケマスアルコⅠ | ーーー | 集中Lv.1 |
| ケマスアルコⅡ | ーーー | 集中Lv.2 |
| ケマスアルコⅢ | ②①ー | 集中Lv.2 |
| ケマスアルコⅣ | ③②ー | 集中Lv.3 |
| 炎尾弓リビオラ | ③②① | 集中Lv.3 |
| 虚無の弓Ⅰ | ①ーー | 集中Lv.2 |
| 風甲弓Ⅰ | ーーー | 集中Lv.2 飛燕Lv.1 |
| 風甲弓Ⅱ | ②①ー | 集中Lv.2 飛燕Lv.1 |
| 風甲弓Ⅲ | ③②ー | 集中Lv.3 飛燕Lv.1 |
| 風甲弓イバミ | ③②① | 集中Lv.3 飛燕Lv.1 |
| ハンターボウⅠ | ーーー | 集中Lv.1 |
| ハンターボウⅡ | ーーー | 集中Lv.1 攻撃Lv.1 |
| ハンターボウⅢ | ①ーー | 集中Lv.2 攻撃Lv.1 |
| ハンターボウⅣ | ②①ー | 集中Lv.3 攻撃Lv.1 |
| パワーハンターボウ | ③②① | 集中Lv.3 攻撃Lv.1 |
| スキュラフィストⅠ | ーーー | 集中Lv.1 チャージマスターLv.1 |
| スキュラフィストⅡ | ②①ー | 集中Lv.1 チャージマスターLv.1 |
| スキュラフィストⅢ | ③②ー | 集中Lv.1 チャージマスターLv.2 |
| ネルスルペレザ | ③②① | 集中Lv.1 チャージマスターLv.2 |
| ガルシュアルクムⅠ | ①①ー | 集中Lv.2 |
| ガルシュアルクムⅡ | ②②ー | 集中Lv.2 |
| 護鎖刃弓ガルストラム | ③③① | 集中Lv.2 |
| アルシュアルクムⅠ | ③②ー | 集中Lv.3 |
| 鎖刃弓トリストラム | ③②① | 集中Lv.3 |
「集中」が発動する装飾品
| 装飾品名 | レア度 |
|---|---|
| (調査中) |
「集中」が発動する護石
| 護石名 | 強化に必要な素材 |
|---|---|
| (調査中) |
当サイトでは、「モンハンワイルズ」用ノートパソコンのおすすめについても紹介していますので、あわせて参考にしてください。
| モデル名 | スペック | 価格 |
|---|---|---|
| NEXTGEAR JG-A7G60 ![]() | CPU:Ryzen 7 5700X GPU:RTX5060 メモリ:16GB 容量:1TB SSD | 149,800円 |
| GALLERIA XPR7M-R56T16G-GD ![]() | CPU:Ryzen 7 7700 GPU:RTX 5060 Ti(16GB) メモリ:16GB 容量:1TB SSD | 209,980円 |
| \初心者向け!/ G TUNE DG-I5G6T(5点セット) ![]() | CPU:Core i5 14400F GPU:RTX 5060 Ti メモリ:16GB 容量:1TB SSD | 219,800円 |
| GALLERIA XDR7A-R57T-GD ![]() | CPU:Ryzen 7 7800X3D GPU:RTX 5070 Ti メモリ:32GB 容量:1TB SSD | 349,980円 |
| \スペック重視なら!/ GALLERIA ZA9C-R58 ![]() | CPU:Core Ultra 9 285K GPU:RTX 5080(16GB) メモリ:32GB 容量:1TB SSD | 434,980円 |
| G TUNE P5-I7G60WT-C ![]() | CPU:Core i7-13620H GPU:RTX5060 メモリ:16GB 容量:500GB SSD | 209,800円 |
国内生産&充実のサポート!

翌日出荷モデルが多数!








