この記事では、「モンハンワイルズ」におけるホープガンランスのスキルや性能・入手方法について紹介していきます。
当サイトでは、「モンハンワイルズ」用ノートパソコンのおすすめについても紹介していますので、あわせて参考にしてください。
モデル名 | スペック | 価格 |
---|---|---|
G TUNE DG-A5G60 ![]() | GPU:RTX4060 メモリ:16GB 容量:1TB | CPU:Ryzen 5 4500179,800円 |
\当日出荷!/ GALLERIA RM7R-R46T ![]() | GPU:RTX 4060 Ti メモリ:32GB 容量:500GB SSD | CPU: Ryzen 7 5700X223,080円 |
GALLERIA ZA9C-R47S ![]() | GPU:RTX 4070 SUPER メモリ:32GB 容量:1TB | CPU:Core i9-14900KF349,980円 |
G TUNE FZ-I7G7A ![]() | GPU:RTX 4070 Ti SUPER メモリ:32GB 容量:2TB | CPU:Core i7 14700KF419,800円 |
\当日出荷!/ GALLERIA RL7C-R46-5N ![]() | GPU:RTX 4060 メモリ:32GB 容量:1TB SSD | CPU:Core i7-13620H199,980円 |
国内生産&充実のサポート!

翌日出荷モデルが多数!

目次
ホープガンランスの性能・スキル・レア度・スロット
ホープガンランスⅠ
レア度 | 1 |
---|---|
攻撃力 | 207 |
属性 | ー |
会心率 | 0% |
防御力 | 0 |
スキル | ーーー |
斬れ味 | 調査中 |
スロット | ーーー |
ホープガンランスⅡ
レア度 | 1 |
---|---|
攻撃力 | 230 |
属性 | ー |
会心率 | 0% |
防御力 | 0 |
スキル | 砥石使用高速化Lv1 |
斬れ味 | 調査中 |
スロット | ーーー |
ホープガンランスⅢ
レア度 | 3 |
---|---|
攻撃力 | 299 |
属性 | ー |
会心率 | 0% |
防御力 | 0 |
スキル | 見切りLv1 砥石使用高速化Lv1 |
斬れ味 | 調査中 |
スロット | ーーー |
ホープガンランスⅣ
レア度 | 5 |
---|---|
攻撃力 | 368 |
属性 | ー |
会心率 | 0% |
防御力 | 0 |
スキル | 砥石使用高速化Lv2 見切りLv1 |
斬れ味 | 調査中 |
スロット | ②①ー |
ホープガンランスⅤ
レア度 | 7 |
---|---|
攻撃力 | 437 |
属性 | ー |
会心率 | 0% |
防御力 | 0 |
スキル | 砥石使用高速化Lv2 見切りLv1 |
斬れ味 | 調査中 |
スロット | ③②ー |
エスペラガンランス
レア度 | 8 |
---|---|
攻撃力 | 483 |
属性 | ー |
会心率 | 0% |
防御力 | 0 |
スキル | 見切りLv2 砥石使用高速化Lv2 |
斬れ味 | 調査中 |
スロット | ③②① |
ホープガンランスの入手方法・必要素材
武器名 | 入手方法 | 必要素材 |
---|---|---|
ホープガンランスⅠ | 生産 | 200z |
ホープガンランスⅡ | 強化 | 500z 鉄鉱石×2 |
ホープガンランスⅢ | 強化 | 1500z ドラグライト鉱石×3 マカライト鉱石×2 |
ホープガンランスⅣ | 強化 | 4000z カブレライト鉱石×4 |
ホープガンランスⅤ | 強化 | 14000z 堅竜骨×4 ユニオン鉱石×5 |
エスペラガンランス | 強化 | 20000z 歴戦狩猟の証Ⅰ×5 鳥竜玉×1 |
ホープガンランスの派生表
現在調査中です。
当サイトでは、「モンハンワイルズ」用ノートパソコンのおすすめについても紹介していますので、あわせて参考にしてください。
モデル名 | スペック | 価格 |
---|---|---|
G TUNE DG-A5G60 ![]() | GPU:RTX4060 メモリ:16GB 容量:1TB | CPU:Ryzen 5 4500179,800円 |
\当日出荷!/ GALLERIA RM7R-R46T ![]() | GPU:RTX 4060 Ti メモリ:32GB 容量:500GB SSD | CPU: Ryzen 7 5700X223,080円 |
GALLERIA ZA9C-R47S ![]() | GPU:RTX 4070 SUPER メモリ:32GB 容量:1TB | CPU:Core i9-14900KF349,980円 |
G TUNE FZ-I7G7A ![]() | GPU:RTX 4070 Ti SUPER メモリ:32GB 容量:2TB | CPU:Core i7 14700KF419,800円 |
\当日出荷!/ GALLERIA RL7C-R46-5N ![]() | GPU:RTX 4060 メモリ:32GB 容量:1TB SSD | CPU:Core i7-13620H199,980円 |
国内生産&充実のサポート!

翌日出荷モデルが多数!
