この記事では、「モンハンワイルズ」における風戟剣斧のスキルや性能・入手方法について紹介していきます。
当サイトでは、「モンハンワイルズ」用ノートパソコンのおすすめについても紹介していますので、あわせて参考にしてください。
モデル名 | スペック | 価格 |
---|---|---|
NEXTGEAR JG-A7G60 ![]() | GPU:RTX5060 メモリ:16GB 容量:1TB SSD | CPU:Ryzen 7 5700X149,800円 |
\最新グラボ搭載/ GALLERIA RM7C-R56T ![]() | GPU:RTX 5060 Ti メモリ:16GB 容量:500GB SSD | CPU: Core i7-14700F224,980円 |
NEXTGEAR JG-A7G6T(5点セット) ![]() | GPU:RTX 5060 Ti メモリ:16GB 容量:1TB SSD | CPU: Ryzen 7 5700X222,800円 |
\最新グラボ搭載/ NEXTGEAR JG-A7G7T ![]() | GPU:RTX 5070 Ti メモリ:16GB 容量:1TB SSD | CPU:Ryzen 7 7800X3D309,800円 |
\最新グラボ搭載/ GALLERIA ZA7R-R58 ![]() | GPU:RTX 5080 メモリ:32GB 容量:1TB SSD | CPU:Ryzen 7 9800X3D394,980円 |
G TUNE P5-I7G60WT-B ![]() | GPU:RTX 4060 メモリ:16GB 容量:500GB SSD | CPU:Core i7-13620H179,800円 |
国内生産&充実のサポート!

翌日出荷モデルが多数!

目次
風戟剣斧の性能・スキル・レア度・スロット
風戟剣斧Ⅰ
レア度 | 3 |
---|---|
攻撃力 | 490 |
属性 | 氷120 |
会心率 | 0% |
防御力 | 0 |
装着ビン | 強属性ビン |
スキル | 集中Lv.2 飛燕Lv.1 |
斬れ味 | 調査中 |
スロット | ーーー |
風戟剣斧Ⅱ
レア度 | 5 |
---|---|
攻撃力 | 595 |
属性 | 氷150 |
会心率 | 0% |
防御力 | 0 |
装着ビン | 強属性ビン |
スキル | 集中Lv.2 飛燕Lv.1 |
斬れ味 | 調査中 |
スロット | ②①ー |
風戟剣斧Ⅲ
レア度 | 7 |
---|---|
攻撃力 | 700 |
属性 | 氷170 |
会心率 | 0% |
防御力 | 0 |
装着ビン | 強属性ビン |
スキル | 集中Lv.3 飛燕Lv.1 |
斬れ味 | 調査中 |
スロット | ③②ー |
風戟剣斧サキバミ
レア度 | 8 |
---|---|
攻撃力 | 770 |
属性 | 氷200 |
会心率 | 0% |
防御力 | 0 |
装着ビン | 強属性ビン |
スキル | 集中Lv.3 飛燕Lv.1 |
斬れ味 | 調査中 |
スロット | ③②① |
風戟剣斧の入手方法・必要素材
武器名 | 入手方法 | 必要素材 |
---|---|---|
ホープアックスⅠ | 生産 | 200z |
ホープアックスⅡ | 強化 | 500z 鉄鉱石×2 |
アイアンアクセルⅠ | 生産 | 800z マカライト鉱石×1 大地の結晶×2 |
風戟剣斧Ⅰ | 生産 | 1500z 風鋏竜の鱗×3 風鋏竜の尾爪×2 氷結袋×1 |
風戟剣斧Ⅱ | 強化 | 10000z 風鋏竜の狩猟証S×2 風鋏竜の上尾爪×8 凍結袋×6 |
風戟剣斧Ⅲ | 強化 | 14000z 凍峰竜の狩猟証S×3 風鋏竜の上皮×5 竜玉×1 |
風戟剣斧サキバミ | 強化 | 20000z 歴戦狩猟の証Ⅰ×5 風鋏竜の上飛膜×6 凍峰竜の氷玉×1 |
風戟剣斧の派生表
現在調査中です。
当サイトでは、「モンハンワイルズ」用ノートパソコンのおすすめについても紹介していますので、あわせて参考にしてください。
モデル名 | スペック | 価格 |
---|---|---|
NEXTGEAR JG-A7G60 ![]() | GPU:RTX5060 メモリ:16GB 容量:1TB SSD | CPU:Ryzen 7 5700X149,800円 |
\最新グラボ搭載/ GALLERIA RM7C-R56T ![]() | GPU:RTX 5060 Ti メモリ:16GB 容量:500GB SSD | CPU: Core i7-14700F224,980円 |
NEXTGEAR JG-A7G6T(5点セット) ![]() | GPU:RTX 5060 Ti メモリ:16GB 容量:1TB SSD | CPU: Ryzen 7 5700X222,800円 |
\最新グラボ搭載/ NEXTGEAR JG-A7G7T ![]() | GPU:RTX 5070 Ti メモリ:16GB 容量:1TB SSD | CPU:Ryzen 7 7800X3D309,800円 |
\最新グラボ搭載/ GALLERIA ZA7R-R58 ![]() | GPU:RTX 5080 メモリ:32GB 容量:1TB SSD | CPU:Ryzen 7 9800X3D394,980円 |
G TUNE P5-I7G60WT-B ![]() | GPU:RTX 4060 メモリ:16GB 容量:500GB SSD | CPU:Core i7-13620H179,800円 |
国内生産&充実のサポート!

翌日出荷モデルが多数!
