この記事では、チャージマスターの効果・発動する装備・レベルによる効果の違いについて解説していきます。
当サイトでは、「モンハンワイルズ」用ノートパソコンのおすすめについても紹介していますので、あわせて参考にしてください。
| モデル名 | スペック | 価格 |
|---|---|---|
| NEXTGEAR JG-A7G60 ![]() | CPU:Ryzen 7 5700X GPU:RTX5060 メモリ:16GB 容量:1TB SSD | 149,800円 |
| GALLERIA XPR7M-R56T16G-GD ![]() | CPU:Ryzen 7 7700 GPU:RTX 5060 Ti(16GB) メモリ:16GB 容量:1TB SSD | 209,980円 |
| \初心者向け!/ G TUNE DG-I5G6T(5点セット) ![]() | CPU:Core i5 14400F GPU:RTX 5060 Ti メモリ:16GB 容量:1TB SSD | 219,800円 |
| GALLERIA XDR7A-R57T-GD ![]() | CPU:Ryzen 7 7800X3D GPU:RTX 5070 Ti メモリ:32GB 容量:1TB SSD | 349,980円 |
| \スペック重視なら!/ GALLERIA ZA9C-R58 ![]() | CPU:Core Ultra 9 285K GPU:RTX 5080(16GB) メモリ:32GB 容量:1TB SSD | 434,980円 |
| G TUNE P5-I7G60WT-C ![]() | CPU:Core i7-13620H GPU:RTX5060 メモリ:16GB 容量:500GB SSD | 209,800円 |
国内生産&充実のサポート!

翌日出荷モデルが多数!

目次
「チャージマスター」の効果は?
| 「チャージマスター」 | |
|---|---|
| 溜め攻撃の属性値と状態異常値が上がる。 |
| レベル1 | 溜め攻撃の属性ダメージと状態異常値がわずかに上昇 |
|---|---|
| レベル2 | 溜め攻撃の属性ダメージと状態異常値が上昇 |
| レベル3 | 溜め攻撃の属性ダメージと状態異常値が大きく上昇上昇 |
「チャージマスター」が発動する装備一覧
大剣
| 武器名 | スロット | 発動スキル |
|---|---|---|
| ザンシュトウ【鶏】Ⅰ | ②①ー | 集中Lv.1 チャージマスターLv.1 |
| ザンシュトウ【鶏】Ⅱ | ②①ー | 集中Lv.2 チャージマスターLv.2 |
| ザンシュトウ【軍鶏】 | ③②① | 集中Lv.2 チャージマスターLv.2 |
ハンマー
| 武器名 | スロット | 発動スキル |
|---|---|---|
| クラスターハンマーⅠ | ーーー | チャージマスターLv.1 集中Lv.1 |
| クラスターハンマーⅡ | ②①ー | チャージマスターLv.1 集中Lv.1 |
| クラスターハンマーⅢ | ③②ー | チャージマスターLv.2 集中Lv.1 |
| ネルスクラスター | ③②① | チャージマスターLv.2 集中Lv.1 |
| クックピックⅠ | ②①ー | チャージマスターLv.2 |
| クックピックⅡ | ③②ー | チャージマスターLv.3 |
| クックザップ | ③②① | チャージマスターLv.3 |
| シェルハンマーⅠ | ②①ー | チャージマスターLv.3 |
| グラヴィトンハンマー | ③②① | チャージマスターLv.3 |
操虫棍
| 武器名 | スロット | 発動スキル |
|---|---|---|
| レ・ハリリンタルⅠ | ーーー | チャージマスターLv.1 集中Lv.1 |
| レ・ハリリンタルⅡ | ②①ー | チャージマスターLv.1 集中Lv.1 |
| レ・ハリリンタルⅢ | ③②ー | チャージマスターLv.1 集中Lv.2 |
| 煌雷棍ハリリンタル | ③②① | チャージマスターLv.1 集中Lv.2 |
| スニークロッドⅠ | ーーー | チャージマスターLv.1 集中Lv.1 |
| スニークロッドⅡ | ②①ー | チャージマスターLv.1 集中Lv.1 |
| スニークロッドⅢ | ③②ー | チャージマスターLv.2 集中Lv.1 |
| ハイスニークロッド | ③②① | チャージマスターLv.2 集中Lv.1 |
弓
| 武器名 | スロット | 発動スキル |
|---|---|---|
| パワーワイルドボウⅡ | ②①ー | チャージマスターLv.1 特殊射撃強化Lv.1 |
| 密林のカルファード | ③③① | チャージマスターLv.1 特殊射撃強化Lv.2 |
| スキュラフィストⅠ | ーーー | チャージマスターLv.1 集中Lv.1 |
| スキュラフィストⅡ | ②①ー | チャージマスターLv.1 集中Lv.1 |
| スキュラフィストⅢ | ③②ー | チャージマスターLv.2 集中Lv.1 |
| ネルスルペレザ | ③②① | チャージマスターLv.2 集中Lv.1 |
| 鳥幣弓Ⅰ | ②①ー | チャージマスターLv.2 |
| 鳥幣弓Ⅱ | ③②ー | チャージマスターLv.3 |
| 怪鳥幣弓 | ③②① | チャージマスターLv.3 |
「チャージマスター」が発動する装飾品
| 装飾品名 | レア度 |
|---|---|
| 溜幅・KO珠【3】 | 7 |
| 溜幅珠【1】 | 3 |
| 溜幅珠Ⅲ【3】 | 5 |
| 溜幅珠Ⅱ【2】 | 4 |
| 溜幅・匠珠【3】 | 7 |
当サイトでは、「モンハンワイルズ」用ノートパソコンのおすすめについても紹介していますので、あわせて参考にしてください。
| モデル名 | スペック | 価格 |
|---|---|---|
| NEXTGEAR JG-A7G60 ![]() | CPU:Ryzen 7 5700X GPU:RTX5060 メモリ:16GB 容量:1TB SSD | 149,800円 |
| GALLERIA XPR7M-R56T16G-GD ![]() | CPU:Ryzen 7 7700 GPU:RTX 5060 Ti(16GB) メモリ:16GB 容量:1TB SSD | 209,980円 |
| \初心者向け!/ G TUNE DG-I5G6T(5点セット) ![]() | CPU:Core i5 14400F GPU:RTX 5060 Ti メモリ:16GB 容量:1TB SSD | 219,800円 |
| GALLERIA XDR7A-R57T-GD ![]() | CPU:Ryzen 7 7800X3D GPU:RTX 5070 Ti メモリ:32GB 容量:1TB SSD | 349,980円 |
| \スペック重視なら!/ GALLERIA ZA9C-R58 ![]() | CPU:Core Ultra 9 285K GPU:RTX 5080(16GB) メモリ:32GB 容量:1TB SSD | 434,980円 |
| G TUNE P5-I7G60WT-C ![]() | CPU:Core i7-13620H GPU:RTX5060 メモリ:16GB 容量:500GB SSD | 209,800円 |
国内生産&充実のサポート!

翌日出荷モデルが多数!








