この記事では、砥石使用高速化の効果・発動する装備・レベルによる効果の違いについて解説していきます。
当サイトでは、「モンハンワイルズ」用ノートパソコンのおすすめについても紹介していますので、あわせて参考にしてください。
| モデル名 | スペック | 価格 |
|---|---|---|
| NEXTGEAR JG-A7G60 ![]() | CPU:Ryzen 7 5700X GPU:RTX5060 メモリ:16GB 容量:1TB SSD | 149,800円 |
| GALLERIA XPR7M-R56T16G-GD ![]() | CPU:Ryzen 7 7700 GPU:RTX 5060 Ti(16GB) メモリ:16GB 容量:1TB SSD | 209,980円 |
| \初心者向け!/ G TUNE DG-I5G6T(5点セット) ![]() | CPU:Core i5 14400F GPU:RTX 5060 Ti メモリ:16GB 容量:1TB SSD | 219,800円 |
| GALLERIA XDR7A-R57T-GD ![]() | CPU:Ryzen 7 7800X3D GPU:RTX 5070 Ti メモリ:32GB 容量:1TB SSD | 349,980円 |
| \スペック重視なら!/ GALLERIA ZA9C-R58 ![]() | CPU:Core Ultra 9 285K GPU:RTX 5080(16GB) メモリ:32GB 容量:1TB SSD | 434,980円 |
| G TUNE P5-I7G60WT-C ![]() | CPU:Core i7-13620H GPU:RTX5060 メモリ:16GB 容量:500GB SSD | 209,800円 |
国内生産&充実のサポート!

翌日出荷モデルが多数!

目次
「砥石使用高速化」の効果は?
| 「砥石使用高速化」 | |
|---|---|
| 砥石の使用時間が短くなる |
| レベル1 | 研ぎ動作を1回省略 |
|---|---|
| レベル2 | 研ぎ動作を2回省略 |
「砥石使用高速化」が発動する装備一覧
大剣
| 武器名 | スロット | 発動スキル |
|---|---|---|
| ホープブレイドⅡ | ーーー | 砥石使用高速化Lv.1 |
| ホープブレイドⅢ | ーーー | 砥石使用高速化Lv.1 見切りLv.1 |
| ホープブレイドⅣ | ②①ー | 砥石使用高速化Lv.2 見切りLv.1 |
| ホープブレイドⅤ | ③②ー | 砥石使用高速化Lv.2 見切りLv.1 |
| エスペラブレイド | ③②① | 砥石使用高速化Lv.2 見切りLv.2 |
| パルジーブレイドⅠ | ーーー | 砥石使用高速化Lv.1 |
| パルジーブレイドⅡ | ーーー | 砥石使用高速化Lv.2 |
| パルジーブレイドⅢ | ②①① | 砥石使用高速化Lv.2 |
| パルジーブレイドⅣ | ③②① | 砥石使用高速化Lv.2 |
| 黒痺大剣パクサガート | ③③① | 砥石使用高速化Lv.2 |
| ヌ・ポリュプⅠ | ①ーー | 砥石使用高速化Lv.1 剛刃研磨Lv.2 |
| ヌ・ポリュプⅡ | ③②ー | 砥石使用高速化Lv.2 剛刃研磨Lv.2 |
| 獄焔大剣ポリュプ | ③②① | 砥石使用高速化Lv.2 剛刃研磨Lv.3 |
太刀
| 武器名 | スロット | 発動スキル |
|---|---|---|
| ホープエッジⅡ | ーーー | 砥石使用高速化Lv.1 |
| ホープエッジⅢ | ーーー | 砥石使用高速化Lv.1 見切りLv.1 |
| ホープエッジⅣ | ②①ー | 砥石使用高速化Lv.2 見切りLv.1 |
| ホープエッジⅤ | ③②ー | 砥石使用高速化Lv.2 見切りLv.1 |
| エスペラエッジ | ③②① | 砥石使用高速化Lv.2 見切りLv.2 |
片手剣
| 武器名 | スロット | 発動スキル |
|---|---|---|
| ホープソードⅡ | ーーー | 砥石使用高速化Lv.1 |
| ホープソードⅢ | ーーー | 砥石使用高速化Lv.1 見切りLv.1 |
| ホープソードⅣ | ②①ー | 砥石使用高速化Lv.2 見切りLv.1 |
| ホープソードⅤ | ③②ー | 砥石使用高速化Lv.2 見切りLv.1 |
| エスペラソード | ③②① | 砥石使用高速化Lv.2 見切りLv.2 |
双剣
| 武器名 | スロット | 発動スキル |
|---|---|---|
| ホープダガーⅡ | ーーー | 砥石使用高速化Lv.1 |
| ホープダガーⅢ | ーーー | 砥石使用高速化Lv.1 見切りLv.1 |
| ホープダガーⅣ | ②①ー | 砥石使用高速化Lv.2 見切りLv.1 |
| ホープダガーⅤ | ③②ー | 砥石使用高速化Lv.2 見切りLv.1 |
| エスペラダガー | ③②① | 砥石使用高速化Lv.2 見切りLv.2 |
ハンマー
| 武器名 | スロット | 発動スキル |
|---|---|---|
| ホープハンマーⅡ | ーーー | 砥石使用高速化Lv.1 |
| ホープハンマーⅢ | ーーー | 砥石使用高速化Lv.1 見切りLv.1 |
| ホープハンマーⅣ | ②①ー | 砥石使用高速化Lv.2 見切りLv.1 |
| ホープハンマーⅤ | ③②ー | 砥石使用高速化Lv.2 見切りLv.1 |
| エスペラハンマー | ③②① | 砥石使用高速化Lv.2 見切りLv.2 |
| ヌ・プルポⅠ | ①ーー | 砥石使用高速化Lv.1 剛刃研磨Lv.2 |
| ヌ・プルポⅡ | ③②ー | 砥石使用高速化Lv.2 剛刃研磨Lv.2 |
| 獄焔槌プルポ | ③②① | 砥石使用高速化Lv.2 剛刃研磨Lv.3 |
狩猟笛
| 武器名 | スロット | 発動スキル |
|---|---|---|
| ホープホルンⅡ | ーーー | 砥石使用高速化Lv.1 |
| ホープホルンⅢ | ーーー | 砥石使用高速化Lv.1 見切りLv.1 |
| ホープホルンⅣ | ②①ー | 砥石使用高速化Lv.2 見切りLv.1 |
| ホープホルンⅤ | ③②ー | 砥石使用高速化Lv.2 見切りLv.1 |
| エスペラホルン | ③②① | 砥石使用高速化Lv.2 見切りLv.2 |
| ソニックホルンⅡ | ーーー | 砥石使用高速化Lv.1 剛刃研磨Lv.2 |
| ソニックホルンⅢ | ②①ー | 砥石使用高速化Lv.1 剛刃研磨Lv.2 |
| ソニックホルンⅣ | ③②ー | 砥石使用高速化Lv.1 剛刃研磨Lv.3 |
| ロイヤルビードロー | ③②① | 砥石使用高速化Lv.2 剛刃研磨Lv.3 |
| ウォーボンゴⅡ | ②①① | 砥石使用高速化Lv.1 笛吹き名Lv.1 |
| ウォーコンガ | ③③① | 砥石使用高速化Lv.1 笛吹き名Lv.2 |
ランス
| 武器名 | スロット | 発動スキル |
|---|---|---|
| ホープランスⅡ | ーーー | 砥石使用高速化Lv.1 |
| ホープランスⅢ | ーーー | 砥石使用高速化Lv.1 見切りLv.1 |
| ホープランスⅣ | ②①ー | 砥石使用高速化Lv.2 見切りLv.1 |
| ホープランスⅤ | ③②ー | 砥石使用高速化Lv.2 見切りLv.1 |
| エスペラランス | ③②① | 砥石使用高速化Lv.2 見切りLv.2 |
ガンランス
| 武器名 | スロット | 発動スキル |
|---|---|---|
| ホープガンランスⅡ | ーーー | 砥石使用高速化Lv.1 |
| ホープガンランスⅢ | ーーー | 砥石使用高速化Lv.1 見切りLv.1 |
| ホープガンランスⅣ | ②①ー | 砥石使用高速化Lv.2 見切りLv.1 |
| ホープガンランスⅤ | ③②ー | 砥石使用高速化Lv.2 見切りLv.1 |
| エスペラガンランス | ③②① | 砥石使用高速化Lv.2 見切りLv.2 |
スラアク
| 武器名 | スロット | 発動スキル |
|---|---|---|
| ホープアックスⅡ | ーーー | 砥石使用高速化Lv.1 |
| ホープアックスⅢ | ーーー | 砥石使用高速化Lv.1 見切りLv.1 |
| ホープアックスⅣ | ②①ー | 砥石使用高速化Lv.2 見切りLv.1 |
| ホープアックスⅤ | ③②ー | 砥石使用高速化Lv.2 見切りLv.1 |
| エスペラアックス | ③②① | 砥石使用高速化Lv.2 見切りLv.2 |
チャアク
| 武器名 | スロット | 発動スキル |
|---|---|---|
| ホープアームズⅡ | ーーー | 砥石使用高速化Lv.1 |
| ホープアームズⅢ | ーーー | 砥石使用高速化Lv.1 見切りLv.1 |
| ホープアームズⅣ | ②①ー | 砥石使用高速化Lv.2 見切りLv.1 |
| ホープアームズⅤ | ③②ー | 砥石使用高速化Lv.2 見切りLv.1 |
| エスペラアームズ | ③②① | 砥石使用高速化Lv.2 見切りLv.2 |
操虫棍
| 武器名 | スロット | 発動スキル |
|---|---|---|
| ホープロッドⅡ | ーーー | 砥石使用高速化Lv.1 |
| ホープロッドⅢ | ーーー | 砥石使用高速化Lv.1 見切りLv.1 |
| ホープロッドⅣ | ②①ー | 砥石使用高速化Lv.2 見切りLv.1 |
| ホープロッドⅤ | ③②ー | 砥石使用高速化Lv.2 見切りLv.1 |
| エスペラロッド | ③②① | 砥石使用高速化Lv.2 見切りLv.2 |
「砥石使用高速化」が発動する装飾品
| 装飾品名 | レア度 |
|---|---|
| 研磨・KO珠【3】 | 5 |
| 研磨・攻撃珠【3】 | 5 |
| 研磨珠【1】 | 3 |
| 研磨珠Ⅱ【2】 | 4 |
| 研磨・匠珠【3】 | 5 |
| 研磨・達人珠【3】 | 5 |
| 研磨・鉄壁珠【3】 | 5 |
| 研磨・抜刀珠【3】 | 5 |
当サイトでは、「モンハンワイルズ」用ノートパソコンのおすすめについても紹介していますので、あわせて参考にしてください。
| モデル名 | スペック | 価格 |
|---|---|---|
| NEXTGEAR JG-A7G60 ![]() | CPU:Ryzen 7 5700X GPU:RTX5060 メモリ:16GB 容量:1TB SSD | 149,800円 |
| GALLERIA XPR7M-R56T16G-GD ![]() | CPU:Ryzen 7 7700 GPU:RTX 5060 Ti(16GB) メモリ:16GB 容量:1TB SSD | 209,980円 |
| \初心者向け!/ G TUNE DG-I5G6T(5点セット) ![]() | CPU:Core i5 14400F GPU:RTX 5060 Ti メモリ:16GB 容量:1TB SSD | 219,800円 |
| GALLERIA XDR7A-R57T-GD ![]() | CPU:Ryzen 7 7800X3D GPU:RTX 5070 Ti メモリ:32GB 容量:1TB SSD | 349,980円 |
| \スペック重視なら!/ GALLERIA ZA9C-R58 ![]() | CPU:Core Ultra 9 285K GPU:RTX 5080(16GB) メモリ:32GB 容量:1TB SSD | 434,980円 |
| G TUNE P5-I7G60WT-C ![]() | CPU:Core i7-13620H GPU:RTX5060 メモリ:16GB 容量:500GB SSD | 209,800円 |
国内生産&充実のサポート!

翌日出荷モデルが多数!








