この記事では、甲虫の擬態の効果・発動する装備・レベルによる効果の違いについて解説していきます。
当サイトでは、「モンハンワイルズ」用ノートパソコンのおすすめについても紹介していますので、あわせて参考にしてください。
| モデル名 | スペック | 価格 |
|---|---|---|
| NEXTGEAR JG-A7G60 ![]() | CPU:Ryzen 7 5700X GPU:RTX5060 メモリ:16GB 容量:1TB SSD | 149,800円 |
| GALLERIA XPR7M-R56T16G-GD ![]() | CPU:Ryzen 7 7700 GPU:RTX 5060 Ti(16GB) メモリ:16GB 容量:1TB SSD | 209,980円 |
| \初心者向け!/ G TUNE DG-I5G6T(5点セット) ![]() | CPU:Core i5 14400F GPU:RTX 5060 Ti メモリ:16GB 容量:1TB SSD | 219,800円 |
| GALLERIA XDR7A-R57T-GD ![]() | CPU:Ryzen 7 7800X3D GPU:RTX 5070 Ti メモリ:32GB 容量:1TB SSD | 349,980円 |
| \スペック重視なら!/ GALLERIA ZA9C-R58 ![]() | CPU:Core Ultra 9 285K GPU:RTX 5080(16GB) メモリ:32GB 容量:1TB SSD | 434,980円 |
| G TUNE P5-I7G60WT-C ![]() | CPU:Core i7-13620H GPU:RTX5060 メモリ:16GB 容量:500GB SSD | 209,800円 |
国内生産&充実のサポート!

翌日出荷モデルが多数!

目次
「甲虫の擬態」の効果は?
| 「甲虫の擬態」 | |
|---|---|
| 忍び歩き |
| 3部位 | しゃがみ移動速度が上昇し、大型モンスターに見つかりにくくなる |
|---|
「甲虫の擬態」が発動する装備一覧
頭
| 防具名 | スロット | 発動スキル |
|---|---|---|
| ブラチカグラスβ | ②①ー | 昆虫標本の達人Lv.1 |
| ランゴヘルムβ | ②ーー | 環境利用の知識Lv.1 |
| ラバラヘルムβ | ①ーー | 攻勢Lv.1 |
| ネラチカアクセサリβ | ②①ー | 睡眠耐性Lv.2 |
| スキュラヘルムβ | ②ーー | 拘束耐性Lv.1 |
胴
| 防具名 | スロット | 発動スキル |
|---|---|---|
| ランゴメイルβ | ①①① | 環境利用の知識Lv.1 |
| ラバラメイルβ | ①ーー | 回避性能Lv.1 体力回復量UPLv.1 |
| スキュラメイルβ | ①①① | 急襲Lv.1 |
腕
| 防具名 | スロット | 発動スキル |
|---|---|---|
| ランゴアームβ | ②ーー | 麻痺耐性Lv.1 |
| ラバラアームβ | ②①ー | 体力回復量UPLv.1 |
| スキュラアームβ | ②ーー | 急襲Lv.1 |
腰
| 防具名 | スロット | 発動スキル |
|---|---|---|
| ランゴコイルβ | ①①① | 麻痺耐性Lv.1 |
| ラバラコイルβ | ②①ー | 麻痺耐性Lv.1 |
| スキュラコイルβ | ①①ー | 拘束耐性Lv.1 |
脚
| 防具名 | スロット | 発動スキル |
|---|---|---|
| ランゴグリーヴβ | ②①ー | 環境利用の知識Lv.1 |
| ラバラグリーヴβ | ①①① | 回避性能Lv.1 |
| スキュラグリーヴβ | ②①ー | 睡眠耐性Lv.1 |
当サイトでは、「モンハンワイルズ」用ノートパソコンのおすすめについても紹介していますので、あわせて参考にしてください。
| モデル名 | スペック | 価格 |
|---|---|---|
| NEXTGEAR JG-A7G60 ![]() | CPU:Ryzen 7 5700X GPU:RTX5060 メモリ:16GB 容量:1TB SSD | 149,800円 |
| GALLERIA XPR7M-R56T16G-GD ![]() | CPU:Ryzen 7 7700 GPU:RTX 5060 Ti(16GB) メモリ:16GB 容量:1TB SSD | 209,980円 |
| \初心者向け!/ G TUNE DG-I5G6T(5点セット) ![]() | CPU:Core i5 14400F GPU:RTX 5060 Ti メモリ:16GB 容量:1TB SSD | 219,800円 |
| GALLERIA XDR7A-R57T-GD ![]() | CPU:Ryzen 7 7800X3D GPU:RTX 5070 Ti メモリ:32GB 容量:1TB SSD | 349,980円 |
| \スペック重視なら!/ GALLERIA ZA9C-R58 ![]() | CPU:Core Ultra 9 285K GPU:RTX 5080(16GB) メモリ:32GB 容量:1TB SSD | 434,980円 |
| G TUNE P5-I7G60WT-C ![]() | CPU:Core i7-13620H GPU:RTX5060 メモリ:16GB 容量:500GB SSD | 209,800円 |
国内生産&充実のサポート!

翌日出荷モデルが多数!








