この記事では、甲虫の擬態の効果・発動する装備・レベルによる効果の違いについて解説していきます。
当サイトでは、「モンハンワイルズ」推奨スペックについても紹介していますので、あわせて参考にしてください。
現在、AI特需にともなう在庫枯渇により、個人向けメモリやストレージの価格がかなり高騰しております。
今後もPCの在庫がなくなり、価格がより高騰していく可能性は高いので、ゲーミングPCの利用を検討している方はお早めに購入しておくのがおすすめです。
| モデル名 | スペック | 価格 |
|---|---|---|
| GALLERIA XGR7M-R56-GD ![]() | CPU:Ryzen 7 5700X GPU:RTX5060 メモリ:16GB 容量:500GB SSD | 219,980円 |
| GALLERIA XGC5M-R56T16G-GD ![]() | CPU:Core i7-14700F GPU:RTX 5060 Ti(16GB) メモリ:16GB 容量:500GB SSD | 234,980円 |
| \初心者向け!/ GALLERIA XPR7A-R57-GD (5点セット) ![]() | CPU:Ryzen 7 7700 GPU:RTX 5070 12GB メモリ:16GB 容量:1TB SSD | 345,311円 |
| GALLERIA XPR7M-R57T-GD ![]() | CPU:Ryzen 7 7700 GPU:RTX 5070 Ti 16GB メモリ:16GB 容量:500GB SSD | 379,980円 |
| \スペック重視なら!/ GALLERIA XPR7A-R58-GD ![]() | CPU:Ryzen 7 7700 GPU:RTX 5080 16GB メモリ:16GB 容量:1TB SSD | 409,980円 |
| NEXTGEAR J6-A7G60WT-B ![]() | CPU:Ryzen 7 255 GPU:RTX5060 メモリ:16GB 容量:500GB SSD | 242,800円 |
国内生産&充実のサポート!

翌日出荷モデルが多数!

目次
「甲虫の擬態」の効果は?
| 「甲虫の擬態」 | |
|---|---|
| 忍び歩き |
| 3部位 | しゃがみ移動速度が上昇し、大型モンスターに見つかりにくくなる |
|---|
「甲虫の擬態」が発動する装備一覧
頭
| 防具名 | スロット | 発動スキル |
|---|---|---|
| ブラチカグラスβ | ②①ー | 昆虫標本の達人Lv.1 |
| ランゴヘルムβ | ②ーー | 環境利用の知識Lv.1 |
| ラバラヘルムβ | ①ーー | 攻勢Lv.1 |
| ネラチカアクセサリβ | ②①ー | 睡眠耐性Lv.2 |
| スキュラヘルムβ | ②ーー | 拘束耐性Lv.1 |
胴
| 防具名 | スロット | 発動スキル |
|---|---|---|
| ランゴメイルβ | ①①① | 環境利用の知識Lv.1 |
| ラバラメイルβ | ①ーー | 回避性能Lv.1 体力回復量UPLv.1 |
| スキュラメイルβ | ①①① | 急襲Lv.1 |
腕
| 防具名 | スロット | 発動スキル |
|---|---|---|
| ランゴアームβ | ②ーー | 麻痺耐性Lv.1 |
| ラバラアームβ | ②①ー | 体力回復量UPLv.1 |
| スキュラアームβ | ②ーー | 急襲Lv.1 |
腰
| 防具名 | スロット | 発動スキル |
|---|---|---|
| ランゴコイルβ | ①①① | 麻痺耐性Lv.1 |
| ラバラコイルβ | ②①ー | 麻痺耐性Lv.1 |
| スキュラコイルβ | ①①ー | 拘束耐性Lv.1 |
脚
| 防具名 | スロット | 発動スキル |
|---|---|---|
| ランゴグリーヴβ | ②①ー | 環境利用の知識Lv.1 |
| ラバラグリーヴβ | ①①① | 回避性能Lv.1 |
| スキュラグリーヴβ | ②①ー | 睡眠耐性Lv.1 |
当サイトでは、「モンハンワイルズ」推奨スペックについても紹介していますので、あわせて参考にしてください。
現在、AI特需にともなう在庫枯渇により、個人向けメモリやストレージの価格がかなり高騰しております。
今後もPCの在庫がなくなり、価格がより高騰していく可能性は高いので、ゲーミングPCの利用を検討している方はお早めに購入しておくのがおすすめです。
| モデル名 | スペック | 価格 |
|---|---|---|
| GALLERIA XGR7M-R56-GD ![]() | CPU:Ryzen 7 5700X GPU:RTX5060 メモリ:16GB 容量:500GB SSD | 219,980円 |
| GALLERIA XGC5M-R56T16G-GD ![]() | CPU:Core i7-14700F GPU:RTX 5060 Ti(16GB) メモリ:16GB 容量:500GB SSD | 234,980円 |
| \初心者向け!/ GALLERIA XPR7A-R57-GD (5点セット) ![]() | CPU:Ryzen 7 7700 GPU:RTX 5070 12GB メモリ:16GB 容量:1TB SSD | 345,311円 |
| GALLERIA XPR7M-R57T-GD ![]() | CPU:Ryzen 7 7700 GPU:RTX 5070 Ti 16GB メモリ:16GB 容量:500GB SSD | 379,980円 |
| \スペック重視なら!/ GALLERIA XPR7A-R58-GD ![]() | CPU:Ryzen 7 7700 GPU:RTX 5080 16GB メモリ:16GB 容量:1TB SSD | 409,980円 |
| NEXTGEAR J6-A7G60WT-B ![]() | CPU:Ryzen 7 255 GPU:RTX5060 メモリ:16GB 容量:500GB SSD | 242,800円 |
国内生産&充実のサポート!

翌日出荷モデルが多数!







