この記事では、甲虫の知らせの効果・発動する装備・レベルによる効果の違いについて解説していきます。
当サイトでは、「モンハンワイルズ」用ノートパソコンのおすすめについても紹介していますので、あわせて参考にしてください。
モデル名 | スペック | 価格 |
---|---|---|
GALLERIA RM7C-R46 ![]() | GPU:RTX4060 メモリ:16GB 容量:500GB SSD | CPU:Core i7-14700F184,980円 |
\最新グラボ搭載/ GALLERIA RM7C-R56T ![]() | GPU:RTX 5060 Ti メモリ:16GB 容量:500GB SSD | CPU: Core i7-14700F234,980円 |
GALLERIA ZA9C-R47S ![]() | GPU:RTX 4070 SUPER メモリ:32GB 容量:1TB SSD | CPU:Core i9-14900KF289,980円 |
\最新グラボ搭載/ G TUNE FZ-I7G80 ![]() | GPU:RTX 5080 メモリ:32GB 容量:2TB SSD | CPU:Core Ultra 7 265K569,800円 |
G-Tune P6-I9G60BK-A ![]() | GPU:RTX 4060 メモリ:16GB 容量:512GB SSD | CPU:Core i9-12900HX189,800円 |
国内生産&充実のサポート!

翌日出荷モデルが多数!

目次
「甲虫の知らせ」の効果は?
「甲虫の知らせ」 | |
---|---|
ハニーハンター |
3部位 | フィールドでハチミツを採取した時の取得数が増える |
---|
「甲虫の知らせ」が発動する装備一覧
頭
防具名 | スロット | 発動スキル |
---|---|---|
ブラチカグラス | ーーー | 昆虫標本の達人Lv.1 |
ランゴヘルム | ーーー | 環境利用の知識Lv.1 |
ラバラヘルム | ーーー | 麻痺耐性Lv.1 |
スキュラヘルム | ーーー | 急襲Lv.1 |
ランゴヘルムα | ーーー | 環境利用の知識Lv.1 急襲Lv.1 |
ラバラヘルムα | ーーー | 攻勢Lv.1 麻痺耐性Lv.1 |
スキュラヘルムα | ーーー | 毒耐性Lv.2 拘束耐性Lv.1 |
胴
防具名 | スロット | 発動スキル |
---|---|---|
ランゴメイル | ーーー | 環境利用の知識Lv.1 |
ラバラメイル | ーーー | 麻痺耐性Lv.1 |
スキュラメイル | ーーー | 毒耐性Lv.1 拘束耐性Lv.1 |
ランゴメイルα | ①ーー | 回避性能Lv.1 環境利用の知識Lv.1 |
ラバラメイルα | ーーー | 体力回復量UPLv.2 回避性能Lv.1 |
スキュラメイルα | ーーー | 弱点特攻Lv.1 急襲Lv.1 |
腕
防具名 | スロット | 発動スキル |
---|---|---|
ランゴアーム | ーーー | 麻痺耐性Lv.1 |
ラバラアーム | ーーー | 体力回復量UPLv.1 |
スキュラアーム | ーーー | 急襲Lv.1 |
ランゴアームα | ーーー | 急襲Lv.1 麻痺耐性Lv.1 |
ラバラアームα | ーーー | 攻勢Lv.1 体力回復量UPLv.1 |
スキュラアームα | ①ーー | 毒耐性Lv.1 急襲Lv.1 |
腰
防具名 | スロット | 発動スキル |
---|---|---|
ランゴコイル | ーーー | 麻痺耐性Lv.1 |
ラバラコイル | ーーー | 体力回復量UPLv.1 |
スキュラコイル | ーーー | 睡眠耐性Lv.1 拘束耐性Lv.1 |
ランゴコイルα | ①ーー | 回避性能Lv.1 麻痺耐性Lv.1 |
ラバラコイルα | ②ーー | 麻痺耐性Lv.2 |
スキュラコイルα | ーーー | 睡眠耐性Lv.2 麻痺耐性Lv.1 |
脚
防具名 | スロット | 発動スキル |
---|---|---|
ランゴグリーヴ | ーーー | 環境利用の知識Lv.1 |
ラバラグリーヴ | ーーー | 体力回復量UPLv.1 |
スキュラグリーヴ | ーーー | 急襲Lv.1 |
ランゴグリーヴα | ①①ー | 麻痺耐性Lv.1 環境利用の知識Lv.1 |
ラバラグリーヴα | ーーー | 攻勢Lv.1 回避性能Lv.1 |
スキュラグリーヴα | ①ーー | 睡眠耐性Lv.1 急襲Lv.1 |
当サイトでは、「モンハンワイルズ」用ノートパソコンのおすすめについても紹介していますので、あわせて参考にしてください。
モデル名 | スペック | 価格 |
---|---|---|
GALLERIA RM7C-R46 ![]() | GPU:RTX4060 メモリ:16GB 容量:500GB SSD | CPU:Core i7-14700F184,980円 |
\最新グラボ搭載/ GALLERIA RM7C-R56T ![]() | GPU:RTX 5060 Ti メモリ:16GB 容量:500GB SSD | CPU: Core i7-14700F234,980円 |
GALLERIA ZA9C-R47S ![]() | GPU:RTX 4070 SUPER メモリ:32GB 容量:1TB SSD | CPU:Core i9-14900KF289,980円 |
\最新グラボ搭載/ G TUNE FZ-I7G80 ![]() | GPU:RTX 5080 メモリ:32GB 容量:2TB SSD | CPU:Core Ultra 7 265K569,800円 |
G-Tune P6-I9G60BK-A ![]() | GPU:RTX 4060 メモリ:16GB 容量:512GB SSD | CPU:Core i9-12900HX189,800円 |
国内生産&充実のサポート!

翌日出荷モデルが多数!
