この記事では、火竜の力の効果・発動する装備・レベルによる効果の違いについて解説していきます。
当サイトでは、「モンハンワイルズ」用ノートパソコンのおすすめについても紹介していますので、あわせて参考にしてください。
モデル名 | スペック | 価格 |
---|---|---|
GALLERIA RM7C-R46 ![]() | GPU:RTX4060 メモリ:16GB 容量:500GB SSD | CPU:Core i7-14700F184,980円 |
\最新グラボ搭載/ GALLERIA RM7C-R56T ![]() | GPU:RTX 5060 Ti メモリ:16GB 容量:500GB SSD | CPU: Core i7-14700F234,980円 |
GALLERIA ZA9C-R47S ![]() | GPU:RTX 4070 SUPER メモリ:32GB 容量:1TB SSD | CPU:Core i9-14900KF289,980円 |
\最新グラボ搭載/ G TUNE FZ-I7G80 ![]() | GPU:RTX 5080 メモリ:32GB 容量:2TB SSD | CPU:Core Ultra 7 265K569,800円 |
G-Tune P6-I9G60BK-A ![]() | GPU:RTX 4060 メモリ:16GB 容量:512GB SSD | CPU:Core i9-12900HX189,800円 |
国内生産&充実のサポート!

翌日出荷モデルが多数!

目次
「火竜の力」の効果は?
「火竜の力」 | |
---|---|
灼熱化 |
2部位 | 攻撃を当てた時、確率で追加の火属性ダメージを与える |
---|---|
4部位 | 追加で与える火属性ダメージが上昇する |
「火竜の力」が発動する装備一覧
頭
防具名 | スロット | 発動スキル |
---|---|---|
護火竜ヘルム | ーーー | 弱点特攻Lv.1 威嚇Lv.1 |
護火竜ヘルムα | ①①ー | 環境利用の知識Lv.2 弱点特攻Lv.1 |
護火竜ヘルムβ | ②②ー | 弱点特攻Lv.1 |
レウスヘルムα | ①①ー | 回避性能Lv.2 体術Lv.1 |
レウスヘルムβ | ②②ー | 体術Lv.1 回避性能Lv.1 |
胴
防具名 | スロット | 発動スキル |
---|---|---|
護火竜メイル | ①ーー | 威嚇Lv.1 |
護火竜メイルα | ①ーー | 威嚇Lv.2 弱点特攻Lv.1 |
護火竜メイルβ | ②ーー | 弱点特攻Lv.1 威嚇Lv.1 |
レウスメイルα | ①ーー | 巧撃Lv.2 体術Lv.1 |
レウスメイルβ | ①①ー | 巧撃Lv.2 |
腕
防具名 | スロット | 発動スキル |
---|---|---|
護火竜アーム | ①ーー | 弱点特攻Lv.1 |
護火竜アームα | ②ーー | 弱点特攻Lv.1 環境利用の知識Lv.1 威嚇Lv.1 |
護火竜アームβ | ②①① | 弱点特攻Lv.1 |
レウスアームα | ①①ー | 体術Lv.2 回避性能Lv.1 |
レウスアームβ | ②①① | 体術Lv.2 |
腰
防具名 | スロット | 発動スキル |
---|---|---|
護火竜コイル | ①ーー | 威嚇Lv.1 |
護火竜コイルα | ①①ー | 弱点特攻Lv.1 風圧耐性Lv.1 |
護火竜コイルβ | ②②① | 風圧耐性Lv.1 |
レウスコイルα | ーーー | 巧撃Lv.2 回避性能Lv.1 |
レウスコイルβ | ②ーー | 巧撃Lv.2 |
脚
防具名 | スロット | 発動スキル |
---|---|---|
護火竜グリーヴ | ①ーー | 弱点特攻Lv.1 |
護火竜グリーヴα | ①ーー | 風圧耐性Lv.2 弱点特攻Lv.1 |
護火竜グリーヴβ | ②ーー | 弱点特攻Lv.1 風圧耐性Lv.1 |
レウスグリーヴα | ②ーー | 回避性能Lv.2 巧撃Lv.1 |
レウスグリーヴβ | ②②① | 回避性能Lv.2 |
当サイトでは、「モンハンワイルズ」用ノートパソコンのおすすめについても紹介していますので、あわせて参考にしてください。
モデル名 | スペック | 価格 |
---|---|---|
GALLERIA RM7C-R46 ![]() | GPU:RTX4060 メモリ:16GB 容量:500GB SSD | CPU:Core i7-14700F184,980円 |
\最新グラボ搭載/ GALLERIA RM7C-R56T ![]() | GPU:RTX 5060 Ti メモリ:16GB 容量:500GB SSD | CPU: Core i7-14700F234,980円 |
GALLERIA ZA9C-R47S ![]() | GPU:RTX 4070 SUPER メモリ:32GB 容量:1TB SSD | CPU:Core i9-14900KF289,980円 |
\最新グラボ搭載/ G TUNE FZ-I7G80 ![]() | GPU:RTX 5080 メモリ:32GB 容量:2TB SSD | CPU:Core Ultra 7 265K569,800円 |
G-Tune P6-I9G60BK-A ![]() | GPU:RTX 4060 メモリ:16GB 容量:512GB SSD | CPU:Core i9-12900HX189,800円 |
国内生産&充実のサポート!

翌日出荷モデルが多数!
