この記事では、「モンハンワイルズ」における桃毛獣の尖爪の入手方法や使い道について紹介していきます。
当サイトでは、「モンハンワイルズ」用ノートパソコンのおすすめについても紹介していますので、あわせて参考にしてください。
モデル名 | スペック | 価格 |
---|---|---|
GALLERIA RM7C-R46 ![]() | GPU:RTX4060 メモリ:16GB 容量:500GB SSD | CPU:Core i7-14700F184,980円 |
\最新グラボ搭載/ GALLERIA RM7C-R56T ![]() | GPU:RTX 5060 Ti メモリ:16GB 容量:500GB SSD | CPU: Core i7-14700F234,980円 |
\最新グラボ搭載/ NEXTGEAR JG-A7G7T ![]() | GPU:RTX 5070 Ti メモリ:16GB 容量:1TB SSD | CPU:Ryzen 7 7800X3D319,800円 |
\最新グラボ搭載/ GALLERIA ZA7R-R58 ![]() | GPU:RTX 5080 メモリ:32GB 容量:1TB SSD | CPU:Ryzen 7 9800X3D479,980円 |
G-Tune P6-I9G60BK-A ![]() | GPU:RTX 4060 メモリ:16GB 容量:512GB SSD | CPU:Core i9-12900HX174,900円 |
国内生産&充実のサポート!

翌日出荷モデルが多数!

目次
桃毛獣の尖爪の入手方法
採取できるマップ | ー |
---|---|
モンスター | ババコンガ上位 ターゲット報酬(20%) 本体剥ぎ取り(20%) 前脚破壊(100%) |
クエスト | 「毛並みが悪くなる。嫌いです。」「屁を放って尻を振る」 「ババコンガ、垂涎のアレを好む」 |
桃毛獣の尖爪の使い道
武器・防具の素材に使う
作成可能な武器
武器 | ピンクボンボンⅡ(1個) ゴルババンダールⅡ(1個) アサルトコンガⅡ(1個) パワースティンカーⅡ(1個) パワーワイルドボウⅡ(1個) ・強化で使う ピンクボンボンⅡ(5個) ウォーボンゴⅡ(5個) ゴルババンダールⅡ(5個) アサルトコンガⅡ(5個) パワースティンカーⅡ(5個) パワーワイルドボウⅡ(5個) |
---|---|
防具 | コンガメイルα(2個) コンガコイルα(3個) コンガメイルβ(2個) コンガコイルβ(3個) |
桃毛獣の尖爪の効果
カテゴリ | 装備素材 |
---|---|
レア度 | 6 |
売値 | 1395z |
効果 | ババコンガの鋭く伸びた爪。特に気性の荒い個体から入手可能で、長くて硬いので扱いが大変。 |
当サイトでは、「モンハンワイルズ」用ノートパソコンのおすすめについても紹介していますので、あわせて参考にしてください。
モデル名 | スペック | 価格 |
---|---|---|
GALLERIA RM7C-R46 ![]() | GPU:RTX4060 メモリ:16GB 容量:500GB SSD | CPU:Core i7-14700F184,980円 |
\最新グラボ搭載/ GALLERIA RM7C-R56T ![]() | GPU:RTX 5060 Ti メモリ:16GB 容量:500GB SSD | CPU: Core i7-14700F234,980円 |
\最新グラボ搭載/ NEXTGEAR JG-A7G7T ![]() | GPU:RTX 5070 Ti メモリ:16GB 容量:1TB SSD | CPU:Ryzen 7 7800X3D319,800円 |
\最新グラボ搭載/ GALLERIA ZA7R-R58 ![]() | GPU:RTX 5080 メモリ:32GB 容量:1TB SSD | CPU:Ryzen 7 9800X3D479,980円 |
G-Tune P6-I9G60BK-A ![]() | GPU:RTX 4060 メモリ:16GB 容量:512GB SSD | CPU:Core i9-12900HX174,900円 |
国内生産&充実のサポート!

翌日出荷モデルが多数!
