この記事では、「モンハンワイルズ」における波衣竜の逆鱗の入手方法や使い道について紹介していきます。
当サイトでは、「モンハンワイルズ」用ノートパソコンのおすすめについても紹介していますので、あわせて参考にしてください。
モデル名 | スペック | 価格 |
---|---|---|
NEXTGEAR JG-A7G60 ![]() | GPU:RTX5060 メモリ:16GB 容量:1TB SSD | CPU:Ryzen 7 5700X149,800円 |
\最新グラボ搭載/ GALLERIA RM7C-R56T ![]() | GPU:RTX 5060 Ti メモリ:16GB 容量:500GB SSD | CPU: Core i7-14700F224,980円 |
NEXTGEAR JG-A7G6T(5点セット) ![]() | GPU:RTX 5060 Ti メモリ:16GB 容量:1TB SSD | CPU: Ryzen 7 5700X222,800円 |
\最新グラボ搭載/ NEXTGEAR JG-A7G7T ![]() | GPU:RTX 5070 Ti メモリ:16GB 容量:1TB SSD | CPU:Ryzen 7 7800X3D309,800円 |
\最新グラボ搭載/ GALLERIA ZA7R-R58 ![]() | GPU:RTX 5080 メモリ:32GB 容量:1TB SSD | CPU:Ryzen 7 9800X3D394,980円 |
G TUNE P5-I7G60WT-B ![]() | GPU:RTX 4060 メモリ:16GB 容量:500GB SSD | CPU:Core i7-13620H179,800円 |
国内生産&充実のサポート!

翌日出荷モデルが多数!

目次
波衣竜の逆鱗の入手方法
採取できるマップ | ー |
---|---|
モンスター | ウズトゥナ上位 ターゲット報酬(7%) ウズトゥナ下位 ターゲット報酬(5%) 本体剥ぎ取り(7%) 尻尾破壊(12%) |
クエスト | 「襲い来る波衣」「そのヴェール、重量級につき」 |
もちもの交換 | 悠久の大緋琥珀×1個(メキキマシュ) |
波衣竜の逆鱗の使い道
武器・防具の素材に使う
作成可能な武器
武器 | ・強化で使う ウズ・クルンダⅢ(1個) ウズ・ヌガルパツⅢ(1個) ウズ・ファルマタⅢ(1個) ウズ・オラアチャⅢ(1個) ウズ・ヴァレロヤⅢ(1個) ウズ・ダルガプⅢ(1個) ウズフイリャクⅢ(1個) |
---|---|
防具 | トゥナムルヘルム(1個) トゥナムルコイルα(1個) トゥナムルコイルβ(1個) |
波衣竜の逆鱗の効果
カテゴリ | 装備素材 |
---|---|
レア度 | 5 |
売値 | 3600z |
効果 | ウズ・トゥナの希少な逆鱗。 ひときわぶ厚く、豊かに水をたたえるため、豊穣の象徴と呼ばれる。 |
当サイトでは、「モンハンワイルズ」用ノートパソコンのおすすめについても紹介していますので、あわせて参考にしてください。
モデル名 | スペック | 価格 |
---|---|---|
NEXTGEAR JG-A7G60 ![]() | GPU:RTX5060 メモリ:16GB 容量:1TB SSD | CPU:Ryzen 7 5700X149,800円 |
\最新グラボ搭載/ GALLERIA RM7C-R56T ![]() | GPU:RTX 5060 Ti メモリ:16GB 容量:500GB SSD | CPU: Core i7-14700F224,980円 |
NEXTGEAR JG-A7G6T(5点セット) ![]() | GPU:RTX 5060 Ti メモリ:16GB 容量:1TB SSD | CPU: Ryzen 7 5700X222,800円 |
\最新グラボ搭載/ NEXTGEAR JG-A7G7T ![]() | GPU:RTX 5070 Ti メモリ:16GB 容量:1TB SSD | CPU:Ryzen 7 7800X3D309,800円 |
\最新グラボ搭載/ GALLERIA ZA7R-R58 ![]() | GPU:RTX 5080 メモリ:32GB 容量:1TB SSD | CPU:Ryzen 7 9800X3D394,980円 |
G TUNE P5-I7G60WT-B ![]() | GPU:RTX 4060 メモリ:16GB 容量:500GB SSD | CPU:Core i7-13620H179,800円 |
国内生産&充実のサポート!

翌日出荷モデルが多数!
