この記事では、「モンハンワイルズ」におけるドシャグマ装備のスキルや性能・入手方法について紹介していきます。
当サイトでは、「モンハンワイルズ」用ノートパソコンのおすすめについても紹介していますので、あわせて参考にしてください。
モデル名 | スペック | 価格 |
---|---|---|
G TUNE DG-A5G60 ![]() | GPU:RTX4060 メモリ:16GB 容量:1TB | CPU:Ryzen 5 4500179,800円 |
\当日出荷!/ GALLERIA RM7R-R46T ![]() | GPU:RTX 4060 Ti メモリ:32GB 容量:500GB SSD | CPU: Ryzen 7 5700X223,080円 |
GALLERIA ZA9C-R47S ![]() | GPU:RTX 4070 SUPER メモリ:32GB 容量:1TB | CPU:Core i9-14900KF349,980円 |
G TUNE FZ-I7G7A ![]() | GPU:RTX 4070 Ti SUPER メモリ:32GB 容量:2TB | CPU:Core i7 14700KF419,800円 |
\当日出荷!/ GALLERIA RL7C-R46-5N ![]() | GPU:RTX 4060 メモリ:32GB 容量:1TB SSD | CPU:Core i7-13620H199,980円 |
国内生産&充実のサポート!

翌日出荷モデルが多数!

目次
ドシャグマ装備のスキル・スロット・レア度
防具名 | スキル | スロット | レア度 |
---|---|---|---|
![]() ドシャグマヘルム | 満足感Lv.1 | ーーー | 2 |
![]() ドシャグマメイル | 満足感Lv.1 | ーーー | 2 |
![]() ドシャグマアーム | 回復速度Lv.1 | ーーー | 2 |
![]() ドシャグマコイル | アイテム使用強化Lv.1 | ーーー | 2 |
![]() ドシャグマグリーヴ | 満足感Lv.1 | ーーー | 2 |
グループスキル
毛皮の昂揚 | クエスト中、力尽きる度に攻撃力と防御力が上がる。(最大2回まで) (一部クエストでは発生しない) |
---|
3部位 | 不屈 クエスト中、力尽きる度に攻撃力と防御力が上がる。(最大2回まで) (一部クエストでは発生しない) |
シリーズスキル
闘獣の力 | 鍔迫り合い、または相殺が成功した時、一定時間、基礎攻撃力上昇。 |
---|
2部位 | 力自慢Ⅰ 基礎攻撃力+10 |
4部位 | 力自慢Ⅱ 基礎攻撃力+25 |
ドシャグマ装備の防御力
下位
防具名 | 初期防御力 |
---|---|
![]() 頭 | 16 |
![]() 胴 | 16 |
![]() 腕 | 16 |
![]() 腰 | 16 |
![]() 脚 | 16 |
合計 | 80 |
上位
上位装備については現在調査中です。
ドシャグマ装備の属性耐性値
下位
防具名 | 火耐性 | 水耐性 | 雷耐性 | 氷耐性 | 龍耐性 |
---|---|---|---|---|---|
![]() 頭 | -3 | 2 | -1 | -1 | 4 |
![]() 胴 | -3 | 2 | -1 | -1 | 4 |
![]() 腕 | -3 | 2 | -1 | -1 | 4 |
![]() 腰 | -3 | 2 | -1 | -1 | 4 |
![]() 脚 | -3 | 2 | -1 | -1 | 4 |
合計 | -15 | 10 | -5 | -5 | 20 |
上位
上位装備については現在調査中です。
ドシャグマ装備の入手方法・解放条件
解放条件
下位 | ドシャグマの討伐後 |
---|---|
上位 | 現在調査中 |
ドシャグマ装備の必要素材
下位
防具名 | 必要素材 |
---|---|
![]() ドシャグマヘルム | 闢獣の毛×2 闢獣の皮×2 闢獣の牙×2 草食竜の甲殻×1 |
![]() ドシャグマメイル | 闢獣の毛×2 闢獣の皮×1 |
![]() ドシャグマアーム | 闢獣の皮×2 闢獣の牙×1 |
![]() ドシャグマコイル | 闢獣の爪×1 闢獣の牙×2 頑丈な骨×1 |
![]() ドシャグマグリーヴ | 闢獣の狩猟証×1 闢獣の毛×2 闢獣の爪×1 獣骨×1 |
上位
上位装備については現在調査中です。
当サイトでは、「モンハンワイルズ」用ノートパソコンのおすすめについても紹介していますので、あわせて参考にしてください。
モデル名 | スペック | 価格 |
---|---|---|
G TUNE DG-A5G60 ![]() | GPU:RTX4060 メモリ:16GB 容量:1TB | CPU:Ryzen 5 4500179,800円 |
\当日出荷!/ GALLERIA RM7R-R46T ![]() | GPU:RTX 4060 Ti メモリ:32GB 容量:500GB SSD | CPU: Ryzen 7 5700X223,080円 |
GALLERIA ZA9C-R47S ![]() | GPU:RTX 4070 SUPER メモリ:32GB 容量:1TB | CPU:Core i9-14900KF349,980円 |
G TUNE FZ-I7G7A ![]() | GPU:RTX 4070 Ti SUPER メモリ:32GB 容量:2TB | CPU:Core i7 14700KF419,800円 |
\当日出荷!/ GALLERIA RL7C-R46-5N ![]() | GPU:RTX 4060 メモリ:32GB 容量:1TB SSD | CPU:Core i7-13620H199,980円 |
国内生産&充実のサポート!

翌日出荷モデルが多数!
