この記事では、「モンハンワイルズ」におけるインゴット装備のスキルや性能・入手方法について紹介していきます。
当サイトでは、「モンハンワイルズ」用ノートパソコンのおすすめについても紹介していますので、あわせて参考にしてください。
| モデル名 | スペック | 価格 |
|---|---|---|
| NEXTGEAR JG-A7G60 ![]() | CPU:Ryzen 7 5700X GPU:RTX5060 メモリ:16GB 容量:1TB SSD | 149,800円 |
| GALLERIA XPR7M-R56T16G-GD ![]() | CPU:Ryzen 7 7700 GPU:RTX 5060 Ti(16GB) メモリ:16GB 容量:1TB SSD | 214,980円 |
| \初心者向け!/ G TUNE DG-I5G6T(5点セット) ![]() | CPU:Core i5 14400F GPU:RTX 5060 Ti メモリ:16GB 容量:1TB SSD | 219,800円 |
| GALLERIA XDR7A-R57T-GD ![]() | CPU:Ryzen 7 7800X3D GPU:RTX 5070 Ti メモリ:32GB 容量:1TB SSD | 369,980円 |
| \スペック重視なら!/ GALLERIA ZA9C-R58 ![]() | CPU:Core Ultra 9 285K GPU:RTX 5080(16GB) メモリ:32GB 容量:1TB SSD | 434,980円 |
| G TUNE P5-I7G60WT-C ![]() | CPU:Core i7-13620H GPU:RTX5060 メモリ:16GB 容量:500GB SSD | 209,800円 |
国内生産&充実のサポート!

翌日出荷モデルが多数!

目次
インゴット装備のスキル・スロット・レア度
| 防具名 | スキル | スロット | レア度 |
|---|---|---|---|
インゴットヘルム | 精霊の加護Lv.1 | ー ー ー | 3 |
インゴットメイル | 風圧耐性Lv1 | ー ー ー | 3 |
インゴットアーム | 気絶耐性Lv1 | ー ー ー | 3 |
インゴットコイル | 精霊の加護Lv.1 | ー ー ー | 3 |
インゴットグリーヴ | 風圧耐性Lv1 | ー ー ー | 3 |
インゴット装備の防御力
下位
| 防具名 | 初期防御力 |
|---|---|
頭 | 16 |
胴 | 16 |
腕 | 16 |
腰 | 16 |
脚 | 16 |
| 合計 | 80 |
上位
上位装備については現在調査中です。
インゴット装備の属性耐性値
下位
| 防具名 | 火耐性 | 水耐性 | 雷耐性 | 氷耐性 | 龍耐性 |
|---|---|---|---|---|---|
頭 | -2 | 0 | 3 | -1 | 0 |
胴 | -2 | 0 | 3 | -1 | 0 |
腕 | -2 | 0 | 3 | -1 | 0 |
腰 | -2 | 0 | 3 | -1 | 0 |
脚 | -2 | 0 | 3 | -1 | 0 |
| 合計 | -10 | 0 | 15 | -5 | 0 |
上位
上位装備については現在調査中です。
インゴット装備の入手方法・解放条件
解放条件
| 下位 | 現在判明していません。 |
|---|---|
| 上位 | 現在調査中 |
インゴット装備の必要素材
下位
| 防具名 | 必要素材 |
|---|---|
インゴットヘルム | ドラグライト鉱石×1 マカライト鉱石×1 |
インゴットメイル | ドラグライト鉱石×1 大地の結晶×1 |
インゴットアーム | ドラグライト鉱石×1 マカライト鉱石×1 |
インゴットコイル | ドラグライト鉱石×1 大地の結晶×1 |
インゴットグリーヴ | ドラグライト鉱石×1 紅蓮石×1 |
上位
上位装備については現在調査中です。
当サイトでは、「モンハンワイルズ」用ノートパソコンのおすすめについても紹介していますので、あわせて参考にしてください。
| モデル名 | スペック | 価格 |
|---|---|---|
| NEXTGEAR JG-A7G60 ![]() | CPU:Ryzen 7 5700X GPU:RTX5060 メモリ:16GB 容量:1TB SSD | 149,800円 |
| GALLERIA XPR7M-R56T16G-GD ![]() | CPU:Ryzen 7 7700 GPU:RTX 5060 Ti(16GB) メモリ:16GB 容量:1TB SSD | 214,980円 |
| \初心者向け!/ G TUNE DG-I5G6T(5点セット) ![]() | CPU:Core i5 14400F GPU:RTX 5060 Ti メモリ:16GB 容量:1TB SSD | 219,800円 |
| GALLERIA XDR7A-R57T-GD ![]() | CPU:Ryzen 7 7800X3D GPU:RTX 5070 Ti メモリ:32GB 容量:1TB SSD | 369,980円 |
| \スペック重視なら!/ GALLERIA ZA9C-R58 ![]() | CPU:Core Ultra 9 285K GPU:RTX 5080(16GB) メモリ:32GB 容量:1TB SSD | 434,980円 |
| G TUNE P5-I7G60WT-C ![]() | CPU:Core i7-13620H GPU:RTX5060 メモリ:16GB 容量:500GB SSD | 209,800円 |
国内生産&充実のサポート!

翌日出荷モデルが多数!





