この記事では、「モンハンワイルズ」におけるタマミツネ装備のスキルや性能・入手方法について紹介していきます。
当サイトでは、「モンハンワイルズ」用ノートパソコンのおすすめについても紹介していますので、あわせて参考にしてください。
| モデル名 | スペック | 価格 |
|---|---|---|
| NEXTGEAR JG-A7G60 ![]() | CPU:Ryzen 7 5700X GPU:RTX5060 メモリ:16GB 容量:1TB SSD | 149,800円 |
| GALLERIA XPR7M-R56T16G-GD ![]() | CPU:Ryzen 7 7700 GPU:RTX 5060 Ti(16GB) メモリ:16GB 容量:1TB SSD | 209,980円 |
| \初心者向け!/ G TUNE DG-I5G6T(5点セット) ![]() | CPU:Core i5 14400F GPU:RTX 5060 Ti メモリ:16GB 容量:1TB SSD | 219,800円 |
| GALLERIA XDR7A-R57T-GD ![]() | CPU:Ryzen 7 7800X3D GPU:RTX 5070 Ti メモリ:32GB 容量:1TB SSD | 349,980円 |
| \スペック重視なら!/ GALLERIA ZA9C-R58 ![]() | CPU:Core Ultra 9 285K GPU:RTX 5080(16GB) メモリ:32GB 容量:1TB SSD | 434,980円 |
| G TUNE P5-I7G60WT-C ![]() | CPU:Core i7-13620H GPU:RTX5060 メモリ:16GB 容量:500GB SSD | 209,800円 |
国内生産&充実のサポート!

翌日出荷モデルが多数!

目次
タマミツネ装備のスキル・スロット・レア度
| 防具名 | スキル | スロット | レア度 |
|---|---|---|---|
ミツネヘルムα | 水場・油泥適応Lv2 回避距離UPLv1 | ③ ー ー | 6 |
ミツネメイルα | 連撃Lv2 体術Lv1 | ① ー ー | 6 |
ミツネアームα | 回避性能Lv2 回避距離UPLv2 | ① ー ー | 6 |
ミツネコイルα | 体術Lv2 連撃Lv1 | ② ① ー | 6 |
ミツネグリーヴα | 連撃Lv2 フルチャージLv1 | ① ー ー | 6 |
グループスキル
| 不屈(α防具) | クエスト中、力尽きる度に攻撃力と防御力が上がる。 |
|---|
| 3部位 | 不屈 クエスト中、力尽きる度に攻撃力と防御力が上がる。 (最大2回まで)(一部クエストでは発生しない) |
| 陽動(β防具) | 攻撃を当てた時、モンスターの注意をより強くひくようになる |
|---|
| 3部位 | 陽動 攻撃を当てた時、モンスターの注意をより強くひくようになる |
シリーズスキル
| 泡狐竜の力 | 泡状態にならなくなる。泡状態時に回避能力を強化する。 |
|---|
| 2部位 | 泡沫の舞Ⅰ 泡状態【大】にならなくなる。泡状態時に回避能力を強化する。 |
| 4部位 | 泡沫の舞Ⅱ 泡状態【大】にならなくなる。泡状態時に回避能力を強化する。さらに回避行動を複数回行うことで泡状態【小】になる。 |
タマミツネ装備の防御力
下位
装備なし
上位
| 防具名 | 初期防御力 |
|---|---|
頭 | 48 |
胴 | 48 |
腕 | 48 |
腰 | 48 |
脚 | 48 |
| 合計 | 240 |
タマミツネ装備の属性耐性値
下位
装備なし
上位
| 防具名 | 火耐性 | 水耐性 | 雷耐性 | 氷耐性 | 龍耐性 |
|---|---|---|---|---|---|
頭 | 0 | 2 | -3 | 1 | -1 |
胴 | 0 | 2 | -3 | 1 | -1 |
腕 | 0 | 2 | -3 | 1 | -1 |
腰 | 0 | 2 | -3 | 1 | -1 |
脚 | 0 | 2 | -3 | 1 | -1 |
| 合計 | 0 | 10 | -15 | 5 | -5 |
タマミツネ装備の入手方法・解放条件
解放条件
| 下位 | 装備なし |
|---|---|
| 上位 | (HR21~) エクストラミッションで上位タマミツネの素材を入手 |
タマミツネ装備の必要素材
下位
装備なし
上位
| 防具名 | 必要素材 |
|---|---|
ミツネヘルムα | 泡狐竜の上鱗×5 泡立つ上滑液×3 ピラギルの上ヒレ×2 |
ミツネメイルα | 泡狐竜の狩猟証S×2 泡狐竜の尖爪×3 泡狐竜の上錦ヒレ×5 竜玉×1 |
ミツネアームα | 泡狐竜の上鱗×6 泡狐竜の紫上毛×6 泡立つ上滑液×3 泡狐竜の上錦ヒレ×3 |
ミツネコイルα | 泡狐竜の狩猟証S×1 泡狐竜の紫上毛×5 泡狐竜の尖爪×3 大水袋×2 |
ミツネグリーヴα | 泡狐竜の狩猟証S×1 泡狐竜の上鱗×4 泡立つ上滑液×4 泡狐竜の水玉×1 |
タマミツネ装備の見た目


当サイトでは、「モンハンワイルズ」用ノートパソコンのおすすめについても紹介していますので、あわせて参考にしてください。
| モデル名 | スペック | 価格 |
|---|---|---|
| NEXTGEAR JG-A7G60 ![]() | CPU:Ryzen 7 5700X GPU:RTX5060 メモリ:16GB 容量:1TB SSD | 149,800円 |
| GALLERIA XPR7M-R56T16G-GD ![]() | CPU:Ryzen 7 7700 GPU:RTX 5060 Ti(16GB) メモリ:16GB 容量:1TB SSD | 209,980円 |
| \初心者向け!/ G TUNE DG-I5G6T(5点セット) ![]() | CPU:Core i5 14400F GPU:RTX 5060 Ti メモリ:16GB 容量:1TB SSD | 219,800円 |
| GALLERIA XDR7A-R57T-GD ![]() | CPU:Ryzen 7 7800X3D GPU:RTX 5070 Ti メモリ:32GB 容量:1TB SSD | 349,980円 |
| \スペック重視なら!/ GALLERIA ZA9C-R58 ![]() | CPU:Core Ultra 9 285K GPU:RTX 5080(16GB) メモリ:32GB 容量:1TB SSD | 434,980円 |
| G TUNE P5-I7G60WT-C ![]() | CPU:Core i7-13620H GPU:RTX5060 メモリ:16GB 容量:500GB SSD | 209,800円 |
国内生産&充実のサポート!

翌日出荷モデルが多数!








