この記事では、「モンハンワイルズ」における護闢獣の爪の入手方法や使い道について紹介していきます。
当サイトでは、「モンハンワイルズ」用ノートパソコンのおすすめについても紹介していますので、あわせて参考にしてください。
モデル名 | スペック | 価格 |
---|---|---|
NEXTGEAR JG-A7G60 ![]() | GPU:RTX5060 メモリ:16GB 容量:1TB SSD | CPU:Ryzen 7 5700X149,800円 |
\最新グラボ搭載/ GALLERIA RM7C-R56T ![]() | GPU:RTX 5060 Ti メモリ:16GB 容量:500GB SSD | CPU: Core i7-14700F224,980円 |
NEXTGEAR JG-A7G6T(5点セット) ![]() | GPU:RTX 5060 Ti メモリ:16GB 容量:1TB SSD | CPU: Ryzen 7 5700X222,800円 |
\最新グラボ搭載/ NEXTGEAR JG-A7G7T ![]() | GPU:RTX 5070 Ti メモリ:16GB 容量:1TB SSD | CPU:Ryzen 7 7800X3D309,800円 |
\最新グラボ搭載/ GALLERIA ZA7R-R58 ![]() | GPU:RTX 5080 メモリ:32GB 容量:1TB SSD | CPU:Ryzen 7 9800X3D394,980円 |
G TUNE P5-I7G60WT-B ![]() | GPU:RTX 4060 メモリ:16GB 容量:500GB SSD | CPU:Core i7-13620H179,800円 |
国内生産&充実のサポート!

翌日出荷モデルが多数!

目次
護闢獣の爪の入手方法
採取できるマップ | ー |
---|---|
モンスター | 護竜ドシャグマ下位 ターゲット報酬(13%) 本体剥ぎ取り(15%) 前脚破壊(100%) |
クエスト | 「嘆きの白夜叉」 |
護闢獣の爪の使い道
武器・防具の素材に使う
作成可能な武器
武器 | 護闢豪剣Ⅰ(2個) 護闢蛮刀Ⅰ(2個) 護闢乱刃Ⅰ(2個) 護闢轟笛Ⅰ(2個) 護闢荒槍Ⅰ(2個) 護闢暴斧Ⅰ(2個) 護闢裂弩Ⅰ(2個) 護闢虐弓Ⅰ(2個) ・強化で使う 闢豪剣Ⅱ(1個) 闢蛮刀Ⅱ(1個) バーラブレイドⅡ(1個) 闢乱刃Ⅱ(1個) バーラハンマⅡ(1個) バーラホルンⅡ(1個) 闢轟笛Ⅱ(1個) バーラランスⅡ(1個) 闢荒槍Ⅱ(1個) バーラバーストⅡ(1個) 闢暴斧Ⅱ(1個) バーラグレイブⅡ(1個) 闢裂弩Ⅱ(1個) 闢虐弓Ⅱ(1個) |
---|---|
防具 | 護闢獣メイル(1個) 護闢獣コイル(1個) 護闢獣グリーヴ(2個) 護鎖刃竜コイル(2個) |
護闢獣の爪の効果
カテゴリ | 装備素材 |
---|---|
レア度 | 4 |
売値 | 2900z |
効果 | 護竜ドシャグマの爪。 エネルギーの影響で白く変色し、強い剛性を獲得している。 |
当サイトでは、「モンハンワイルズ」用ノートパソコンのおすすめについても紹介していますので、あわせて参考にしてください。
モデル名 | スペック | 価格 |
---|---|---|
NEXTGEAR JG-A7G60 ![]() | GPU:RTX5060 メモリ:16GB 容量:1TB SSD | CPU:Ryzen 7 5700X149,800円 |
\最新グラボ搭載/ GALLERIA RM7C-R56T ![]() | GPU:RTX 5060 Ti メモリ:16GB 容量:500GB SSD | CPU: Core i7-14700F224,980円 |
NEXTGEAR JG-A7G6T(5点セット) ![]() | GPU:RTX 5060 Ti メモリ:16GB 容量:1TB SSD | CPU: Ryzen 7 5700X222,800円 |
\最新グラボ搭載/ NEXTGEAR JG-A7G7T ![]() | GPU:RTX 5070 Ti メモリ:16GB 容量:1TB SSD | CPU:Ryzen 7 7800X3D309,800円 |
\最新グラボ搭載/ GALLERIA ZA7R-R58 ![]() | GPU:RTX 5080 メモリ:32GB 容量:1TB SSD | CPU:Ryzen 7 9800X3D394,980円 |
G TUNE P5-I7G60WT-B ![]() | GPU:RTX 4060 メモリ:16GB 容量:500GB SSD | CPU:Core i7-13620H179,800円 |
国内生産&充実のサポート!

翌日出荷モデルが多数!
