この記事では、「モンハンワイルズ」における波衣竜の逆鱗の入手方法や使い道について紹介していきます。
当サイトでは、「モンハンワイルズ」用ノートパソコンのおすすめについても紹介していますので、あわせて参考にしてください。
モデル名 | スペック | 価格 |
---|---|---|
\当日出荷!/ GALLERIA RM7C-R46 ![]() | GPU:RTX4060 メモリ:32GB 容量:1TB SSD | CPU:Core i7-14700F205,990円 |
\最新グラボ搭載/ GALLERIA RM7C-R56T ![]() | GPU:RTX 5060 Ti メモリ:16GB 容量:500GB SSD | CPU: Core i7-14700F234,980円 |
GALLERIA ZA9C-R47S ![]() | GPU:RTX 4070 SUPER メモリ:32GB 容量:1TB SSD | CPU:Core i9-14900KF289,980円 |
\最新グラボ搭載/ G TUNE FZ-I7G80 ![]() | GPU:RTX 5080 メモリ:32GB 容量:2TB SSD | CPU:Core Ultra 7 265K569,800円 |
G-Tune P6-I9G60BK-A ![]() | GPU:RTX 4060 メモリ:16GB 容量:512GB SSD | CPU:Core i9-12900HX189,800円 |
国内生産&充実のサポート!

翌日出荷モデルが多数!

目次
波衣竜の逆鱗の入手方法
採取できるマップ | ー |
---|---|
モンスター | ウズトゥナ上位 ターゲット報酬(7%) ウズトゥナ下位 ターゲット報酬(5%) 本体剥ぎ取り(7%) 尻尾破壊(12%) |
クエスト | 「襲い来る波衣」「そのヴェール、重量級につき」 |
もちもの交換 | 悠久の大緋琥珀×1個(メキキマシュ) |
波衣竜の逆鱗の使い道
武器・防具の素材に使う
作成可能な武器
武器 | ・強化で使う ウズ・クルンダⅢ(1個) ウズ・ヌガルパツⅢ(1個) ウズ・ファルマタⅢ(1個) ウズ・オラアチャⅢ(1個) ウズ・ヴァレロヤⅢ(1個) ウズ・ダルガプⅢ(1個) ウズフイリャクⅢ(1個) |
---|---|
防具 | トゥナムルヘルム(1個) トゥナムルコイルα(1個) トゥナムルコイルβ(1個) |
波衣竜の逆鱗の効果
カテゴリ | 装備素材 |
---|---|
レア度 | 5 |
売値 | 3600z |
効果 | ウズ・トゥナの希少な逆鱗。 ひときわぶ厚く、豊かに水をたたえるため、豊穣の象徴と呼ばれる。 |
当サイトでは、「モンハンワイルズ」用ノートパソコンのおすすめについても紹介していますので、あわせて参考にしてください。
モデル名 | スペック | 価格 |
---|---|---|
\当日出荷!/ GALLERIA RM7C-R46 ![]() | GPU:RTX4060 メモリ:32GB 容量:1TB SSD | CPU:Core i7-14700F205,990円 |
\最新グラボ搭載/ GALLERIA RM7C-R56T ![]() | GPU:RTX 5060 Ti メモリ:16GB 容量:500GB SSD | CPU: Core i7-14700F234,980円 |
GALLERIA ZA9C-R47S ![]() | GPU:RTX 4070 SUPER メモリ:32GB 容量:1TB SSD | CPU:Core i9-14900KF289,980円 |
\最新グラボ搭載/ G TUNE FZ-I7G80 ![]() | GPU:RTX 5080 メモリ:32GB 容量:2TB SSD | CPU:Core Ultra 7 265K569,800円 |
G-Tune P6-I9G60BK-A ![]() | GPU:RTX 4060 メモリ:16GB 容量:512GB SSD | CPU:Core i9-12900HX189,800円 |
国内生産&充実のサポート!

翌日出荷モデルが多数!
