この記事では、「モンハンワイルズ」における黒蝕竜の狩猟証Sの入手方法や使い道について紹介していきます。
当サイトでは、「モンハンワイルズ」用ノートパソコンのおすすめについても紹介していますので、あわせて参考にしてください。
モデル名 | スペック | 価格 |
---|---|---|
GALLERIA RM7C-R46 ![]() | GPU:RTX4060 メモリ:16GB 容量:500GB SSD | CPU:Core i7-14700F184,980円 |
\最新グラボ搭載/ GALLERIA RM7C-R56T ![]() | GPU:RTX 5060 Ti メモリ:16GB 容量:500GB SSD | CPU: Core i7-14700F234,980円 |
GALLERIA ZA9C-R47S ![]() | GPU:RTX 4070 SUPER メモリ:32GB 容量:1TB SSD | CPU:Core i9-14900KF289,980円 |
\最新グラボ搭載/ G TUNE FZ-I7G80 ![]() | GPU:RTX 5080 メモリ:32GB 容量:2TB SSD | CPU:Core Ultra 7 265K569,800円 |
G-Tune P6-I9G60BK-A ![]() | GPU:RTX 4060 メモリ:16GB 容量:512GB SSD | CPU:Core i9-12900HX189,800円 |
国内生産&充実のサポート!

翌日出荷モデルが多数!

目次
黒蝕竜の狩猟証Sの入手方法
採取できるマップ | ー |
---|---|
モンスター | ゴアマガラ上位 ターゲット報酬(8%) |
クエスト | 「黒き衣を纏う竜」「深淵の霧、昏く生を蝕む」 |
黒蝕竜の狩猟証Sの使い道
武器・防具の素材に使う
作成可能な武器
武器 | プライドofシャドウⅠ(3個) スティールofファクト(3個) アンクofチェッカーⅠ(3個) クロウofリッパーⅠ(3個) パワーofグレアⅠ(3個) サウンドofクライⅠ(3個) シールドofアーネストⅠ(3個) ウィルofシェイプⅠ(3個) フォースofフォールⅠ(3個) エイムofトリックⅠ(3個) レイofヴァイスⅠ(3個) トリガーofハザードⅠ(3個) ビジョンofロストⅠ(3個) |
---|---|
防具 | ゴアヘルムα(2個) ゴアアームα(2個) ゴアグリーヴα(1個) ゴアヘルムβ(2個) ゴアアームβ(2個) ゴアグリーヴβ(1個) |
黒蝕竜の狩猟証Sの効果
カテゴリ | 装備素材 |
---|---|
レア度 | 6 |
売値 | 2,300z |
効果 | ゴア・マガラのクエストに成功した者に与えられる、ギルドの証明書。装備の作成に使用する。 |
当サイトでは、「モンハンワイルズ」用ノートパソコンのおすすめについても紹介していますので、あわせて参考にしてください。
モデル名 | スペック | 価格 |
---|---|---|
GALLERIA RM7C-R46 ![]() | GPU:RTX4060 メモリ:16GB 容量:500GB SSD | CPU:Core i7-14700F184,980円 |
\最新グラボ搭載/ GALLERIA RM7C-R56T ![]() | GPU:RTX 5060 Ti メモリ:16GB 容量:500GB SSD | CPU: Core i7-14700F234,980円 |
GALLERIA ZA9C-R47S ![]() | GPU:RTX 4070 SUPER メモリ:32GB 容量:1TB SSD | CPU:Core i9-14900KF289,980円 |
\最新グラボ搭載/ G TUNE FZ-I7G80 ![]() | GPU:RTX 5080 メモリ:32GB 容量:2TB SSD | CPU:Core Ultra 7 265K569,800円 |
G-Tune P6-I9G60BK-A ![]() | GPU:RTX 4060 メモリ:16GB 容量:512GB SSD | CPU:Core i9-12900HX189,800円 |
国内生産&充実のサポート!

翌日出荷モデルが多数!
