この記事では、「モンハンワイルズ」における生肉の入手方法や使い道について紹介していきます。
当サイトでは、「モンハンワイルズ」用ノートパソコンのおすすめについても紹介していますので、あわせて参考にしてください。
モデル名 | スペック | 価格 |
---|---|---|
NEXTGEAR JG-A7G60 ![]() | GPU:RTX5060 メモリ:16GB 容量:1TB SSD | CPU:Ryzen 7 5700X149,800円 |
\最新グラボ搭載/ GALLERIA RM7C-R56T ![]() | GPU:RTX 5060 Ti メモリ:16GB 容量:500GB SSD | CPU: Core i7-14700F234,980円 |
NEXTGEAR JG-A7G6T(5点セット) ![]() | GPU:RTX 5060 Ti メモリ:16GB 容量:1TB SSD | CPU: Ryzen 7 5700X222,800円 |
\最新グラボ搭載/ GALLERIA XA7C-R57T ![]() | GPU:RTX 5070 Ti メモリ:32GB 容量:1TB SSD | CPU:Core i7-14700F309,980円 |
\最新グラボ搭載/ GALLERIA ZA7R-R58 ![]() | GPU:RTX 5080 メモリ:32GB 容量:1TB SSD | CPU:Ryzen 7 9800X3D479,980円 |
G TUNE P5-I7G60WT-B ![]() | GPU:RTX 4060 メモリ:16GB 容量:500GB SSD | CPU:Core i7-13620H179,800円 |
国内生産&充実のサポート!

翌日出荷モデルが多数!

目次
生肉の入手方法
採取できるマップ | ー |
---|---|
モンスター | ケラトノス・ダルトドン・ゼレドロン・ラフマー |
クエスト | 「チャタカブラにご用心」などのクエスト報酬 |
生肉の使い道
調合の素材に使う
作成可能アイテム | 素材1 | 素材2 |
---|---|---|
毒生肉 | 生肉 | 毒テングダケ |
シビレ生肉 | 生肉 | マヒダケ |
眠り生肉 | 生肉 | ネムリ草 |
生肉の効果
カテゴリ | 狩猟アイテム |
---|---|
レア度 | 1 |
売値 | 5z |
効果 | モンスターから剥ぎ取った肉。調合や調理、罠としての設置、あらゆる用途に使用できる。 |
当サイトでは、「モンハンワイルズ」用ノートパソコンのおすすめについても紹介していますので、あわせて参考にしてください。
モデル名 | スペック | 価格 |
---|---|---|
NEXTGEAR JG-A7G60 ![]() | GPU:RTX5060 メモリ:16GB 容量:1TB SSD | CPU:Ryzen 7 5700X149,800円 |
\最新グラボ搭載/ GALLERIA RM7C-R56T ![]() | GPU:RTX 5060 Ti メモリ:16GB 容量:500GB SSD | CPU: Core i7-14700F234,980円 |
NEXTGEAR JG-A7G6T(5点セット) ![]() | GPU:RTX 5060 Ti メモリ:16GB 容量:1TB SSD | CPU: Ryzen 7 5700X222,800円 |
\最新グラボ搭載/ GALLERIA XA7C-R57T ![]() | GPU:RTX 5070 Ti メモリ:32GB 容量:1TB SSD | CPU:Core i7-14700F309,980円 |
\最新グラボ搭載/ GALLERIA ZA7R-R58 ![]() | GPU:RTX 5080 メモリ:32GB 容量:1TB SSD | CPU:Ryzen 7 9800X3D479,980円 |
G TUNE P5-I7G60WT-B ![]() | GPU:RTX 4060 メモリ:16GB 容量:500GB SSD | CPU:Core i7-13620H179,800円 |
国内生産&充実のサポート!

翌日出荷モデルが多数!
