この記事では、「モンハンワイルズ」におけるとがった牙の入手方法や使い道について紹介していきます。
当サイトでは、「モンハンワイルズ」用ノートパソコンのおすすめについても紹介していますので、あわせて参考にしてください。
モデル名 | スペック | 価格 |
---|---|---|
NEXTGEAR JG-A7G60 ![]() | GPU:RTX5060 メモリ:16GB 容量:1TB SSD | CPU:Ryzen 7 5700X149,800円 |
\最新グラボ搭載/ GALLERIA RM7C-R56T ![]() | GPU:RTX 5060 Ti メモリ:16GB 容量:500GB SSD | CPU: Core i7-14700F234,980円 |
NEXTGEAR JG-A7G6T(5点セット) ![]() | GPU:RTX 5060 Ti メモリ:16GB 容量:1TB SSD | CPU: Ryzen 7 5700X222,800円 |
\最新グラボ搭載/ GALLERIA XA7C-R57T ![]() | GPU:RTX 5070 Ti メモリ:32GB 容量:1TB SSD | CPU:Core i7-14700F309,980円 |
\最新グラボ搭載/ GALLERIA ZA7R-R58 ![]() | GPU:RTX 5080 メモリ:32GB 容量:1TB SSD | CPU:Ryzen 7 9800X3D479,980円 |
G TUNE P5-I7G60WT-B ![]() | GPU:RTX 4060 メモリ:16GB 容量:500GB SSD | CPU:Core i7-13620H179,800円 |
国内生産&充実のサポート!

翌日出荷モデルが多数!

目次
とがった牙の入手方法
採取できるマップ | ー |
---|---|
モンスター | タリオス下位 ターゲット報酬(30%) 本体剥ぎ取り(30%) ガジオス下位 本体剥ぎ取り(100%) ピラギル下位 ターゲット報酬(30%) 本体剥ぎ取り(30%) クラノダス下位 ターゲット報酬(30%) 本体剥ぎ取り(25%) ポルケピナ下位 本体剥ぎ取り(75%) 護竜セクレト下位 ターゲット報酬(30%) 本体剥ぎ取り(30%) |
クエスト | 「歯応え求めて砂原へ!」「キレモノ・ギャング」 「クラノダス行進曲」「君は白き羽を伸ばして」 |
とがった牙の使い道
武器・防具の素材に使う
作成可能な武器
武器 | ー |
---|---|
防具 | タリオスアーム(1個) チャタコイル(1個) |
とがった牙の効果
カテゴリ | 装備素材 |
---|---|
レア度 | 4 |
売値 | 100z |
効果 | 様々な形状がある牙の総称。用途に合わせて都合の良いものが使われる。 |
当サイトでは、「モンハンワイルズ」用ノートパソコンのおすすめについても紹介していますので、あわせて参考にしてください。
モデル名 | スペック | 価格 |
---|---|---|
NEXTGEAR JG-A7G60 ![]() | GPU:RTX5060 メモリ:16GB 容量:1TB SSD | CPU:Ryzen 7 5700X149,800円 |
\最新グラボ搭載/ GALLERIA RM7C-R56T ![]() | GPU:RTX 5060 Ti メモリ:16GB 容量:500GB SSD | CPU: Core i7-14700F234,980円 |
NEXTGEAR JG-A7G6T(5点セット) ![]() | GPU:RTX 5060 Ti メモリ:16GB 容量:1TB SSD | CPU: Ryzen 7 5700X222,800円 |
\最新グラボ搭載/ GALLERIA XA7C-R57T ![]() | GPU:RTX 5070 Ti メモリ:32GB 容量:1TB SSD | CPU:Core i7-14700F309,980円 |
\最新グラボ搭載/ GALLERIA ZA7R-R58 ![]() | GPU:RTX 5080 メモリ:32GB 容量:1TB SSD | CPU:Ryzen 7 9800X3D479,980円 |
G TUNE P5-I7G60WT-B ![]() | GPU:RTX 4060 メモリ:16GB 容量:500GB SSD | CPU:Core i7-13620H179,800円 |
国内生産&充実のサポート!

翌日出荷モデルが多数!
