この記事では、ファーストショットの効果・発動する装備・レベルによる効果の違いについて解説していきます。
当サイトでは、「モンハンワイルズ」用ノートパソコンのおすすめについても紹介していますので、あわせて参考にしてください。
モデル名 | スペック | 価格 |
---|---|---|
GALLERIA RM7C-R46 ![]() | GPU:RTX4060 メモリ:16GB 容量:500GB SSD | CPU:Core i7-14700F184,980円 |
\最新グラボ搭載/ GALLERIA RM7C-R56T ![]() | GPU:RTX 5060 Ti メモリ:16GB 容量:500GB SSD | CPU: Core i7-14700F234,980円 |
GALLERIA ZA9C-R47S ![]() | GPU:RTX 4070 SUPER メモリ:32GB 容量:1TB SSD | CPU:Core i9-14900KF289,980円 |
\最新グラボ搭載/ G TUNE FZ-I7G80 ![]() | GPU:RTX 5080 メモリ:32GB 容量:2TB SSD | CPU:Core Ultra 7 265K569,800円 |
G-Tune P6-I9G60BK-A ![]() | GPU:RTX 4060 メモリ:16GB 容量:512GB SSD | CPU:Core i9-12900HX189,800円 |
国内生産&充実のサポート!

翌日出荷モデルが多数!

目次
「ファーストショット」の効果は?
「ファーストショット」 | |
---|---|
ボウガンの装填速度が上がる。 最大まで装填している時に発射した弾の威力が上昇する。 |
レベル1 | ボウガンの装填速度と条件を満たした弾の威力が少し上昇する |
---|---|
レベル2 | ボウガンの装填速度と条件を満たした弾の威力が上昇する |
レベル3 | ボウガンの装填速度と条件を満たした弾の威力が大きく上昇する |
「ファーストショット」が発動する装備一覧
ライトボウガン
武器名 | スロット | 発動スキル |
---|---|---|
闢裂弩Ⅰ | ーーー | ファーストショットLv.1 |
闢裂弩Ⅱ | ①ーー | ファーストショットLv.2 |
闢裂弩Ⅲ | ②①ー | ファーストショットLv.3 |
闢裂弩レイブオクレ | ③②① | ファーストショットLv.3 |
ガルシュインペトムⅠ | ①①ー | ファーストショットLv.2 |
ガルシュインペトムⅡ | ②②ー | ファーストショットLv.2 |
護鎖刃軽弩ガルイウス | ③③① | ファーストショットLv.2 |
アルシュインペトムⅠ | ③②ー | ファーストショットLv.3 |
鎖刃軽弩カイウス | ③②① | ファーストショットLv.3 |
レ・メドルギシュⅠ | ーーー | ファーストショットLv.1 KO術Lv.1 |
レ・メドルギシュⅡ | ②①ー | ファーストショットLv.1 KO術Lv.1 |
レ・メドルギシュⅢ | ③②ー | ファーストショットLv.2 KO術Lv.1 |
煌雷銃メドルギシュ | ③②① | ファーストショットLv.2 KO術Lv.1 |
ハンターライフルⅠ | ーーー | ファーストショットLv.1 |
ハンターライフルⅡ | ーーー | ファーストショットLv.1 攻撃Lv.1 |
ハンターライフルⅢ | ①ーー | ファーストショットLv.2 攻撃Lv.1 |
ハンターライフルⅣ | ②①ー | ファーストショットLv.3 攻撃Lv.1 |
パワーライフル | ③②① | ファーストショットLv.3 攻撃Lv.1 |
ヌ・ホボトニチェⅠ | ①ーー | ファーストショットLv.2 |
ヌ・ホボトニチェⅡ | ③②ー | ファーストショットLv.3 |
獄焔銃ホボトニチェ | ③②① | ファーストショットLv.3 |
アサルトコンガⅡ | ②①① | ファーストショットLv.1 特殊射撃強化Lv.1 |
コンバットコンガ | ③③① | ファーストショットLv.1 特殊射撃強化Lv.2 |
テイルストリングⅠ | ②①ー | ファーストショットLv.3 |
テイルカタパルト | ③②① | ファーストショットLv.3 |
ヘヴィボウガン
武器名 | スロット | 発動スキル |
---|---|---|
チャタバスターⅠ | ーーー | ファーストショットLv.1 |
チャタバスターⅡ | ーーー | ファーストショットLv.2 |
チャタバスターⅢ | ②①ー | ファーストショットLv.2 |
チャタバスターⅣ | ③②ー | ファーストショットLv.3 |
纏砲モッティカマン | ③②① | ファーストショットLv.3 |
パワースティンカーⅡ | ②①ー | ファーストショットLv.1 特殊射撃強化Lv.1 |
ワイルドスティンカー | ③③① | ファーストショットLv.1 特殊射撃強化Lv.2 |
ヌ・ムンオⅠ | ①ーー | ファーストショットLv.2 |
ヌ・ムンオⅡ | ③②ー | ファーストショットLv.3 |
獄焔砲ムンオ | ③②① | ファーストショットLv.3 |
「ファーストショット」が発動する装飾品
装飾品名 | レア度 |
---|---|
初弾珠【1】 | 3 |
初弾珠Ⅱ【2】 | 4 |
初弾珠Ⅲ【3】 | 5 |
火炎・初弾珠【3】 | 6 |
初弾・火炎珠【3】 | 7 |
初弾・射法珠【3】 | 7 |
初弾・鉄壁珠【3】 | 7 |
初弾・破龍珠【3】 | 7 |
初弾・氷結珠【3】 | 7 |
初弾・雷光珠【3】 | 7 |
初弾・流水珠【3】 | 7 |
破龍・初弾珠【3】 | 6 |
氷結・初弾珠【3】 | 6 |
雷光・初弾珠【3】 | 6 |
流水・初弾珠【3】 | 6 |
当サイトでは、「モンハンワイルズ」用ノートパソコンのおすすめについても紹介していますので、あわせて参考にしてください。
モデル名 | スペック | 価格 |
---|---|---|
GALLERIA RM7C-R46 ![]() | GPU:RTX4060 メモリ:16GB 容量:500GB SSD | CPU:Core i7-14700F184,980円 |
\最新グラボ搭載/ GALLERIA RM7C-R56T ![]() | GPU:RTX 5060 Ti メモリ:16GB 容量:500GB SSD | CPU: Core i7-14700F234,980円 |
GALLERIA ZA9C-R47S ![]() | GPU:RTX 4070 SUPER メモリ:32GB 容量:1TB SSD | CPU:Core i9-14900KF289,980円 |
\最新グラボ搭載/ G TUNE FZ-I7G80 ![]() | GPU:RTX 5080 メモリ:32GB 容量:2TB SSD | CPU:Core Ultra 7 265K569,800円 |
G-Tune P6-I9G60BK-A ![]() | GPU:RTX 4060 メモリ:16GB 容量:512GB SSD | CPU:Core i9-12900HX189,800円 |
国内生産&充実のサポート!

翌日出荷モデルが多数!
