この記事では、飛燕の効果・発動する装備・レベルによる効果の違いについて解説していきます。
当サイトでは、「モンハンワイルズ」用ノートパソコンのおすすめについても紹介していますので、あわせて参考にしてください。
モデル名 | スペック | 価格 |
---|---|---|
NEXTGEAR JG-A7G60 ![]() | GPU:RTX5060 メモリ:16GB 容量:1TB SSD | CPU:Ryzen 7 5700X149,800円 |
\最新グラボ搭載/ GALLERIA RM7C-R56T ![]() | GPU:RTX 5060 Ti メモリ:16GB 容量:500GB SSD | CPU: Core i7-14700F234,980円 |
NEXTGEAR JG-A7G6T(5点セット) ![]() | GPU:RTX 5060 Ti メモリ:16GB 容量:1TB SSD | CPU: Ryzen 7 5700X222,800円 |
\最新グラボ搭載/ GALLERIA XA7C-R57T ![]() | GPU:RTX 5070 Ti メモリ:32GB 容量:1TB SSD | CPU:Core i7-14700F309,980円 |
\最新グラボ搭載/ GALLERIA ZA7R-R58 ![]() | GPU:RTX 5080 メモリ:32GB 容量:1TB SSD | CPU:Ryzen 7 9800X3D429,980円 |
G TUNE P5-I7G60WT-B ![]() | GPU:RTX 4060 メモリ:16GB 容量:500GB SSD | CPU:Core i7-13620H179,800円 |
国内生産&充実のサポート!

翌日出荷モデルが多数!

目次
「飛燕」の効果は?
「飛燕」 | |
---|---|
ジャンプ攻撃が強化される。 |
レベル1 | ジャンプ攻撃の威力を1.1倍 |
---|
「飛燕」が発動する装備一覧
太刀
武器名 | スロット | 発動スキル |
---|---|---|
風鉤刀Ⅰ | ーーー | 飛燕Lv.1 集中Lv.2 |
風鉤刀Ⅱ | ②①ー | 飛燕Lv.1 集中Lv.2 |
風鉤刀Ⅲ | ③②ー | 飛燕Lv.1 集中Lv.3 |
風鉤刀キリバミ | ③②① | 飛燕Lv.1 集中Lv.3 |
ランス
武器名 | スロット | 発動スキル |
---|---|---|
風月牙槍Ⅰ | ーーー | 飛燕Lv.1 ガード性能Lv.2 |
風月牙槍Ⅱ | ②①ー | 飛燕Lv.1 ガード性能Lv.2 |
風月牙槍Ⅲ | ③②ー | 飛燕Lv.1 ガード性能Lv.3 |
風月牙ツキバミ | ③②① | 飛燕Lv.1 ガード性能Lv.3 |
スラアク
武器名 | スロット | 発動スキル |
---|---|---|
風戟剣斧Ⅰ | ーーー | 飛燕Lv.1 集中Lv.2 |
風戟剣斧Ⅱ | ②①ー | 飛燕Lv.1 集中Lv.2 |
風戟剣斧Ⅲ | ③②ー | 飛燕Lv.1 集中Lv.3 |
風戟剣斧サキバミ | ③②① | 飛燕Lv.1 集中Lv.3 |
チャアク
武器名 | スロット | 発動スキル |
---|---|---|
風爪盾斧Ⅰ | ーーー | 飛燕Lv.1 集中Lv.2 |
風爪盾斧Ⅱ | ②①ー | 飛燕Lv.1 集中Lv.2 |
風爪盾斧Ⅲ | ③②ー | 飛燕Lv.1 集中Lv.3 |
風爪盾斧タメバミ | ③②① | 飛燕Lv.1 集中Lv.3 |
ライトボウガン
武器名 | スロット | 発動スキル |
---|---|---|
風剪軽弩Ⅰ | ーーー | 飛燕Lv.1 フォースショットLv.2 |
風剪軽弩Ⅱ | ②①ー | 飛燕Lv.1 フォースショットLv.2 |
風剪軽弩Ⅲ | ③②ー | 飛燕Lv.1 フォースショットLv.3 |
風剪軽弩ウチバミ | ③②① | 飛燕Lv.1 フォースショットLv.3 |
弓
武器名 | スロット | 発動スキル |
---|---|---|
風甲弓Ⅰ | ーーー | 飛燕Lv.1 集中Lv.2 |
風甲弓Ⅱ | ②①ー | 飛燕Lv.1 集中Lv.2 |
風甲弓Ⅲ | ③②ー | 飛燕Lv.1 集中Lv.3 |
風甲弓イバミ | ③②① | 飛燕Lv.1 集中Lv.3 |
「飛燕」が発動する装飾品
装飾品名 | レア度 |
---|---|
飛燕珠【2】 | 4 |
飛燕・攻撃珠【3】 | 5 |
飛燕・匠珠【3】 | 5 |
飛燕・達人珠【3】 | 5 |
飛燕・抜刀珠【3】 | 5 |
当サイトでは、「モンハンワイルズ」用ノートパソコンのおすすめについても紹介していますので、あわせて参考にしてください。
モデル名 | スペック | 価格 |
---|---|---|
NEXTGEAR JG-A7G60 ![]() | GPU:RTX5060 メモリ:16GB 容量:1TB SSD | CPU:Ryzen 7 5700X149,800円 |
\最新グラボ搭載/ GALLERIA RM7C-R56T ![]() | GPU:RTX 5060 Ti メモリ:16GB 容量:500GB SSD | CPU: Core i7-14700F234,980円 |
NEXTGEAR JG-A7G6T(5点セット) ![]() | GPU:RTX 5060 Ti メモリ:16GB 容量:1TB SSD | CPU: Ryzen 7 5700X222,800円 |
\最新グラボ搭載/ GALLERIA XA7C-R57T ![]() | GPU:RTX 5070 Ti メモリ:32GB 容量:1TB SSD | CPU:Core i7-14700F309,980円 |
\最新グラボ搭載/ GALLERIA ZA7R-R58 ![]() | GPU:RTX 5080 メモリ:32GB 容量:1TB SSD | CPU:Ryzen 7 9800X3D429,980円 |
G TUNE P5-I7G60WT-B ![]() | GPU:RTX 4060 メモリ:16GB 容量:500GB SSD | CPU:Core i7-13620H179,800円 |
国内生産&充実のサポート!

翌日出荷モデルが多数!
