この記事では、火属性攻撃強化の効果・発動する装備・レベルによる効果の違いについて解説していきます。
当サイトでは、「モンハンワイルズ」用ノートパソコンのおすすめについても紹介していますので、あわせて参考にしてください。
| モデル名 | スペック | 価格 |
|---|---|---|
| NEXTGEAR JG-A7G60 ![]() | CPU:Ryzen 7 5700X GPU:RTX5060 メモリ:16GB 容量:1TB SSD | 149,800円 |
| GALLERIA XPR7M-R56T16G-GD ![]() | CPU:Ryzen 7 7700 GPU:RTX 5060 Ti(16GB) メモリ:16GB 容量:1TB SSD | 209,980円 |
| \初心者向け!/ G TUNE DG-I5G6T(5点セット) ![]() | CPU:Core i5 14400F GPU:RTX 5060 Ti メモリ:16GB 容量:1TB SSD | 219,800円 |
| GALLERIA XDR7A-R57T-GD ![]() | CPU:Ryzen 7 7800X3D GPU:RTX 5070 Ti メモリ:32GB 容量:1TB SSD | 349,980円 |
| \スペック重視なら!/ GALLERIA ZA9C-R58 ![]() | CPU:Core Ultra 9 285K GPU:RTX 5080(16GB) メモリ:32GB 容量:1TB SSD | 434,980円 |
| G TUNE P5-I7G60WT-C ![]() | CPU:Core i7-13620H GPU:RTX5060 メモリ:16GB 容量:500GB SSD | 209,800円 |
国内生産&充実のサポート!

翌日出荷モデルが多数!

目次
「火属性攻撃強化」の効果は?
| 「火属性攻撃強化」 | |
|---|---|
| 火属性の力を強化する。(武器の属性値の強化には上限があります) |
| レベル1 | 火属性攻撃値+40 |
|---|---|
| レベル2 | 火属性攻撃値を1.1倍、火属性攻撃値+50 |
| レベル3 | 火属性攻撃値を1.2倍、火属性攻撃値+60 |
「火属性攻撃強化」が発動する装備一覧
調査中
「火属性攻撃強化」が発動する装飾品
| 装飾品名 | レア度 |
|---|---|
| 火炎珠【1】 | 3 |
| 火炎珠Ⅱ【2】 | 4 |
| 火炎珠Ⅲ【3】 | 5 |
| 火炎・強壁珠【3】 | 6 |
| 火炎・KO珠【3】 | 6 |
| 火炎・昂揚珠【3】 | 6 |
| 火炎・射法珠【3】 | 6 |
| 火炎・集中珠【3】 | 6 |
| 火炎・守勢珠【3】 | 6 |
| 火炎・初弾珠【3】 | 6 |
| 火炎・積弾珠【3】 | 6 |
| 火炎・速変珠【3】 | 6 |
| 火炎・属会珠【3】 | 6 |
| 火炎・匠珠【3】 | 6 |
| 火炎・鉄壁珠【3】 | 6 |
| 火炎・業物珠【3】 | 6 |
| 強壁・火炎珠【3】 | 6 |
| 昂揚・火炎珠【3】 | 7 |
| 集中・火炎珠【3】 | 7 |
| 守勢・火炎珠【3】 | 7 |
| 初弾・火炎珠【3】 | 7 |
| 積弾・火炎珠【3】 | 7 |
| 速変・火炎珠【3】 | 7 |
| 属会・火炎珠【3】 | 7 |
| 業物・火炎珠【3】 | 7 |
当サイトでは、「モンハンワイルズ」用ノートパソコンのおすすめについても紹介していますので、あわせて参考にしてください。
| モデル名 | スペック | 価格 |
|---|---|---|
| NEXTGEAR JG-A7G60 ![]() | CPU:Ryzen 7 5700X GPU:RTX5060 メモリ:16GB 容量:1TB SSD | 149,800円 |
| GALLERIA XPR7M-R56T16G-GD ![]() | CPU:Ryzen 7 7700 GPU:RTX 5060 Ti(16GB) メモリ:16GB 容量:1TB SSD | 209,980円 |
| \初心者向け!/ G TUNE DG-I5G6T(5点セット) ![]() | CPU:Core i5 14400F GPU:RTX 5060 Ti メモリ:16GB 容量:1TB SSD | 219,800円 |
| GALLERIA XDR7A-R57T-GD ![]() | CPU:Ryzen 7 7800X3D GPU:RTX 5070 Ti メモリ:32GB 容量:1TB SSD | 349,980円 |
| \スペック重視なら!/ GALLERIA ZA9C-R58 ![]() | CPU:Core Ultra 9 285K GPU:RTX 5080(16GB) メモリ:32GB 容量:1TB SSD | 434,980円 |
| G TUNE P5-I7G60WT-C ![]() | CPU:Core i7-13620H GPU:RTX5060 メモリ:16GB 容量:500GB SSD | 209,800円 |
国内生産&充実のサポート!

翌日出荷モデルが多数!








