この記事では、見切りの効果・発動する装備・レベルによる効果の違いについて解説していきます。
当サイトでは、「モンハンワイルズ」用ノートパソコンのおすすめについても紹介していますので、あわせて参考にしてください。
モデル名 | スペック | 価格 |
---|---|---|
GALLERIA RM7C-R46 ![]() | GPU:RTX4060 メモリ:16GB 容量:500GB SSD | CPU:Core i7-14700F184,980円 |
\最新グラボ搭載/ GALLERIA RM7C-R56T ![]() | GPU:RTX 5060 Ti メモリ:16GB 容量:500GB SSD | CPU: Core i7-14700F234,980円 |
GALLERIA ZA9C-R47S ![]() | GPU:RTX 4070 SUPER メモリ:32GB 容量:1TB SSD | CPU:Core i9-14900KF289,980円 |
\最新グラボ搭載/ G TUNE FZ-I7G80 ![]() | GPU:RTX 5080 メモリ:32GB 容量:2TB SSD | CPU:Core Ultra 7 265K569,800円 |
G-Tune P6-I9G60BK-A ![]() | GPU:RTX 4060 メモリ:16GB 容量:512GB SSD | CPU:Core i9-12900HX189,800円 |
国内生産&充実のサポート!

翌日出荷モデルが多数!

目次
「見切り」の効果は?
「見切り」 | |
---|---|
会心率がUPする。 |
レベル1 | 会心率+4% |
---|---|
レベル2 | 会心率+8% |
レベル3 | 会心率+12% |
レベル4 | 会心率+16% |
レベル5 | 会心率+20% |
「見切り」が発動する装備一覧
大剣
武器名 | スロット | 発動スキル |
---|---|---|
ホープブレイドⅢ | ーーー | 見切りLv.1 砥石使用高速化Lv.1 |
ホープブレイドⅣ | ②①ー | 見切りLv.1 砥石使用高速化Lv.2 |
ホープブレイドⅤ | ③②ー | 見切りLv.1 砥石使用高速化Lv.2 |
エスペラブレイド | ③②① | 見切りLv.2 砥石使用高速化Lv.2 |
太刀
武器名 | スロット | 発動スキル |
---|---|---|
ホープエッジⅢ | ーーー | 見切りLv.1 砥石使用高速化Lv.1 |
ホープエッジⅣ | ②①ー | 見切りLv.1 砥石使用高速化Lv.2 |
ホープエッジⅤ | ③②ー | 見切りLv.1 砥石使用高速化Lv.2 |
エスペラエッジ | ③②① | 見切りLv.2 砥石使用高速化Lv.2 |
片手剣
武器名 | スロット | 発動スキル |
---|---|---|
ホープソードⅢ | ーーー | 見切りLv.1 砥石使用高速化Lv.1 |
ホープソードⅣ | ②①ー | 見切りLv.1 砥石使用高速化Lv.2 |
ホープソードⅤ | ③②ー | 見切りLv.1 砥石使用高速化Lv.2 |
エスペラソード | ③②① | 見切りLv.2 砥石使用高速化Lv.2 |
双剣
武器名 | スロット | 発動スキル |
---|---|---|
ホープダガーⅢ | ーーー | 見切りLv.1 砥石使用高速化Lv.1 |
ホープダガーⅣ | ②①ー | 見切りLv.1 砥石使用高速化Lv.2 |
ホープダガーⅤ | ③②ー | 見切りLv.1 砥石使用高速化Lv.2 |
エスペラダガー | ③②① | 見切りLv.2 砥石使用高速化Lv.2 |
ハンマー
武器名 | スロット | 発動スキル |
---|---|---|
ホープハンマーⅢ | ーーー | 見切りLv.1 砥石使用高速化Lv.1 |
ホープハンマーⅣ | ②①ー | 見切りLv.1 砥石使用高速化Lv.2 |
ホープハンマーⅤ | ③②ー | 見切りLv.1 砥石使用高速化Lv.2 |
エスペラハンマー | ③②① | 見切りLv.2 砥石使用高速化Lv.2 |
狩猟笛
武器名 | スロット | 発動スキル |
---|---|---|
ホープホルンⅢ | ーーー | 見切りLv.1 砥石使用高速化Lv.1 |
ホープホルンⅣ | ②①ー | 見切りLv.1 砥石使用高速化Lv.2 |
ホープホルンⅤ | ③②ー | 見切りLv.1 砥石使用高速化Lv.2 |
エスペラホルン | ③②① | 見切りLv.2 砥石使用高速化Lv.2 |
ランス
武器名 | スロット | 発動スキル |
---|---|---|
ホープランスⅢ | ーーー | 見切りLv.1 砥石使用高速化Lv.1 |
ホープランスⅣ | ②①ー | 見切りLv.1 砥石使用高速化Lv.2 |
ホープランスⅤ | ③②ー | 見切りLv.1 砥石使用高速化Lv.2 |
エスペラランス | ③②① | 見切りLv.2 砥石使用高速化Lv.2 |
ガンランス
武器名 | スロット | 発動スキル |
---|---|---|
ホープガンランスⅢ | ーーー | 見切りLv.1 砥石使用高速化Lv.1 |
ホープガンランスⅣ | ②①ー | 見切りLv.1 砥石使用高速化Lv.2 |
ホープガンランスⅤ | ③②ー | 見切りLv.1 砥石使用高速化Lv.2 |
エスペラガンランス | ③②① | 見切りLv.2 砥石使用高速化Lv.2 |
スラアク
武器名 | スロット | 発動スキル |
---|---|---|
ホープアックスⅢ | ーーー | 見切りLv.1 砥石使用高速化Lv.1 |
ホープアックスⅣ | ②①ー | 見切りLv.1 砥石使用高速化Lv.2 |
ホープアックスⅤ | ③②ー | 見切りLv.1 砥石使用高速化Lv.2 |
エスペラアックス | ③②① | 見切りLv.2 砥石使用高速化Lv.2 |
チャアク
武器名 | スロット | 発動スキル |
---|---|---|
ホープアームズⅢ | ーーー | 見切りLv.1 砥石使用高速化Lv.1 |
ホープアームズⅣ | ②①ー | 見切りLv.1 砥石使用高速化Lv.2 |
ホープアームズⅤ | ③②ー | 見切りLv.1 砥石使用高速化Lv.2 |
エスペラアームズ | ③②① | 見切りLv.2 砥石使用高速化Lv.2 |
操虫棍
武器名 | スロット | 発動スキル |
---|---|---|
ホープロッドⅢ | ーーー | 見切りLv.1 砥石使用高速化Lv.1 |
ホープロッドⅣ | ②①ー | 見切りLv.1 砥石使用高速化Lv.2 |
ホープロッドⅤ | ③②ー | 見切りLv.1 砥石使用高速化Lv.2 |
エスペラロッド | ③②① | 見切りLv.2 砥石使用高速化Lv.2 |
ライトボウガン
武器名 | スロット | 発動スキル |
---|---|---|
ホープバレットⅢ | ーーー | 見切りLv.1 弾道強化Lv.1 |
ホープバレットⅣ | ②①ー | 見切りLv.1 弾道強化Lv.2 |
ホープバレットⅤ | ③②ー | 見切りLv.1 弾道強化Lv.3 |
エスペラバレット | ③②① | 見切りLv.1 弾道強化Lv.3 |
ヘヴィボウガン
武器名 | スロット | 発動スキル |
---|---|---|
ホープキャノンⅢ | ーーー | 見切りLv.1 弾道強化Lv.1 |
ホープキャノンⅣ | ②①ー | 見切りLv.1 弾道強化Lv.2 |
ホープキャノンⅤ | ③②ー | 見切りLv.1 弾道強化Lv.3 |
エスペラキャノン | ③②① | 見切りLv.1 弾道強化Lv.3 |
弓
武器名 | スロット | 発動スキル |
---|---|---|
ホープボウⅢ | ーーー | 見切りLv.1 弾道強化Lv.1 |
ホープボウⅣ | ②①ー | 見切りLv.1 弾道強化Lv.2 |
ホープボウⅤ | ③②ー | 見切りLv.1 弾道強化Lv.3 |
エスペラボウ | ③②① | 見切りLv.1 弾道強化Lv.3 |
「見切り」が発動する装飾品
装飾品名 | レア度 |
---|---|
達人珠【1】 | 3 |
達人珠Ⅱ【2】 | 4 |
達人珠Ⅲ【3】 | 5 |
溜打・達人珠【3】 | 5 |
飛燕・達人珠【3】 | 5 |
増弾・達人珠【3】 | 5 |
鼓笛・達人珠【3】 | 5 |
研磨・達人珠【3】 | 5 |
強毒・達人珠【3】 | 6 |
当サイトでは、「モンハンワイルズ」用ノートパソコンのおすすめについても紹介していますので、あわせて参考にしてください。
モデル名 | スペック | 価格 |
---|---|---|
GALLERIA RM7C-R46 ![]() | GPU:RTX4060 メモリ:16GB 容量:500GB SSD | CPU:Core i7-14700F184,980円 |
\最新グラボ搭載/ GALLERIA RM7C-R56T ![]() | GPU:RTX 5060 Ti メモリ:16GB 容量:500GB SSD | CPU: Core i7-14700F234,980円 |
GALLERIA ZA9C-R47S ![]() | GPU:RTX 4070 SUPER メモリ:32GB 容量:1TB SSD | CPU:Core i9-14900KF289,980円 |
\最新グラボ搭載/ G TUNE FZ-I7G80 ![]() | GPU:RTX 5080 メモリ:32GB 容量:2TB SSD | CPU:Core Ultra 7 265K569,800円 |
G-Tune P6-I9G60BK-A ![]() | GPU:RTX 4060 メモリ:16GB 容量:512GB SSD | CPU:Core i9-12900HX189,800円 |
国内生産&充実のサポート!

翌日出荷モデルが多数!
