この記事では、オトモへの采配の効果・発動する装備・レベルによる効果の違いについて解説していきます。
当サイトでは、「モンハンワイルズ」用ノートパソコンのおすすめについても紹介していますので、あわせて参考にしてください。
モデル名 | スペック | 価格 |
---|---|---|
GALLERIA RM7C-R46 ![]() | GPU:RTX4060 メモリ:16GB 容量:500GB SSD | CPU:Core i7-14700F184,980円 |
\最新グラボ搭載/ GALLERIA RM7C-R56T ![]() | GPU:RTX 5060 Ti メモリ:16GB 容量:500GB SSD | CPU: Core i7-14700F234,980円 |
\最新グラボ搭載/ NEXTGEAR JG-A7G7T ![]() | GPU:RTX 5070 Ti メモリ:16GB 容量:1TB SSD | CPU:Ryzen 7 7800X3D319,800円 |
\最新グラボ搭載/ GALLERIA ZA7R-R58 ![]() | GPU:RTX 5080 メモリ:32GB 容量:1TB SSD | CPU:Ryzen 7 9800X3D479,980円 |
G-Tune P6-I9G60BK-A ![]() | GPU:RTX 4060 メモリ:16GB 容量:512GB SSD | CPU:Core i9-12900HX174,900円 |
国内生産&充実のサポート!

翌日出荷モデルが多数!

目次
「オトモへの采配」の効果は?
「オトモへの采配」 | |
---|---|
オトモの攻撃力と防御力が強化される。 |
レベル1 | オトモの攻撃力と防御力が1.05倍 |
---|---|
レベル2 | オトモの攻撃力と防御力が1.1倍 |
レベル3 | オトモの攻撃力と防御力が1.15倍 |
レベル4 | オトモの攻撃力と防御力が1.2倍 |
レベル5 | オトモの攻撃力と防御力が1.25倍 |
「オトモへの采配」が発動する装備一覧
頭
防具名 | スロット | 発動スキル |
---|---|---|
(調査中) | ーーー |
胴
防具名 | スロット | 発動スキル |
---|---|---|
(調査中) | ーーー |
腕
防具名 | スロット | 発動スキル |
---|---|---|
ブランゴアームα | ②ーー | オトモへの采配Lv.2 逆襲Lv.1 |
腰
防具名 | スロット | 発動スキル |
---|---|---|
(調査中) | ーーー |
脚
防具名 | スロット | 発動スキル |
---|---|---|
(調査中) | ーーー |
「オトモへの采配」が発動する装飾品
装飾品名 | レア度 |
---|---|
(調査中) |
当サイトでは、「モンハンワイルズ」用ノートパソコンのおすすめについても紹介していますので、あわせて参考にしてください。
モデル名 | スペック | 価格 |
---|---|---|
GALLERIA RM7C-R46 ![]() | GPU:RTX4060 メモリ:16GB 容量:500GB SSD | CPU:Core i7-14700F184,980円 |
\最新グラボ搭載/ GALLERIA RM7C-R56T ![]() | GPU:RTX 5060 Ti メモリ:16GB 容量:500GB SSD | CPU: Core i7-14700F234,980円 |
\最新グラボ搭載/ NEXTGEAR JG-A7G7T ![]() | GPU:RTX 5070 Ti メモリ:16GB 容量:1TB SSD | CPU:Ryzen 7 7800X3D319,800円 |
\最新グラボ搭載/ GALLERIA ZA7R-R58 ![]() | GPU:RTX 5080 メモリ:32GB 容量:1TB SSD | CPU:Ryzen 7 9800X3D479,980円 |
G-Tune P6-I9G60BK-A ![]() | GPU:RTX 4060 メモリ:16GB 容量:512GB SSD | CPU:Core i9-12900HX174,900円 |
国内生産&充実のサポート!

翌日出荷モデルが多数!
