この記事では、ランナーの効果・発動する装備・レベルによる効果の違いについて解説していきます。
当サイトでは、「モンハンワイルズ」用ノートパソコンのおすすめについても紹介していますので、あわせて参考にしてください。
| モデル名 | スペック | 価格 |
|---|---|---|
| NEXTGEAR JG-A7G60 ![]() | CPU:Ryzen 7 5700X GPU:RTX5060 メモリ:16GB 容量:1TB SSD | 149,800円 |
| GALLERIA XPR7M-R56T16G-GD ![]() | CPU:Ryzen 7 7700 GPU:RTX 5060 Ti(16GB) メモリ:16GB 容量:1TB SSD | 209,980円 |
| \初心者向け!/ G TUNE DG-I5G6T(5点セット) ![]() | CPU:Core i5 14400F GPU:RTX 5060 Ti メモリ:16GB 容量:1TB SSD | 219,800円 |
| GALLERIA XDR7A-R57T-GD ![]() | CPU:Ryzen 7 7800X3D GPU:RTX 5070 Ti メモリ:32GB 容量:1TB SSD | 349,980円 |
| \スペック重視なら!/ GALLERIA ZA9C-R58 ![]() | CPU:Core Ultra 9 285K GPU:RTX 5080(16GB) メモリ:32GB 容量:1TB SSD | 434,980円 |
| G TUNE P5-I7G60WT-C ![]() | CPU:Core i7-13620H GPU:RTX5060 メモリ:16GB 容量:500GB SSD | 209,800円 |
国内生産&充実のサポート!

翌日出荷モデルが多数!

目次
「ランナー」の効果は?
| 「ランナー」 | |
|---|---|
| ダッシュなどの徐々にスタミナを消費する行動のスタミナ消費量が減少する。 |
| レベル1 | 継続スタミナ消費量15%軽減 |
|---|---|
| レベル2 | 継続スタミナ消費量30%軽減 |
| レベル3 | 継続スタミナ消費量50%軽減 |
「ランナー」が発動する装備一覧
頭
| 防具名 | スロット | 発動スキル |
|---|---|---|
| ボーンヘルム | ーーー | ランナーLv.1 |
胴
| 防具名 | スロット | 発動スキル |
|---|---|---|
| ボーンメイル | ーーー | ランナーLv.1 |
| ボーンメイルα | ①ーー | ランナーLv.1 気絶耐性Lv.1 |
| ドーベルメイルα | ③②ー | ランナーLv.1 体術Lv.1 |
腕
| 防具名 | スロット | 発動スキル |
|---|---|---|
| 護闢獣アーム | ①ーー | ランナーLv.1 |
| ボーンアームα | ①ーー | ランナーLv.1 早食いLv.1 |
腰
| 防具名 | スロット | 発動スキル |
|---|---|---|
| ボーンコイル | ーーー | ランナーLv.1 |
| 護闢獣コイル | ーーー | ランナーLv.1 火事場力Lv.1 |
| ボーンコイルα | ①①ー | ランナーLv.1 |
| ドーベルコイルα | ③①ー | ランナーLv.2 体術Lv.1 |
脚
| 防具名 | スロット | 発動スキル |
|---|---|---|
| 護闢獣グリーヴ | ーーー | ランナーLv.1 防御力DOWN耐性Lv.1 |
| ゲリョスグリーヴα | ーーー | ランナーLv.2 逆恨みLv.1 |
| ゲリョスグリーヴβ | ①ーー | ランナーLv.1 逆恨みLv.1 |
| バトルグリーヴα | ②ーー | ランナーLv.3 体術Lv.2 |
「ランナー」が発動する装飾
| 装飾品名 | レア度 |
|---|---|
| 強走珠【1】 | 3 |
「ランナー」が発動する護石
| 護石名 | 生産に必要な素材 |
|---|---|
| 強走の護石 | 護闢獣の毛×2 護闢獣の爪×1 護闢獣の牙×1 護竜セクレトの羽×1 |
当サイトでは、「モンハンワイルズ」用ノートパソコンのおすすめについても紹介していますので、あわせて参考にしてください。
| モデル名 | スペック | 価格 |
|---|---|---|
| NEXTGEAR JG-A7G60 ![]() | CPU:Ryzen 7 5700X GPU:RTX5060 メモリ:16GB 容量:1TB SSD | 149,800円 |
| GALLERIA XPR7M-R56T16G-GD ![]() | CPU:Ryzen 7 7700 GPU:RTX 5060 Ti(16GB) メモリ:16GB 容量:1TB SSD | 209,980円 |
| \初心者向け!/ G TUNE DG-I5G6T(5点セット) ![]() | CPU:Core i5 14400F GPU:RTX 5060 Ti メモリ:16GB 容量:1TB SSD | 219,800円 |
| GALLERIA XDR7A-R57T-GD ![]() | CPU:Ryzen 7 7800X3D GPU:RTX 5070 Ti メモリ:32GB 容量:1TB SSD | 349,980円 |
| \スペック重視なら!/ GALLERIA ZA9C-R58 ![]() | CPU:Core Ultra 9 285K GPU:RTX 5080(16GB) メモリ:32GB 容量:1TB SSD | 434,980円 |
| G TUNE P5-I7G60WT-C ![]() | CPU:Core i7-13620H GPU:RTX5060 メモリ:16GB 容量:500GB SSD | 209,800円 |
国内生産&充実のサポート!

翌日出荷モデルが多数!








