この記事では、災禍転福の効果・発動する装備・レベルによる効果の違いについて解説していきます。
当サイトでは、「モンハンワイルズ」用ノートパソコンのおすすめについても紹介していますので、あわせて参考にしてください。
| モデル名 | スペック | 価格 | 
|---|---|---|
| NEXTGEAR  JG-A7G60 ![]()  | CPU:Ryzen 7 5700X GPU:RTX5060 メモリ:16GB 容量:1TB SSD  | 149,800円 | 
| GALLERIA XPR7M-R56T16G-GD ![]()  | CPU:Ryzen 7 7700 GPU:RTX 5060 Ti(16GB) メモリ:16GB 容量:1TB SSD  | 209,980円 | 
| \初心者向け!/ G TUNE DG-I5G6T(5点セット) ![]()  | CPU:Core i5 14400F GPU:RTX 5060 Ti メモリ:16GB 容量:1TB SSD  | 219,800円 | 
| GALLERIA XDR7A-R57T-GD ![]()  | CPU:Ryzen 7 7800X3D GPU:RTX 5070 Ti メモリ:32GB 容量:1TB SSD  | 349,980円 | 
| \スペック重視なら!/ GALLERIA ZA9C-R58 ![]()  | CPU:Core Ultra 9 285K GPU:RTX 5080(16GB) メモリ:32GB 容量:1TB SSD  | 434,980円 | 
| G TUNE P5-I7G60WT-C ![]()  | CPU:Core i7-13620H GPU:RTX5060 メモリ:16GB 容量:500GB SSD  | 209,800円 | 
国内生産&充実のサポート!

翌日出荷モデルが多数!

目次
「災禍転福」の効果は?
| 「災禍転福」 | |
|---|---|
| 状態異常や属性やられを解除すると一定時間属性値、状態異常値が上がる。 | 
| レベル1 | スキル発動中、属性ダメージと状態異常蓄積値がわずかに上昇 | 
|---|---|
| レベル2 | スキル発動中、属性ダメージと状態異常蓄積値が上昇 | 
| レベル3 | スキル発動中、属性ダメージと状態異常蓄積値が大きく上昇 | 
「災禍転福」が発動する装備一覧
頭
| 防具名 | スロット | 発動スキル | 
|---|---|---|
| ゴアヘルムα | ②ーー | 災禍転福Lv.1 回避性能Lv.2  | 
| ゴアヘルムβ | ③①ー | 災禍転福Lv.1 回避性能Lv.1  | 
| 護雷顎竜ヘルムα | ーーー | 災禍転福Lv.1 挑戦者Lv.2  | 
胴
| 防具名 | スロット | 発動スキル | 
|---|---|---|
| 護雷顎竜メイルα | ②ーー | 災禍転福Lv.1 渾身Lv.1  | 
腕
| 防具名 | スロット | 発動スキル | 
|---|---|---|
| (調査中) | ーーー | 
腰
| 防具名 | スロット | 発動スキル | 
|---|---|---|
| (調査中) | ーーー | 
脚
| 防具名 | スロット | 発動スキル | 
|---|---|---|
| 護雷顎竜グリーヴβ | ②①ー | 災禍転福Lv.1 スタミナ急速回復Lv.1  | 
| 護雷顎竜グリーヴα | ①ーー | 災禍転福Lv.1 スタミナ急速回復Lv.2  | 
「災禍転福」が発動する装飾品
| 装飾品名 | レア度 | 
|---|---|
| (調査中) | 
「災禍転福」が発動する護石
| 護石名 | 強化に必要な素材 | 
|---|---|
| (調査中) | 
当サイトでは、「モンハンワイルズ」用ノートパソコンのおすすめについても紹介していますので、あわせて参考にしてください。
| モデル名 | スペック | 価格 | 
|---|---|---|
| NEXTGEAR  JG-A7G60 ![]()  | CPU:Ryzen 7 5700X GPU:RTX5060 メモリ:16GB 容量:1TB SSD  | 149,800円 | 
| GALLERIA XPR7M-R56T16G-GD ![]()  | CPU:Ryzen 7 7700 GPU:RTX 5060 Ti(16GB) メモリ:16GB 容量:1TB SSD  | 209,980円 | 
| \初心者向け!/ G TUNE DG-I5G6T(5点セット) ![]()  | CPU:Core i5 14400F GPU:RTX 5060 Ti メモリ:16GB 容量:1TB SSD  | 219,800円 | 
| GALLERIA XDR7A-R57T-GD ![]()  | CPU:Ryzen 7 7800X3D GPU:RTX 5070 Ti メモリ:32GB 容量:1TB SSD  | 349,980円 | 
| \スペック重視なら!/ GALLERIA ZA9C-R58 ![]()  | CPU:Core Ultra 9 285K GPU:RTX 5080(16GB) メモリ:32GB 容量:1TB SSD  | 434,980円 | 
| G TUNE P5-I7G60WT-C ![]()  | CPU:Core i7-13620H GPU:RTX5060 メモリ:16GB 容量:500GB SSD  | 209,800円 | 
国内生産&充実のサポート!

翌日出荷モデルが多数!








