この記事では、散弾・剛射強化の効果・発動する装備・レベルによる効果の違いについて解説していきます。
当サイトでは、「モンハンワイルズ」用ノートパソコンのおすすめについても紹介していますので、あわせて参考にしてください。
| モデル名 | スペック | 価格 |
|---|---|---|
| NEXTGEAR JG-A7G60 ![]() | CPU:Ryzen 7 5700X GPU:RTX5060 メモリ:16GB 容量:1TB SSD | 149,800円 |
| GALLERIA XPR7M-R56T16G-GD ![]() | CPU:Ryzen 7 7700 GPU:RTX 5060 Ti(16GB) メモリ:16GB 容量:1TB SSD | 209,980円 |
| \初心者向け!/ G TUNE DG-I5G6T(5点セット) ![]() | CPU:Core i5 14400F GPU:RTX 5060 Ti メモリ:16GB 容量:1TB SSD | 219,800円 |
| GALLERIA XDR7A-R57T-GD ![]() | CPU:Ryzen 7 7800X3D GPU:RTX 5070 Ti メモリ:32GB 容量:1TB SSD | 349,980円 |
| \スペック重視なら!/ GALLERIA ZA9C-R58 ![]() | CPU:Core Ultra 9 285K GPU:RTX 5080(16GB) メモリ:32GB 容量:1TB SSD | 434,980円 |
| G TUNE P5-I7G60WT-C ![]() | CPU:Core i7-13620H GPU:RTX5060 メモリ:16GB 容量:500GB SSD | 209,800円 |
国内生産&充実のサポート!

翌日出荷モデルが多数!

目次
「散弾・剛射強化」の効果は?
| 「散弾・剛射強化」 | |
|---|---|
| ボウガンの散弾または 弓の剛射、クイックショットの攻撃力が 上がる。 |
| レベル1 | 対象の弾、矢の威力がわずかに上昇 |
|---|
「散弾・剛射強化」が発動する装備一覧
ライトボウガン
| 武器名 | スロット | 発動スキル |
|---|---|---|
| (調査中) | ーーー |
ヘヴィボウガン
| 武器名 | スロット | 発動スキル |
|---|---|---|
| (調査中) | ーーー |
弓
| 武器名 | スロット | 発動スキル |
|---|---|---|
| (調査中) | ーーー |
「散弾・剛射強化」が発動する装飾品
| 装飾品名 | レア度 |
|---|---|
| (調査中) |
「散弾・剛射強化」が発動する護石
| 護石名 | 強化に必要な素材 |
|---|---|
| (調査中) |
当サイトでは、「モンハンワイルズ」用ノートパソコンのおすすめについても紹介していますので、あわせて参考にしてください。
| モデル名 | スペック | 価格 |
|---|---|---|
| NEXTGEAR JG-A7G60 ![]() | CPU:Ryzen 7 5700X GPU:RTX5060 メモリ:16GB 容量:1TB SSD | 149,800円 |
| GALLERIA XPR7M-R56T16G-GD ![]() | CPU:Ryzen 7 7700 GPU:RTX 5060 Ti(16GB) メモリ:16GB 容量:1TB SSD | 209,980円 |
| \初心者向け!/ G TUNE DG-I5G6T(5点セット) ![]() | CPU:Core i5 14400F GPU:RTX 5060 Ti メモリ:16GB 容量:1TB SSD | 219,800円 |
| GALLERIA XDR7A-R57T-GD ![]() | CPU:Ryzen 7 7800X3D GPU:RTX 5070 Ti メモリ:32GB 容量:1TB SSD | 349,980円 |
| \スペック重視なら!/ GALLERIA ZA9C-R58 ![]() | CPU:Core Ultra 9 285K GPU:RTX 5080(16GB) メモリ:32GB 容量:1TB SSD | 434,980円 |
| G TUNE P5-I7G60WT-C ![]() | CPU:Core i7-13620H GPU:RTX5060 メモリ:16GB 容量:500GB SSD | 209,800円 |
国内生産&充実のサポート!

翌日出荷モデルが多数!








