この記事では、特殊射撃強化の効果・発動する装備・レベルによる効果の違いについて解説していきます。
当サイトでは、「モンハンワイルズ」用ノートパソコンのおすすめについても紹介していますので、あわせて参考にしてください。
| モデル名 | スペック | 価格 |
|---|---|---|
| NEXTGEAR JG-A7G60 ![]() | CPU:Ryzen 7 5700X GPU:RTX5060 メモリ:16GB 容量:1TB SSD | 149,800円 |
| GALLERIA XPR7M-R56T16G-GD ![]() | CPU:Ryzen 7 7700 GPU:RTX 5060 Ti(16GB) メモリ:16GB 容量:1TB SSD | 209,980円 |
| \初心者向け!/ G TUNE DG-I5G6T(5点セット) ![]() | CPU:Core i5 14400F GPU:RTX 5060 Ti メモリ:16GB 容量:1TB SSD | 219,800円 |
| GALLERIA XDR7A-R57T-GD ![]() | CPU:Ryzen 7 7800X3D GPU:RTX 5070 Ti メモリ:32GB 容量:1TB SSD | 349,980円 |
| \スペック重視なら!/ GALLERIA ZA9C-R58 ![]() | CPU:Core Ultra 9 285K GPU:RTX 5080(16GB) メモリ:32GB 容量:1TB SSD | 434,980円 |
| G TUNE P5-I7G60WT-C ![]() | CPU:Core i7-13620H GPU:RTX5060 メモリ:16GB 容量:500GB SSD | 209,800円 |
国内生産&充実のサポート!

翌日出荷モデルが多数!

目次
「特殊射撃強化」の効果は?
| 「特殊射撃強化」 | |
|---|---|
| ボウガンの特殊弾と弓の竜の一矢、竜の千々矢、導ノ矢の威力が上がる。 |
| レベル1 | 対象の弾、矢の威力が少し上昇 |
|---|---|
| レベル2 | 対象の弾、矢の威力が上昇 |
「特殊射撃強化」が発動する装備一覧
ライトボウガン
| 武器名 | スロット | 発動スキル |
|---|---|---|
| アサルトコンガⅠ | ーーー | 特殊射撃強化Lv.1 |
| アサルトコンガⅡ | ②②① | 特殊射撃強化Lv.1 ファーストショットLv.1 |
| コンバットコンガ | ③③① | 特殊射撃強化Lv.2 ファーストショットLv.1 |
| タイタングレネードⅠ | ②②ー | 特殊射撃強化Lv.2 |
| タイタンパンツァー | ③③① | 特殊射撃強化Lv.2 |
ヘヴィボウガン
| 武器名 | スロット | 発動スキル |
|---|---|---|
| パワースティンカーⅠ | ーーー | 特殊射撃強化Lv.1 |
| パワースティンカーⅡ | ②①ー | 特殊射撃強化Lv.1 ファーストショットLv.1 |
| ワイルドスティンカー | ③③① | 特殊射撃強化Lv.2 ファーストショットLv.1 |
弓
| 武器名 | スロット | 発動スキル |
|---|---|---|
| レペルコンスⅠ | ーーー | 特殊射撃強化Lv.1 集中Lv.1 |
| レペルコンスⅡ | ②①ー | 特殊射撃強化Lv.1 集中Lv.1 |
| レペルコンスⅢ | ③②ー | 特殊射撃強化Lv.1 集中Lv.2 |
| 煌雷弓ペルコンス | ③②① | 特殊射撃強化Lv.1 集中Lv.2 |
| パワーワイルドボウⅠ | ーーー | 特殊射撃強化Lv.1 |
| パワーワイルドボウⅡ | ②①ー | 特殊射撃強化Lv.1 チャージマスターLv.1 |
| 密林のカルファード | ③③① | 特殊射撃強化Lv.2 チャージマスターLv.1 |
| 護闢虐弓Ⅰ | ①ーー | 特殊射撃強化Lv.1 弾道強化Lv.1 |
| 護闢虐弓Ⅱ | ②②ー | 特殊射撃強化Lv.1 弾道強化Lv.2 |
| 護闢虐弓ガルグマクス | ③③① | 特殊射撃強化Lv.1 弾道強化Lv.2 |
「特殊射撃強化」が発動する装飾品
| 装飾品名 | レア度 |
|---|---|
| 特射珠【1】 | 3 |
| 特射珠Ⅱ【2】 | 4 |
当サイトでは、「モンハンワイルズ」用ノートパソコンのおすすめについても紹介していますので、あわせて参考にしてください。
| モデル名 | スペック | 価格 |
|---|---|---|
| NEXTGEAR JG-A7G60 ![]() | CPU:Ryzen 7 5700X GPU:RTX5060 メモリ:16GB 容量:1TB SSD | 149,800円 |
| GALLERIA XPR7M-R56T16G-GD ![]() | CPU:Ryzen 7 7700 GPU:RTX 5060 Ti(16GB) メモリ:16GB 容量:1TB SSD | 209,980円 |
| \初心者向け!/ G TUNE DG-I5G6T(5点セット) ![]() | CPU:Core i5 14400F GPU:RTX 5060 Ti メモリ:16GB 容量:1TB SSD | 219,800円 |
| GALLERIA XDR7A-R57T-GD ![]() | CPU:Ryzen 7 7800X3D GPU:RTX 5070 Ti メモリ:32GB 容量:1TB SSD | 349,980円 |
| \スペック重視なら!/ GALLERIA ZA9C-R58 ![]() | CPU:Core Ultra 9 285K GPU:RTX 5080(16GB) メモリ:32GB 容量:1TB SSD | 434,980円 |
| G TUNE P5-I7G60WT-C ![]() | CPU:Core i7-13620H GPU:RTX5060 メモリ:16GB 容量:500GB SSD | 209,800円 |
国内生産&充実のサポート!

翌日出荷モデルが多数!








