この記事では、巧撃の効果・発動する装備・レベルによる効果の違いについて解説していきます。
当サイトでは、「モンハンワイルズ」用ノートパソコンのおすすめについても紹介していますので、あわせて参考にしてください。
モデル名 | スペック | 価格 |
---|---|---|
NEXTGEAR JG-A7G60 ![]() | GPU:RTX5060 メモリ:16GB 容量:1TB SSD | CPU:Ryzen 7 5700X149,800円 |
\最新グラボ搭載/ GALLERIA RM7C-R56T ![]() | GPU:RTX 5060 Ti メモリ:16GB 容量:500GB SSD | CPU: Core i7-14700F224,980円 |
\最新グラボ搭載/ NEXTGEAR JG-A7G7T ![]() | GPU:RTX 5070 Ti メモリ:16GB 容量:1TB SSD | CPU:Ryzen 7 7800X3D309,800円 |
\最新グラボ搭載/ GALLERIA ZA7R-R58 ![]() | GPU:RTX 5080 メモリ:32GB 容量:1TB SSD | CPU:Ryzen 7 9800X3D394,980円 |
G TUNE P6-I9G60BK-A ![]() | GPU:RTX 4060 メモリ:32GB 容量:1TB SSD | CPU:Core i9-12900HX189,800円 |
国内生産&充実のサポート!

翌日出荷モデルが多数!

目次
「巧撃」の効果は?
「巧撃」 | |
---|---|
回避時、タイミングよくモンスターの攻撃が重なると、一定時間攻撃力が上がる。 |
レベル1 | スキル発動中、基礎攻撃力+10 |
---|---|
レベル2 | スキル発動中、基礎攻撃力+15 |
レベル3 | スキル発動中、基礎攻撃力+20 |
レベル4 | スキル発動中、基礎攻撃力+25 |
レベル5 | スキル発動中、基礎攻撃力+30 |
「巧撃」が発動する装備一覧
頭
防具名 | スロット | 発動スキル |
---|---|---|
(調査中) | ーーー |
胴
防具名 | スロット | 発動スキル |
---|---|---|
レウスメイルα | ①ーー | 巧撃Lv.2 体術Lv.1 |
レウスメイルβ | ①①ー | 巧撃Lv.2 |
腕
防具名 | スロット | 発動スキル |
---|---|---|
(調査中) | ーーー |
腰
防具名 | スロット | 発動スキル |
---|---|---|
レウスコイルα | ーーー | 巧撃Lv.2 回避性能Lv.1 |
レウスコイルβ | ②ーー | 巧撃Lv.2 |
脚
防具名 | スロット | 発動スキル |
---|---|---|
レウスグリーヴα | ②ーー | 巧撃Lv.1 回避性能Lv.2 |
「巧撃」が発動する装飾品
装飾品名 | レア度 |
---|---|
(調査中) |
当サイトでは、「モンハンワイルズ」用ノートパソコンのおすすめについても紹介していますので、あわせて参考にしてください。
モデル名 | スペック | 価格 |
---|---|---|
NEXTGEAR JG-A7G60 ![]() | GPU:RTX5060 メモリ:16GB 容量:1TB SSD | CPU:Ryzen 7 5700X149,800円 |
\最新グラボ搭載/ GALLERIA RM7C-R56T ![]() | GPU:RTX 5060 Ti メモリ:16GB 容量:500GB SSD | CPU: Core i7-14700F224,980円 |
\最新グラボ搭載/ NEXTGEAR JG-A7G7T ![]() | GPU:RTX 5070 Ti メモリ:16GB 容量:1TB SSD | CPU:Ryzen 7 7800X3D309,800円 |
\最新グラボ搭載/ GALLERIA ZA7R-R58 ![]() | GPU:RTX 5080 メモリ:32GB 容量:1TB SSD | CPU:Ryzen 7 9800X3D394,980円 |
G TUNE P6-I9G60BK-A ![]() | GPU:RTX 4060 メモリ:32GB 容量:1TB SSD | CPU:Core i9-12900HX189,800円 |
国内生産&充実のサポート!

翌日出荷モデルが多数!
