この記事では、「モンハンワイルズ」における煌雷棍ハリリンタルのスキルや性能・入手方法について紹介していきます。
当サイトでは、「モンハンワイルズ」用ノートパソコンのおすすめについても紹介していますので、あわせて参考にしてください。
モデル名 | スペック | 価格 |
---|---|---|
G TUNE DG-A5G60 ![]() | GPU:RTX4060 メモリ:16GB 容量:1TB | CPU:Ryzen 5 4500179,800円 |
\当日出荷!/ GALLERIA RM7R-R46T ![]() | GPU:RTX 4060 Ti メモリ:32GB 容量:500GB SSD | CPU: Ryzen 7 5700X223,080円 |
GALLERIA ZA9C-R47S ![]() | GPU:RTX 4070 SUPER メモリ:32GB 容量:1TB | CPU:Core i9-14900KF349,980円 |
G TUNE FZ-I7G7A ![]() | GPU:RTX 4070 Ti SUPER メモリ:32GB 容量:2TB | CPU:Core i7 14700KF419,800円 |
\当日出荷!/ GALLERIA RL7C-R46-5N ![]() | GPU:RTX 4060 メモリ:32GB 容量:1TB SSD | CPU:Core i7-13620H199,980円 |
国内生産&充実のサポート!

翌日出荷モデルが多数!

目次
煌雷棍ハリリンタルの性能・スキル・レア度・スロット
煌雷棍ハリリンタル
レア度 | 8 |
---|---|
攻撃力 | 682 |
属性 | 雷200 |
会心率 | 0% |
防御力 | 0 |
猟虫Lv | 8 |
スキル | 集中Lv.2 チャージマスターLv.1 |
斬れ味 | 調査中 |
スロット | ③②① |
煌雷棍ハリリンタルの入手方法・必要素材
武器名 | 入手方法 | 必要素材 |
---|---|---|
ホープロッドⅠ | 生産 | 200z |
ホープロッドⅡ | 強化 | 500z 鉄鉱石×2 |
バーラグレイブⅠ | 生産 | 800z 沙海竜の鱗×3 沙海竜の頭殻×1 水袋×1 |
レ・ハリリンタルⅠ | 生産 | 2000z 煌雷竜の鱗×3 煌雷竜の雷晶爪×2 煌雷竜の電角×1 |
レ・ハリリンタルⅡ | 強化 | 4000z 雌火竜の狩猟証S×2 雌火竜の翼膜×3 ノヴァクリスタル×1 |
レ・ハリリンタルⅢ | 強化 | 14000z 煌雷竜の狩猟証S×3 煌雷竜の蒼雷晶爪×4 煌雷竜の尻尾×1 煌雷竜の逆鱗×1 |
煌雷棍ハリリンタル | 強化 | 20000z 歴戦狩猟の証Ⅲ×5 煌雷竜の堅殻×6 煌雷竜の雷電角×4 煌雷竜の雷玉×1 |
煌雷棍ハリリンタルの派生表
現在調査中です。
当サイトでは、「モンハンワイルズ」用ノートパソコンのおすすめについても紹介していますので、あわせて参考にしてください。
モデル名 | スペック | 価格 |
---|---|---|
G TUNE DG-A5G60 ![]() | GPU:RTX4060 メモリ:16GB 容量:1TB | CPU:Ryzen 5 4500179,800円 |
\当日出荷!/ GALLERIA RM7R-R46T ![]() | GPU:RTX 4060 Ti メモリ:32GB 容量:500GB SSD | CPU: Ryzen 7 5700X223,080円 |
GALLERIA ZA9C-R47S ![]() | GPU:RTX 4070 SUPER メモリ:32GB 容量:1TB | CPU:Core i9-14900KF349,980円 |
G TUNE FZ-I7G7A ![]() | GPU:RTX 4070 Ti SUPER メモリ:32GB 容量:2TB | CPU:Core i7 14700KF419,800円 |
\当日出荷!/ GALLERIA RL7C-R46-5N ![]() | GPU:RTX 4060 メモリ:32GB 容量:1TB SSD | CPU:Core i7-13620H199,980円 |
国内生産&充実のサポート!

翌日出荷モデルが多数!
