この記事では、「モンハンワイルズ」におけるトリガーofハザードのスキルや性能・入手方法について紹介していきます。
当サイトでは、「モンハンワイルズ」用ノートパソコンのおすすめについても紹介していますので、あわせて参考にしてください。
| モデル名 | スペック | 価格 | 
|---|---|---|
| NEXTGEAR  JG-A7G60 ![]()  | CPU:Ryzen 7 5700X GPU:RTX5060 メモリ:16GB 容量:1TB SSD  | 149,800円 | 
| GALLERIA XPR7M-R56T16G-GD ![]()  | CPU:Ryzen 7 7700 GPU:RTX 5060 Ti(16GB) メモリ:16GB 容量:1TB SSD  | 209,980円 | 
| \初心者向け!/ G TUNE DG-I5G6T(5点セット) ![]()  | CPU:Core i5 14400F GPU:RTX 5060 Ti メモリ:16GB 容量:1TB SSD  | 219,800円 | 
| GALLERIA XDR7A-R57T-GD ![]()  | CPU:Ryzen 7 7800X3D GPU:RTX 5070 Ti メモリ:32GB 容量:1TB SSD  | 349,980円 | 
| \スペック重視なら!/ GALLERIA ZA9C-R58 ![]()  | CPU:Core Ultra 9 285K GPU:RTX 5080(16GB) メモリ:32GB 容量:1TB SSD  | 434,980円 | 
| G TUNE P5-I7G60WT-C ![]()  | CPU:Core i7-13620H GPU:RTX5060 メモリ:16GB 容量:500GB SSD  | 209,800円 | 
国内生産&充実のサポート!

翌日出荷モデルが多数!

目次
トリガーofハザードの性能・スキル・レア度・スロット
トリガーofハザードⅠ
| レア度 | 7 | 
|---|---|
| 攻撃力 | 270 | 
| 会心率 | 20% | 
| 防御力 | 0 | 
| スキル | 会心撃【属性】Lv.3 | 
| 特殊弾 | 竜熱機関竜弾/竜熱相殺弾 | 
| 竜熱ゲージ回復効率Lv | 1 | 
| 型 | 通常モード特化型Ⅰ | 
| スロット | ③②ー | 
| 弾 | Lv | 装填数 | 
|---|---|---|
| 通常弾 | 1 | 6 | 
| 貫通弾 | 3 | 3 | 
| 散弾 | 1 | 4 | 
| 斬裂弾 | 1 | 3 | 
| 氷結弾 | 2 | 5 | 
| 滅龍弾 | 1 | 3 | 
| 滅気弾 | 1 | 5 | 
| 捕獲用麻酔弾 | 1 | 4 | 
トリガーofハザードの入手方法・必要素材
| 武器名 | 入手方法 | 必要素材 | 
|---|---|---|
| 妃竜砲【遠撃】Ⅰ | 生産 | 5000z 雌火竜の狩猟証S×1 雌火竜の翼膜×3 雌火竜の上棘×2 雌火竜の上鱗×5  | 
| グラビモスハウルⅠ | 生産 | 10000z 鎧竜の狩猟証S×2 鎧竜の翼×5 鎧竜の頭殻×1 鎧竜の堅胸殻×4  | 
| トリガーofハザードⅠ | 生産 | 14000z 黒蝕竜の狩猟証S×3 黒蝕竜の鋭惨爪×4 黒蝕竜の尻尾×1 狂竜結晶の欠片×5  | 
トリガーofハザードの派生表
現在調査中です。
当サイトでは、「モンハンワイルズ」用ノートパソコンのおすすめについても紹介していますので、あわせて参考にしてください。
| モデル名 | スペック | 価格 | 
|---|---|---|
| NEXTGEAR  JG-A7G60 ![]()  | CPU:Ryzen 7 5700X GPU:RTX5060 メモリ:16GB 容量:1TB SSD  | 149,800円 | 
| GALLERIA XPR7M-R56T16G-GD ![]()  | CPU:Ryzen 7 7700 GPU:RTX 5060 Ti(16GB) メモリ:16GB 容量:1TB SSD  | 209,980円 | 
| \初心者向け!/ G TUNE DG-I5G6T(5点セット) ![]()  | CPU:Core i5 14400F GPU:RTX 5060 Ti メモリ:16GB 容量:1TB SSD  | 219,800円 | 
| GALLERIA XDR7A-R57T-GD ![]()  | CPU:Ryzen 7 7800X3D GPU:RTX 5070 Ti メモリ:32GB 容量:1TB SSD  | 349,980円 | 
| \スペック重視なら!/ GALLERIA ZA9C-R58 ![]()  | CPU:Core Ultra 9 285K GPU:RTX 5080(16GB) メモリ:32GB 容量:1TB SSD  | 434,980円 | 
| G TUNE P5-I7G60WT-C ![]()  | CPU:Core i7-13620H GPU:RTX5060 メモリ:16GB 容量:500GB SSD  | 209,800円 | 
国内生産&充実のサポート!

翌日出荷モデルが多数!








