この記事では、「モンハンワイルズ」における武器一覧について、武器種別に紹介します。
気になる武器種をチェック!
当サイトでは、「モンハンワイルズ」の推奨スペックやおすすめPCについても紹介していますので、あわせて参考にしてください。
国内生産&充実のサポート!

翌日出荷モデルが多数!

編集部メンバーについて
当サイトでは、過去のモンハンタイトルを幅広くプレイし、実際にゲーミングPCを利用する編集部メンバーが記事を作成しております。




目次
大剣の武器一覧
スクロールできます
武器名 | 攻撃力 | 属性 | 会心率(%) | 防御力 | スロット | スキル | レア度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ホープブレイドⅠ | 432 | ー | 0 | 0 | ーーー | ー | 1 |
ホープブレイドⅡ | 480 | ー | 0 | 0 | ーーー | 砥石使用高速化Lv1 | 1 |
ホープブレイドⅢ | 624 | ー | 0 | 0 | ーーー | 見切りLv1 砥石使用高速化Lv1 | 3 |
ホープブレイドⅣ | 768 | ー | 0 | 0 | ②①ー | 砥石使用高速化Lv2 見切りLv1 | 5 |
アルラスウィングⅠ | 768 | 火280 | 15 | 0 | ①ーー | 会心撃【属性】Lv1 達人芸Lv1 | 4 |
バスターソードⅠ | 576 | ー | 0 | 0 | ーーー | 抜刀術【技】Lv1 | 2 |
バスターソードⅡ | 768 | ー | 0 | 0 | ①ーー | 抜刀術【技】Lv2 | 4 |
バスターソードⅢ | 912 | ー | 0 | 0 | ②①ー | 抜刀術【技】Lv3 | 6 |
ケマスエスパダⅠ | 480 | 火140 | 5 | 0 | ーーー | 抜刀術【力】Lv1 | 1 |
ケマスエスパダⅡ | 672 | 火180 | 5 | 0 | ーーー | 抜刀術【力】Lv2 | 3 |
ケマスエスパダⅢ | 816 | 火230 | 5 | 0 | ②①ー | 抜刀術【力】Lv2 | 5 |
ケマスエスパダⅣ | 1008 | 火270 | 5 | 0 | ③②ー | 抜刀術【力】Lv3 | 7 |
パルジーブレイドⅠ | 432 | 麻痺250 | 0 | 0 | ーーー | 砥石使用高速化Lv1 | 1 |
パルジーブレイドⅡ | 576 | 麻痺310 | 0 | 0 | ーーー | 砥石使用高速化Lv2 | 3 |
パルジーブレイドⅢ | 720 | 麻痺410 | 0 | 0 | ②①① | 砥石使用高速化Lv2 | 5 |
パルジーブレイドⅣ | 864 | 麻痺470 | 0 | 0 | ③②① | 砥石使用高速化Lv2 | 7 |
ボーンブレイドⅠ | 528 | ー | 0 | 0 | ーーー | 集中Lv1 | 1 |
ボーンブレイドⅡ | 624 | ー | 0 | 0 | ーーー | 攻撃Lv1 集中Lv1 | 2 |
ボーンブレイドⅢ | 816 | ー | 0 | 0 | ①ーー | 集中Lv2 攻撃Lv1 | 4 |
ボーンブレイドⅣ | 960 | ー | 0 | 0 | ②①ー | 集中Lv3 攻撃Lv1 | 6 |
ヌ・ポリュプⅠ | 816 | 火270 | -15 | 0 | ①ーー | 剛刃研磨Lv2 砥石使用高速化Lv1 | 4 |
ヌ・ポリュプⅡ | 1008 | 火370 | -15 | 0 | ③②ー | 剛刃研磨Lv2 砥石使用高速化Lv2 | 7 |
ブロードブレイドⅠ | 576 | 睡眠210 | 10 | 0 | ーーー | 攻めの守勢Lv1 ガード性能Lv1 | 3 |
ブロードブレイドⅡ | 720 | 睡眠310 | 15 | 0 | ②①ー | 攻めの守勢Lv1 ガード性能Lv1 | 5 |
ブロードブレイドⅢ | 864 | 睡眠370 | 15 | 0 | ③②ー | 攻めの守勢Lv2 ガード性能Lv1 | 7 |
虚無の大剣Ⅰ | 768 | 水200 | 0 | 0 | ①ーー | 抜刀術【技】Lv2 | 4 |
闢豪剣Ⅰ | 672 | ー | -10 | 20 | ーーー | 抜刀術【力】Lv1 | 2 |
闢豪剣Ⅱ | 864 | ー | -10 | 20 | ①ーー | 抜刀術【力】Lv2 | 4 |
ガルシュグラディオⅠ | 816 | 龍200 | -10 | 0 | ①①ー | 集中Lv2 | 4 |
ガルシュグラディオⅡ | 1008 | 龍260 | -10 | 0 | ②②ー | 集中Lv2 | 7 |
護闢豪剣Ⅰ | 864 | ー | -20 | 0 | ①①ー | 集中Lv1 | 4 |
ザンシュトウ【鶏】Ⅰ | 864 | 火450 | 0 | 0 | ②①ー | 集中Lv1 チャージマスターLv1 | 5 |
ザンシュトウ【鶏】Ⅱ | 1008 | 火550 | 0 | 0 | ②①ー | チャージマスターLv2 集中Lv2 | 7 |
ヘレヴ・アルジャナルⅠ | 864 | 雷440 | 15 | 0 | ②①ー | 会心撃【属性】Lv2 | 6 |
スローターⅠ | 864 | 毒410 | 0 | 0 | ②①ー | 抜刀術【技】Lv1 抜刀術【力】Lv1 | 5 |
スローターⅡ | 960 | 毒440 | 0 | 0 | ②①ー | 抜刀術【技】Lv2 抜刀術【力】Lv1 | 6 |
ヴァルキリーブレイドⅠ | 768 | 毒210 | 15 | 0 | ②①ー | 会心撃【特殊】Lv2 毒ダメージ強Lv1 | 5 |
ヴァルキリーブレイドⅡ | 912 | 毒270 | 15 | 0 | ③②ー | 会心撃【特殊】Lv3 毒ダメージ強Lv1 | 7 |
レッドウィングⅠ | 864 | 火440 | 10 | 0 | ②①ー | 超会心Lv3 | 6 |
レイトウカジキⅠ | 720 | 氷500 | 0 | 0 | ーーー | 抜刀術【力】Lv3 | 4 |
レイトウカジキⅡ | 864 | 氷600 | 0 | 0 | ②ーー | 抜刀術【力】Lv3 KO術Lv1 | 6 |
太刀の武器一覧
スクロールできます
武器名 | 攻撃力 | 属性 | 会心率(%) | 防御力 | スロット | スキル | レア度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ホープエッジⅠ | 297 | ー | 0 | 0 | ーーー | 1 | |
ホープエッジⅡ | 330 | ー | 0 | 0 | ーーー | 砥石使用高速化Lv1 | 1 |
ホープエッジⅢ | 429 | ー | 0 | 0 | ーーー | 砥石使用高速化Lv1 見切りLv1 | 3 |
ホープエッジⅣ | 528 | ー | 0 | 0 | ②①ー | 砥石使用高速化Lv2 見切りLv1 | 5 |
飛竜刀【白】Ⅰ | 528 | 火210 | 15 | 0 | ①ーー | 会心撃【属性】Lv1 達人芸Lv1 | 4 |
鉄刀Ⅰ | 396 | ー | 0 | 0 | ーーー | 抜刀術【技】Lv1 | 2 |
鉄刀Ⅱ | 528 | ー | 0 | 0 | ①ーー | 抜刀術【技】Lv2 | 4 |
鉄刀Ⅲ | 627 | ー | 0 | 0 | ②①ー | 抜刀術【技】Lv3 | 6 |
ププロハッカーⅠ | 462 | 毒150 | 0 | 0 | ーーー | 強化持続Lv2 | 3 |
ププロハッカーⅡ | 561 | 毒190 | 0 | 0 | ②①ー | 強化持続Lv2 | 5 |
風鉤刀Ⅰ | 462 | 氷180 | 0 | 0 | ーーー | 集中Lv2 飛燕Lv1 | 3 |
ケマスリーマⅠ | 330 | 火100 | 5 | 0 | ーーー | 抜刀術【力】Lv1 | 1 |
ケマスリーマⅡ | 462 | 火120 | 5 | 0 | ーーー | 抜刀術【力】Lv2 | 3 |
ケマスリーマⅢ | 561 | 火150 | 5 | 0 | ②①ー | 抜刀術【力】Lv3 | 5 |
レ・トニトゥラⅠ | 462 | 雷150 | 0 | 0 | ーーー | 集中Lv1 抜刀術【力】Lv1 | 3 |
レ・トニトゥラⅡ | 561 | 雷190 | 0 | 0 | ②①ー | 集中Lv1 抜刀術【力】Lv1 | 5 |
ボーンショテルⅠ | 363 | ー | 0 | 0 | ーーー | 集中Lv1 | 1 |
ボーンショテルⅡ | 429 | ー | 0 | 0 | ーーー | 攻撃Lv1 集中Lv1 | 2 |
ボーンショテルⅢ | 561 | ー | 0 | 0 | ①ーー | 集中Lv2 攻撃Lv1 | 4 |
ボーンショテルⅣ | 660 | ー | 0 | 0 | ②①ー | 集中Lv3 攻撃Lv1 | 6 |
ウズ・クルンダⅠ | 528 | 水200 | -15 | 0 | ーーー | 強化持続Lv2 | 3 |
闢蛮刀Ⅰ | 462 | ー | -5 | 20 | ーーー | 抜刀術【力】Lv1 | 2 |
闢蛮刀Ⅱ | 594 | ー | -5 | 20 | ①ーー | 抜刀術【力】Lv2 | 4 |
ガルシュエンシスⅠ | 561 | 龍140 | -10 | 0 | ①①ー | 集中Lv2 | 4 |
ガルシュエンシスⅡ | 693 | 龍170 | -10 | 0 | ②②ー | 集中Lv2 | 6 |
護闢蛮刀Ⅰ | 594 | ー | -15 | 0 | ①ーー | 強化持続Lv2 | 4 |
ラバラ・グレブⅠ | 330 | 麻痺100 | 10 | 0 | ーーー | 抜刀術【技】Lv1 | 1 |
ラバラ・グレブⅡ | 396 | 麻痺130 | 10 | 0 | ーーー | 抜刀術【技】Lv1 会心撃【特殊】Lv1 | 3 |
ラバラ・グレブⅢ | 495 | 麻痺180 | 15 | 0 | ②①ー | 抜刀術【技】Lv1 会心撃【特殊】Lv1 | 5 |
クライブラッドⅠ | 396 | 睡眠130 | 10 | 0 | ーーー | 強化持続Lv2 | 3 |
クライブラッドⅡ | 495 | 睡眠180 | 15 | 0 | ②①ー | 強化持続Lv2 | 5 |
飛竜刀【翠】Ⅰ | 528 | 毒140 | 15 | 0 | ②①ー | 会心撃【特殊】Lv2 毒ダメージ強Lv1 | 5 |
飛竜刀【朱】Ⅰ | 594 | 火290 | 10 | 0 | ②①ー | 超会心Lv3 | 6 |
モルダ=アルジャナルⅠ | 594 | 雷290 | 20 | 0 | ②①ー | 会心撃【属性】Lv3 | 6 |
ブランベルジュⅠ | 660 | 氷160 | -10 | 0 | ②①ー | 抜刀術【技】Lv3 | 6 |
片手剣の武器一覧
スクロールできます
武器名 | 攻撃力 | 属性 | 会心率(%) | 防御力 | スロット | スキル | レア度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ホープソードⅠ | 126 | ー | 0 | 0 | ーーー | ー | 1 |
ホープソードⅡ | 140 | ー | 0 | 0 | ーーー | 砥石使用高速化Lv1 | 1 |
ホープソードⅢ | 182 | ー | 0 | 0 | ーーー | 砥石使用高速化Lv1 見切りLv1 | 3 |
ホープソードⅣ | 224 | ー | 0 | 0 | ②①ー | 砥石使用高速化Lv2 見切りLv1 | 5 |
ホープソードⅤ | 266 | ー | 0 | 0 | ③②ー | 砥石使用高速化Lv2 見切りLv1 | 7 |
エスペラソード | 294 | ー | 0 | 0 | ③②① | 砥石使用高速化Lv2 見切りLv2 | 8 |
アルラスエッジⅠ | 224 | 火120 | 15 | 0 | ①ーー | 会心撃【属性】Lv1 達人芸Lv1 | 4 |
アルラスエッジⅡ | 252 | 火170 | 15 | 0 | ②①ー | 会心撃【属性】Lv1 達人芸Lv1 | 6 |
メルト | 294 | 火200 | 15 | 0 | ③②① | 会心撃【属性】Lv1 達人芸Lv1 | 8 |
鉄剣ジュネスⅠ | 168 | ー | 0 | 0 | ーーー | ガード性能Lv1 | 2 |
鉄剣ジュネスⅡ | 224 | ー | 0 | 0 | ①ーー | ガード性能Lv2 | 4 |
鉄剣ジュネスⅢ | 266 | ー | 0 | 0 | ②①ー | ガード性能Lv3 | 6 |
重鉄剣フロシオン | 308 | ー | 0 | 0 | ③②① | ガード性能Lv3 | 8 |
ダハ・ガダⅠ | 266 | 氷320 | 0 | 0 | ③②ー | ガード性能Lv3 | 7 |
断崖のマテプトロ | 294 | 氷350 | 0 | 0 | ③②① | ガード性能Lv3 | 8 |
バーラブレイドⅠ | 154 | 水100 | 10 | 0 | ーーー | 攻めの守勢Lv1 | 2 |
バーラブレイドⅡ | 210 | 水120 | 10 | 0 | ①ーー | 攻めの守勢Lv2 | 4 |
レ・グクルトスⅠ | 196 | 雷120 | 0 | 0 | ーーー | 攻めの守勢Lv1 ガード性能Lv1 | 3 |
レ・グクルトスⅡ | 238 | 雷150 | 0 | 0 | ②①ー | 攻めの守勢Lv1 ガード性能Lv1 | 5 |
レ・グクルトスⅢ | 280 | 雷170 | 0 | 0 | ③②ー | 攻めの守勢Lv2 ガード性能Lv1 | 7 |
煌雷剣グクルトス | 308 | 雷200 | 0 | 0 | ③②① | 攻めの守勢Lv2 ガード性能Lv1 | 8 |
ケマスクチーロⅠ | 140 | 火100 | 5 | 0 | ーーー | 攻めの守勢Lv1 | 1 |
ケマスクチーロⅡ | 196 | 火120 | 5 | 0 | ーーー | 攻めの守勢Lv2 | 3 |
ケマスクチーロⅢ | 238 | 火140 | 5 | 0 | ②①ー | 攻めの守勢Lv2 | 5 |
ケマスクチーロⅣ | 294 | 火160 | 5 | 0 | ③②ー | 攻めの守勢Lv3 | 7 |
炎尾剣フォルナクス | 336 | 火180 | 5 | 0 | ③②① | 攻めの守勢Lv3 | 8 |
チャタクラブⅠ | 154 | ー | 0 | 15 | ーーー | ガード性能Lv1 | 1 |
チャタクラブⅡ | 210 | ー | 0 | 15 | ーーー | ガード性能Lv2 | 3 |
チャタクラブⅢ | 252 | ー | 0 | 15 | ②①ー | ガード性能Lv2 | 5 |
チャタクラブⅣ | 294 | ー | 0 | 15 | ③②ー | ガード性能Lv2 ガード強化Lv1 | 7 |
纏剣カータトルァ | 322 | ー | 0 | 15 | ③②① | ガード性能Lv3 ガード強化Lv1 | 8 |
ガルシュムークロⅠ | 238 | 龍120 | -10 | 0 | ①①ー | ガード性能Lv2 | 4 |
ガルシュムークロⅡ | 294 | 龍150 | -10 | 0 | ②②ー | ガード性能Lv2 | 6 |
護鎖刃剣ガルトリウス | 336 | 龍180 | -10 | 0 | ③③① | ガード性能Lv2 | 8 |
アルシュムークロⅠ | 280 | 龍220 | 0 | 0 | ③②ー | ガード性能Lv3 | 7 |
鎖刃剣アルトリウス | 308 | 龍250 | 0 | 0 | ③②① | ガード性能Lv3 | 8 |
ボーンククリⅠ | 154 | ー | 0 | 0 | ーーー | スタミナ奪取Lv1 | 1 |
ボーンククリⅡ | 182 | ー | 0 | 0 | ーーー | スタミナ奪取Lv1 攻撃Lv1 | 2 |
ボーンククリⅢ | 238 | ー | 0 | 0 | ①ーー | スタミナ奪取Lv2 攻撃Lv1 | 4 |
ボーンククリⅣ | 280 | ー | 0 | 0 | ②①ー | 攻撃Lv1 スタミナ奪取Lv3 | 6 |
チーフククリ | 322 | ー | 0 | 0 | ③②① | 攻撃Lv1 スタミナ奪取Lv3 | 8 |
赫炎の護剣Ⅰ | 182 | 爆破120 | 10 | 0 | ーーー | 攻めの守勢Lv2 | 3 |
ラバラ・ダーゲⅠ | 140 | 麻痺100 | 10 | 0 | ーーー | 抜刀術【技】Lv1 | 1 |
ラバラ・ダーゲⅡ | 168 | 麻痺120 | 10 | 0 | ーーー | 抜刀術【技】Lv1 会心撃【特殊】Lv1 | 3 |
ラバラ・ダーゲⅢ | 210 | 麻痺150 | 15 | 0 | ②①ー | 抜刀術【技】Lv1 会心撃【特殊】Lv1 | 5 |
ラバラ・ダーゲⅣ | 252 | 麻痺170 | 15 | 0 | ③②ー | 抜刀術【技】Lv2 会心撃【特殊】Lv1 | 7 |
刺花剣アカトペルマ | 280 | 麻痺200 | 15 | 0 | ③②① | 抜刀術【技】Lv2 会心撃【特殊】Lv1 | 8 |
スケイルソードⅠ | 168 | 睡眠120 | 10 | 0 | ーーー | ガード性能Lv2 | 3 |
スケイルソードⅡ | 210 | 睡眠150 | 15 | 0 | ②①ー | ガード性能Lv2 | 5 |
スケイルソードⅢ | 252 | 睡眠170 | 15 | 0 | ③②ー | ガード性能Lv3 | 7 |
ネルスパーダ | 280 | 睡眠200 | 15 | 0 | ③②① | ガード性能Lv3 | 8 |
虚無の剣Ⅰ | 224 | 水120 | 0 | 0 | ①ーー | ガード性能Lv2 | 4 |
ヴェノムベインⅠ | 252 | 毒160 | 0 | 0 | ②①ー | 抜刀術【力】Lv2 抜刀術【技】Lv1 | 5 |
ヴェノムベインⅡ | 280 | 毒190 | 0 | 0 | ②①ー | 抜刀術【力】Lv2 抜刀術【技】Lv2 | 6 |
デスヴェノムサーベル | 322 | 毒250 | 0 | 0 | ③③① | 抜刀術【力】Lv3 抜刀術【技】Lv2 | 8 |
シーカー=アルジャナルⅠ | 252 | 雷210 | 15 | 0 | ②①ー | 会心撃【属性】Lv3 | 6 |
護雷剣シーカガルデ | 294 | 雷250 | 15 | 0 | ③②① | 会心撃【属性】Lv3 | 8 |
プリンセスレイピアⅠ | 224 | 毒120 | 15 | 0 | ②①ー | 会心撃【特殊】Lv2 毒ダメージ強化Lv1 | 5 |
プリンセスレイピアⅡ | 266 | 毒150 | 15 | 0 | ③②ー | 会心撃【特殊】Lv3 毒ダメージ強化Lv1 | 7 |
クイーンレイピア | 294 | 毒180 | 15 | 0 | ③②① | 会心撃【特殊】Lv3 毒ダメージ強化Lv1 | 8 |
ヒートエッジⅠ | 252 | 火210 | 10 | 0 | ②①ー | 超会心Lv3 | 6 |
コロナ | 280 | 火250 | 10 | 0 | ③②① | 超会心Lv3 | 8 |
アンクofチェッカーⅠ | 252 | 龍160 | 20 | 0 | ③②ー | 会心撃【属性】Lv3 | 7 |
アンクofサーチャー | 294 | 龍200 | 20 | 0 | ③②① | 会心撃【属性】Lv3 | 8 |
雪白のジャンビーヤⅠ | 280 | 氷140 | -10 | 0 | ②①ー | 抜刀術【技】Lv2 攻めの守勢Lv1 | 6 |
獅子のジャンビーヤ | 322 | 氷180 | -10 | 0 | ③②① | 抜刀術【技】Lv2 攻めの守勢Lv1 | 8 |
グラビドサイフォスⅠ | 294 | 爆破190 | -15 | 30 | ②②ー | ガード強化Lv3 | 6 |
重剣タイタン | 336 | 爆破250 | -15 | 30 | ③③① | ガード強化Lv3 | 8 |
双剣の武器一覧
スクロールできます
武器名 | 攻撃力 | 属性 | 会心率(%) | 防御力 | スロット | スキル | レア度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ホープダガーⅠ | 126 | ー | 0 | 0 | ーーー | ー | 1 |
ホープダガーⅡ | 140 | ー | 0 | 0 | ーーー | 砥石使用高速化Lv1 | 1 |
ケマスシレックスⅠ | 140 | 火70 | 5 | 0 | ーーー | 集中Lv1 | 1 |
ボーンハチェットⅠ | 154 | ー | 0 | 0 | ーーー | 集中Lv1 | 1 |
ラバラ・フーシェⅠ | 140 | 麻痺60 | 10 | 0 | ーーー | 抜刀術【技】Lv1 | 1 |
デュアルトマホークⅠ | 168 | ー | 0 | 0 | ーーー | 強化持続Lv1 | 2 |
ボーンハチェットⅡ | 182 | ー | 0 | 0 | ーーー | 集中Lv1 攻撃Lv1 | 2 |
ピンクボンボンⅠ | 168 | ー | 5 | 0 | ーーー | 抜刀術【力】Lv1 抜刀術【技】Lv1 | 2 |
闢乱刃Ⅰ | 196 | ー | -5 | 20 | ーーー | 強化持続Lv1 | 2 |
ホープダガーⅢ | 182 | ー | 0 | 0 | ーーー | 砥石使用高速化Lv1 見切りLv1 | 3 |
ケマスシレックスⅡ | 196 | 火90 | 5 | 0 | ーーー | 集中Lv2 | 3 |
ウズ・ヌガルパツⅠ | 224 | 水100 | -15 | 0 | ーーー | 強化持続Lv2 | 3 |
赫炎の双刃Ⅰ | 182 | 爆破90 | 10 | 0 | ーーー | 強化持続Lv2 | 3 |
ラバラ・フーシェⅡ | 168 | 麻痺80 | 10 | 0 | ーーー | 抜刀術【技】Lv1 会心撃【特殊】Lv1 | 3 |
ツインアルラスⅠ | 224 | 火90 | 15 | 0 | ①ーー | 会心撃【属性】Lv1 達人芸Lv1 | 4 |
ギルドナイトセーバーⅠ | 182 | 水140 | 10 | 0 | ①ーー | 集中Lv2 | 4 |
デュアルトマホークⅡ | 224 | ー | 0 | 0 | ①ーー | 強化持続Lv2 | 4 |
異界の鎖鎌Ⅰ | 196 | 龍140 | 10 | 0 | ①ーー | 強化持続Lv2 | 4 |
ボーンハチェットⅢ | 238 | ー | 0 | 0 | ①ーー | 集中Lv2 攻撃Lv1 | 4 |
闢乱刃Ⅱ | 252 | ー | -5 | 20 | ①ーー | 強化持続Lv2 | 4 |
ガルシュハルプⅠ | 238 | 龍90 | -10 | 0 | ①①ー | 集中Lv2 | 4 |
護闢乱刃Ⅰ | 252 | ー | -15 | 0 | ①ーー | 集中Lv2 | 4 |
ホープダガーⅣ | 224 | ー | 0 | 0 | ②①ー | 砥石使用高速化Lv2 見切りLv1 | 5 |
ケマスシレックスⅢ | 238 | 火110 | 5 | 0 | ②①ー | 集中Lv2 | 5 |
ピンクボンボンⅡ | 238 | ー | 5 | 0 | ②①ー | 抜刀術【力】Lv2 抜刀術【技】Lv1 | 5 |
ラバラ・フーシェⅢ | 210 | 麻痺110 | 15 | 0 | ②①ー | 抜刀術【技】Lv1 会心撃【特殊】Lv1 | 5 |
クックツインズⅠ | 252 | 火180 | 0 | 0 | ②①ー | 強化持続Lv2 | 5 |
デュアルタバルジンⅠ | 252 | 毒140 | 0 | 0 | ②①ー | 強化持続Lv2 | 5 |
ツインアルラスⅡ | 252 | 火120 | 15 | 0 | ②①ー | 会心撃【属性】Lv1 達人芸Lv1 | 6 |
ギルドナイトセーバーⅡ | 224 | 水170 | 10 | 0 | ③②ー | 集中Lv3 | 6 |
デュアルトマホークⅢ | 266 | ー | 0 | 0 | ②①ー | 強化持続Lv3 | 6 |
ボーンハチェットⅣ | 280 | ー | 0 | 0 | ②①ー | 集中Lv3 攻撃Lv1 | 6 |
ガルシュハルプⅡ | 294 | 龍120 | -10 | 0 | ②②ー | 集中Lv2 | 6 |
ツインフレイムⅠ | 252 | 火160 | 10 | 0 | ②①ー | 超会心Lv3 | 6 |
デュアルタバルジンⅡ | 280 | 毒170 | 0 | 0 | ②①ー | 強化持続Lv3 | 6 |
ホープダガーⅤ | 266 | ー | 0 | 0 | ③②ー | 砥石使用高速化Lv2 見切りLv1 | 7 |
ダハ・チャクーⅠ | 266 | 氷270 | 0 | 0 | ③②ー | 集中Lv3 | 7 |
ケマスシレックスⅣ | 294 | 火130 | 5 | 0 | ③②ー | 集中Lv3 | 7 |
アルシュハルプⅠ | 280 | 龍160 | 0 | 0 | ③②ー | 集中Lv3 | 7 |
ラバラ・フーシェⅣ | 252 | 麻痺130 | 15 | 0 | ③②ー | 抜刀術【技】Lv2 会心撃【特殊】Lv1 | 7 |
クックツインズⅡ | 294 | 火220 | 0 | 0 | ③②ー | 強化持続Lv3 | 7 |
クロウofリッパーⅠ | 252 | 龍120 | 20 | 0 | ③②ー | 会心撃【属性】Lv3 | 7 |
エスペラダガー | 294 | ー | 0 | 0 | ③②① | 砥石使用高速化Lv2 見切りLv2 | 8 |
双剣リュウノマモリテ | 294 | 火150 | 15 | 0 | ③②① | 会心撃【属性】Lv1 達人芸Lv1 | 8 |
マスターセーバー | 280 | 水200 | 10 | 0 | ③②① | 集中Lv3 | 8 |
デュアルハーケン | 308 | ー | 0 | 0 | ③②① | 強化持続Lv3 | 8 |
断崖のウルグァム | 294 | 氷300 | 0 | 0 | ③②① | 集中Lv3 | 8 |
炎尾双刃マグネシア | 336 | 火150 | 5 | 0 | ③②① | 集中Lv3 | 8 |
ワイルドハチェット | 322 | ー | 0 | 0 | ③②① | 集中Lv3 攻撃Lv1 | 8 |
ファンキーボンボン | 308 | ー | 5 | 0 | ③③① | 抜刀術【力】Lv3 抜刀術【技】Lv2 | 8 |
護鎖刃双剣ガルウェン | 336 | 龍150 | -10 | 0 | ③③① | 集中Lv2 | 8 |
鎖刃双剣イウェイン | 308 | 龍200 | 0 | 0 | ③②① | 集中Lv3 | 8 |
刺花双鎌ハルパクティ | 280 | 麻痺150 | 15 | 0 | ③②① | 抜刀術【技】Lv2 会心撃【特殊】Lv1 | 8 |
双刃イャンクック | 308 | 火250 | 0 | 0 | ③②① | 強化持続Lv3 | 8 |
双剣リュウノツガイ | 280 | 火200 | 10 | 0 | ③②① | 超会心Lv3 | 8 |
クロウofハンガー | 280 | 龍150 | 20 | 0 | ③②① | 会心撃【属性】Lv3 | 8 |
ラストタバルジン | 322 | 毒200 | 0 | 0 | ③②① | 強化持続Lv3 | 8 |
ハンマーの武器一覧
スクロールできます
武器名 | 攻撃力 | 属性 | 会心率(%) | 防御力 | スロット | スキル | レア度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ホープハンマーⅠ | 468 | ー | 0 | 0 | ーーー | ー | 1 |
ホープハンマーⅡ | 520 | ー | 0 | 0 | ーーー | 砥石使用高速化Lv1 | 2 |
ホープハンマーⅢ | 676 | ー | 0 | 0 | ーーー | 見切りLv1 砥石使用高速化Lv1 | 3 |
ホープハンマーⅣ | 832 | ー | 0 | 0 | ②①ー | 砥石使用高速化Lv2 見切りLv1 | 5 |
ホープハンマーⅤ | 988 | ー | 0 | 0 | ③②ー | 砥石使用高速化Lv2 見切りLv1 | 7 |
エスペラハンマー | 1093 | ー | 0 | 0 | ③②① | 砥石使用高速化Lv2 見切りLv2 | 8 |
アルラスビートⅠ | 832 | 火210 | 15 | 0 | ①ーー | 会心撃【属性】Lv1 達人芸Lv1 | 4 |
アルラスビートⅡ | 936 | 火260 | 15 | 0 | ②①ー | 会心撃【属性】Lv1 達人芸Lv1 | 6 |
白炎砕ギビル | 1092 | 火300 | 15 | 0 | ③②① | 会心撃【属性】Lv1 達人芸Lv1 | 8 |
アイアンハンマーⅠ | 624 | ー | 0 | 0 | ーーー | 抜刀術【技】Lv1 | 2 |
アイアンハンマーⅡ | 832 | ー | 0 | 0 | ①ーー | 抜刀術【技】Lv2 | 4 |
アイアンハンマーⅢ | 988 | ー | 0 | 0 | ②①ー | 抜刀術【技】Lv2 | 6 |
鬼鉄 | 1144 | ー | 0 | 0 | ③②① | 抜刀術【技】Lv3 | 8 |
ダハ・へトーラⅠ | 988 | 氷470 | 0 | 0 | ③②ー | 集中Lv3 | 7 |
断崖のロガマルト | 1092 | 氷500 | 0 | 0 | ③②① | 集中Lv3 | 8 |
ププロペッカーⅠ | 728 | 毒170 | 0 | 0 | ーーー | 集中Lv2 | 3 |
ププロペッカーⅡ | 884 | 毒240 | 0 | 0 | ②①ー | 集中Lv2 | 5 |
ププロペッカーⅢ | 1040 | 毒270 | 0 | 0 | ③②ー | 集中Lv3 | 7 |
ププロ鎚ホムパトラ | 1144 | 毒300 | 0 | 0 | ③②① | 集中Lv3 | 8 |
ジェイルハンマーⅠ | 520 | 麻痺150 | 0 | 0 | ーーー | スタミナ奪取Lv1 | 1 |
ジェイルハンマーⅡ | 728 | 麻痺170 | 0 | 0 | ーーー | スタミナ奪取Lv2 | 3 |
ジェイルハンマーⅢ | 884 | 麻痺200 | 0 | 0 | ②①ー | スタミナ奪取Lv2 | 5 |
ジェイルハンマーⅣ | 1040 | 麻痺220 | 0 | 0 | ③②① | スタミナ奪取Lv3 | 7 |
バインドキューブ | 1144 | 麻痺250 | 0 | 0 | ③③① | スタミナ奪取Lv3 | 8 |
チャタハンマーⅠ | 572 | ー | 0 | 15 | ーーー | 溜打強化Lv1 | 1 |
チャタハンマーⅡ | 780 | ー | 0 | 15 | ーーー | スタミナ奪取Lv1 溜打強化Lv1 | 3 |
チャタハンマーⅢ | 936 | ー | 0 | 15 | ②①ー | スタミナ奪取Lv1 溜打強化Lv1 | 5 |
チャタハンマーⅣ | 1092 | ー | 0 | 15 | ③②ー | スタミナ奪取Lv2 溜打強化Lv1 | 7 |
纏槌ハシャハトゥリ | 1196 | ー | 0 | 15 | ③②① | 溜打強化Lv1 スタミナ奪取Lv3 | 8 |
ガルシュマレオスⅠ | 884 | 龍160 | -10 | 0 | ①①ー | 集中Lv2 | 4 |
ガルシュマレオスⅡ | 1092 | 龍210 | -10 | 0 | ②②ー | 集中Lv2 | 6 |
