この記事では、「モンハンワイルズ」における武器一覧について、武器種別に紹介します。
気になる武器種をチェック!
当サイトでは、「モンハンワイルズ」の推奨スペックやおすすめPCについても紹介していますので、あわせて参考にしてください。
国内生産&充実のサポート!

翌日出荷モデルが多数!

編集部メンバーについて
当サイトでは、過去のモンハンタイトルを幅広くプレイし、実際にゲーミングPCを利用する編集部メンバーが記事を作成しております。




目次
大剣の武器一覧
武器名 | 攻撃力 | 属性 | 会心率(%) | 防御力 |
---|---|---|---|---|
ホープブレイドⅠ | 432 | ー | 0 | 0 |
ホープブレイドⅡ | 480 | ー | 0 | 0 |
ホープブレイドⅢ | 624 | ー | 0 | 0 |
ホープブレイドⅣ | 768 | ー | 0 | 0 |
アルラスウィング | 768 | 火280 | 15 | 0 |
バスターソードⅠ | 576 | ー | 0 | 0 |
バスターソードⅡ | 768 | ー | 0 | 0 |
バスターソードⅢ | 912 | ー | 0 | 0 |
ケマスエスパダⅠ | 480 | 火140 | 5 | 0 |
ケマスエスパダⅡ | 672 | 火180 | 5 | 0 |
ケマスエスパダⅢ | 816 | 火230 | 5 | 0 |
ケマスエスパダⅣ | 1008 | 火270 | 5 | 0 |
パルジーブレイドⅠ | 432 | 麻痺250 | 0 | 0 |
パルジーブレイドⅡ | 576 | 麻痺310 | 0 | 0 |
パルジーブレイドⅢ | 720 | 麻痺410 | 0 | 0 |
パルジーブレイドⅣ | 864 | 麻痺470 | 0 | 0 |
ボーンブレイドⅠ | 528 | ー | 0 | 0 |
ボーンブレイドⅡ | 624 | ー | 0 | 0 |
ボーンブレイドⅢ | 816 | ー | 0 | 0 |
ボーンブレイドⅣ | 960 | ー | 0 | 0 |
ヌ・ポリュプⅠ | 816 | 火270 | -15 | 0 |
ヌ・ポリュプⅡ | 1008 | 火370 | -15 | 0 |
ブロードブレイドⅠ | 576 | 睡眠210 | 10 | 0 |
ブロードブレイドⅡ | 720 | 睡眠310 | 15 | 0 |
ブロードブレイドⅢ | 864 | 睡眠370 | 15 | 0 |
虚無の大剣 | 768 | 水200 | 0 | 0 |
闢豪剣Ⅰ | 672 | ー | -10 | 20 |
闢豪剣Ⅱ | 864 | ー | -10 | 20 |
ガルシュグラディオⅠ | 816 | 龍200 | -10 | 0 |
ガルシュグラディオⅡ | 1008 | 龍260 | -10 | 0 |
護闢豪剣 | 864 | ー | -20 | 0 |
ザンシュトウ【鶏】Ⅰ | 864 | 火450 | 0 | 0 |
ザンシュトウ【鶏】Ⅱ | 1008 | 火550 | 0 | 0 |
ヘレヴ・アルジャナルⅠ | 864 | 雷440 | 15 | 0 |
スローターⅠ | 864 | 毒410 | 0 | 0 |
スローターⅡ | 960 | 毒440 | 0 | 0 |
ヴァルキリーブレイドⅠ | 768 | 毒210 | 15 | 0 |
ヴァルキリーブレイドⅡ | 912 | 毒270 | 15 | 0 |
レッドウィング | 864 | 火440 | 10 | 0 |
レイトウカジキⅠ | 720 | 氷500 | 0 | 0 |
レイトウカジキⅡ | 864 | 氷600 | 0 | 0 |
太刀の武器一覧
武器名 | 攻撃力 | 属性 | 会心率(%) | 防御力 |
---|---|---|---|---|
ホープエッジⅠ | 297 | ー | 0 | 0 |
ホープエッジⅡ | 330 | ー | 0 | 0 |
ホープエッジⅢ | 429 | ー | 0 | 0 |
ホープエッジⅣ | 528 | ー | 0 | 0 |
飛竜刀【白】 | 528 | 火210 | 15 | 0 |
鉄刀Ⅰ | 396 | ー | 0 | 0 |
鉄刀Ⅱ | 528 | ー | 0 | 0 |
鉄刀Ⅲ | 627 | ー | 0 | 0 |
ププロハッカーⅠ | 462 | 毒150 | 0 | 0 |
ププロハッカーⅡ | 561 | 毒190 | 0 | 0 |
風鉤刀Ⅰ | 462 | 氷180 | 0 | 0 |
ケマスリーマⅠ | 330 | 火100 | 5 | 0 |
ケマスリーマⅡ | 462 | 火120 | 5 | 0 |
ケマスリーマⅢ | 561 | 火150 | 5 | 0 |
レ・トニトゥラⅠ | 462 | 雷150 | 0 | 0 |
レ・トニトゥラⅡ | 561 | 雷190 | 0 | 0 |
ボーンショテルⅠ | 363 | ー | 0 | 0 |
ボーンショテルⅡ | 429 | ー | 0 | 0 |
ボーンショテルⅢ | 561 | ー | 0 | 0 |
ボーンショテルⅣ | 660 | ー | 0 | 0 |
ウズ・クルンダⅠ | 528 | 水200 | -15 | 0 |
闢蛮刀Ⅰ | 462 | ー | -5 | 20 |
闢蛮刀Ⅱ | 594 | ー | -5 | 20 |
ガルシュエンシスⅠ | 561 | 龍140 | -10 | 0 |
ガルシュエンシスⅡ | 693 | 龍170 | -10 | 0 |
護闢蛮刀Ⅰ | 594 | ー | -15 | 0 |
ラバラ・グレブⅠ | 330 | 麻痺100 | 10 | 0 |
ラバラ・グレブⅡ | 396 | 麻痺130 | 10 | 0 |
ラバラ・グレブⅢ | 495 | 麻痺180 | 15 | 0 |
クライブラッドⅠ | 396 | 睡眠130 | 10 | 0 |
クライブラッドⅡ | 495 | 睡眠180 | 15 | 0 |
飛竜刀【翠】Ⅰ | 528 | 毒140 | 15 | 0 |
飛竜刀【朱】Ⅰ | 594 | 火290 | 10 | 0 |
モルダ=アルジャナルⅠ | 594 | 雷290 | 20 | 0 |
ブランベルジュⅠ | 660 | 氷160 | -10 | 0 |
片手剣の武器一覧
武器名 | 攻撃力 | 属性 | 会心率(%) | 防御力 |
---|---|---|---|---|
ホープソードⅠ | 126 | ー | 0 | 0 |
ホープソードⅡ | 140 | ー | 0 | 0 |
ホープソードⅢ | 182 | ー | 0 | 0 |
ホープソードⅣ | 224 | ー | 0 | 0 |
ホープソードⅤ | 266 | ー | 0 | 0 |
エスペラソード | 294 | ー | 0 | 0 |
アルラスエッジⅠ | 224 | 火120 | 15 | 0 |
アルラスエッジⅡ | 252 | 火170 | 15 | 0 |
メルト | 294 | 火200 | 15 | 0 |
鉄剣ジュネスⅠ | 168 | ー | 0 | 0 |
鉄剣ジュネスⅡ | 224 | ー | 0 | 0 |
鉄剣ジュネスⅢ | 266 | ー | 0 | 0 |
重鉄剣フロシオン | 308 | ー | 0 | 0 |
ダハ・ガダⅠ | 266 | 氷320 | 0 | 0 |
断崖のマテプトロ | 294 | 氷350 | 0 | 0 |
バーラブレイドⅠ | 154 | 水100 | 10 | 0 |
バーラブレイドⅡ | 210 | 水120 | 10 | 0 |
レ・グクルトスⅠ | 196 | 雷120 | 0 | 0 |
レ・グクルトスⅡ | 238 | 雷150 | 0 | 0 |
レ・グクルトスⅢ | 280 | 雷170 | 0 | 0 |
煌雷剣グクルトス | 308 | 雷200 | 0 | 0 |
ケマスクチーロⅠ | 140 | 火100 | 5 | 0 |
ケマスクチーロⅡ | 196 | 火120 | 5 | 0 |
ケマスクチーロⅢ | 238 | 火140 | 5 | 0 |
ケマスクチーロⅣ | 294 | 火160 | 5 | 0 |
炎尾剣フォルナクス | 336 | 火180 | 5 | 0 |
チャタクラブⅠ | 154 | ー | 0 | 15 |
チャタクラブⅡ | 210 | ー | 0 | 15 |
チャタクラブⅢ | 252 | ー | 0 | 15 |
チャタクラブⅣ | 294 | ー | 0 | 15 |
纏剣カータトルァ | 322 | ー | 0 | 15 |
ガルシュムークロⅠ | 238 | 龍120 | -10 | 0 |
ガルシュムークロⅡ | 294 | 龍150 | -10 | 0 |
護鎖刃剣ガルトリウス | 336 | 龍180 | -10 | 0 |
アルシュムークロⅠ | 280 | 龍220 | 0 | 0 |
鎖刃剣アルトリウス | 308 | 龍250 | 0 | 0 |
ボーンククリⅠ | 154 | ー | 0 | 0 |
ボーンククリⅡ | 182 | ー | 0 | 0 |
ボーンククリⅢ | 238 | ー | 0 | 0 |
ボーンククリⅣ | 280 | ー | 0 | 0 |
チーフククリ | 322 | ー | 0 | 0 |
赫炎の護剣Ⅰ | 182 | 爆破120 | 10 | 0 |
ラバラ・ダーゲⅠ | 140 | 麻痺100 | 10 | 0 |
ラバラ・ダーゲⅡ | 168 | 麻痺120 | 10 | 0 |
ラバラ・ダーゲⅢ | 210 | 麻痺150 | 15 | 0 |
ラバラ・ダーゲⅣ | 252 | 麻痺170 | 15 | 0 |
刺花剣アカトペルマ | 280 | 麻痺200 | 15 | 0 |
スケイルソードⅠ | 168 | 睡眠120 | 10 | 0 |
スケイルソードⅡ | 210 | 睡眠150 | 15 | 0 |
スケイルソードⅢ | 252 | 睡眠170 | 15 | 0 |
ネルスパーダ | 280 | 睡眠200 | 15 | 0 |
虚無の剣Ⅰ | 224 | 水120 | 0 | 0 |
ヴェノムベインⅠ | 252 | 毒160 | 0 | 0 |
ヴェノムベインⅡ | 280 | 毒190 | 0 | 0 |
デスヴェノムサーベル | 322 | 毒250 | 0 | 0 |
シーカー=アルジャナルⅠ | 252 | 雷210 | 15 | 0 |
護雷剣シーカガルデ | 294 | 雷250 | 15 | 0 |
プリンセスレイピアⅠ | 224 | 毒120 | 15 | 0 |
プリンセスレイピアⅡ | 266 | 毒150 | 15 | 0 |
クイーンレイピア | 294 | 毒180 | 15 | 0 |
ヒートエッジⅠ | 252 | 火210 | 10 | 0 |
コロナ | 280 | 火250 | 10 | 0 |
アンクofチェッカーⅠ | 252 | 龍160 | 20 | 0 |
アンクofサーチャー | 294 | 龍200 | 20 | 0 |
雪白のジャンビーヤⅠ | 280 | 氷140 | -10 | 0 |
獅子のジャンビーヤ | 322 | 氷180 | -10 | 0 |
グラビドサイフォスⅠ | 294 | 爆破190 | -15 | 30 |
重剣タイタン | 336 | 爆破250 | -15 | 30 |
双剣の武器一覧
武器名 | 攻撃力 | 属性 | 会心率(%) | 防御力 |
---|---|---|---|---|
ホープダガーⅠ | 126 | ー | 0 | 0 |
ホープダガーⅡ | 140 | ー | 0 | 0 |
ケマスシレックスⅠ | 140 | 火70 | 5 | 0 |
ボーンハチェットⅠ | 154 | ー | 0 | 0 |
ラバラ・フーシェⅠ | 140 | 麻痺60 | 10 | 0 |
デュアルトマホークⅠ | 168 | ー | 0 | 0 |
ボーンハチェットⅡ | 182 | ー | 0 | 0 |
ピンクボンボンⅠ | 168 | ー | 5 | 0 |
闢乱刃Ⅰ | 196 | ー | -5 | 20 |
ホープダガーⅢ | 182 | ー | 0 | 0 |
ケマスシレックスⅡ | 196 | 火90 | 5 | 0 |
ウズ・ヌガルパツⅠ | 224 | 水100 | -15 | 0 |
赫炎の双刃Ⅰ | 182 | 爆破90 | 10 | 0 |
ラバラ・フーシェⅡ | 168 | 麻痺80 | 10 | 0 |
ツインアルラスⅠ | 224 | 火90 | 15 | 0 |
ギルドナイトセーバーⅠ | 182 | 水140 | 10 | 0 |
デュアルトマホークⅡ | 224 | ー | 0 | 0 |
異界の鎖鎌Ⅰ | 196 | 龍140 | 10 | 0 |
ボーンハチェットⅢ | 238 | ー | 0 | 0 |
闢乱刃Ⅱ | 252 | ー | -5 | 20 |
ガルシュハルプⅠ | 238 | 龍90 | -10 | 0 |
護闢乱刃Ⅰ | 252 | ー | -15 | 0 |
ホープダガーⅣ | 224 | ー | 0 | 0 |
ケマスシレックスⅢ | 238 | 火110 | 5 | 0 |
ピンクボンボンⅡ | 238 | ー | 5 | 0 |
ラバラ・フーシェⅢ | 210 | 麻痺110 | 15 | 0 |
クックツインズⅠ | 252 | 火180 | 0 | 0 |
デュアルタバルジンⅠ | 252 | 毒140 | 0 | 0 |
ツインアルラスⅡ | 252 | 火120 | 15 | 0 |
ギルドナイトセーバーⅡ | 224 | 水170 | 10 | 0 |
デュアルトマホークⅢ | 266 | ー | 0 | 0 |
ボーンハチェットⅣ | 280 | ー | 0 | 0 |
ガルシュハルプⅡ | 294 | 龍120 | -10 | 0 |
ツインフレイムⅠ | 252 | 火160 | 10 | 0 |
デュアルタバルジンⅡ | 280 | 毒170 | 0 | 0 |
ホープダガーⅤ | 266 | ー | 0 | 0 |
ダハ・チャクーⅠ | 266 | 氷270 | 0 | 0 |
ケマスシレックスⅣ | 294 | 火130 | 5 | 0 |
アルシュハルプⅠ | 280 | 龍160 | 0 | 0 |
ラバラ・フーシェⅣ | 252 | 麻痺130 | 15 | 0 |
クックツインズⅡ | 294 | 火220 | 0 | 0 |
クロウofリッパーⅠ | 252 | 龍120 | 20 | 0 |
エスペラダガー | 294 | ー | 0 | 0 |
双剣リュウノマモリテ | 294 | 火150 | 15 | 0 |
マスターセーバー | 280 | 水200 | 10 | 0 |
デュアルハーケン | 308 | ー | 0 | 0 |
断崖のウルグァム | 294 | 氷300 | 0 | 0 |
炎尾双刃マグネシア | 336 | 火150 | 5 | 0 |
ワイルドハチェット | 322 | ー | 0 | 0 |
ファンキーボンボン | 308 | ー | 5 | 0 |
護鎖刃双剣ガルウェン | 336 | 龍150 | -10 | 0 |
鎖刃双剣イウェイン | 308 | 龍200 | 0 | 0 |
刺花双鎌ハルパクティ | 280 | 麻痺150 | 15 | 0 |
双刃イャンクック | 308 | 火250 | 0 | 0 |
双剣リュウノツガイ | 280 | 火200 | 10 | 0 |
クロウofハンガー | 280 | 龍150 | 20 | 0 |
ラストタバルジン | 322 | 毒200 | 0 | 0 |
ハンマーの武器一覧
武器名 | 攻撃力 | 属性 | 会心率(%) | 防御力 |
---|---|---|---|---|
ホープハンマーⅠ | 468 | ー | 0 | 0 |
ホープハンマーⅡ | 520 | ー | 0 | 0 |
ホープハンマーⅢ | 676 | ー | 0 | 0 |
ホープハンマーⅣ | 832 | ー | 0 | 0 |
ホープハンマーⅤ | 988 | ー | 0 | 0 |
エスペラハンマー | 1093 | ー | 0 | 0 |
アルラスビートⅠ | 832 | 火210 | 15 | 0 |
アルラスビートⅡ | 936 | 火260 | 15 | 0 |
白炎砕ギビル | 1092 | 火300 | 15 | 0 |
アイアンハンマーⅠ | 624 | ー | 0 | 0 |
アイアンハンマーⅡ | 832 | ー | 0 | 0 |
アイアンハンマーⅢ | 988 | ー | 0 | 0 |
鬼鉄 | 1144 | ー | 0 | 0 |
ダハ・へトーラⅠ | 988 | 氷470 | 0 | 0 |
断崖のロガマルト | 1092 | 氷500 | 0 | 0 |
ププロペッカーⅠ | 728 | 毒170 | 0 | 0 |
ププロペッカーⅡ | 884 | 毒240 | 0 | 0 |
ププロペッカーⅢ | 1040 | 毒270 | 0 | 0 |
ププロ鎚ホムパトラ | 1144 | 毒300 | 0 | 0 |
ジェイルハンマーⅠ | 520 | 麻痺150 | 0 | 0 |
ジェイルハンマーⅡ | 728 | 麻痺170 | 0 | 0 |
ジェイルハンマーⅢ | 884 | 麻痺200 | 0 | 0 |
ジェイルハンマーⅣ | 1040 | 麻痺220 | 0 | 0 |
バインドキューブ | 1144 | 麻痺250 | 0 | 0 |
チャタハンマーⅠ | 572 | ー | 0 | 15 |
チャタハンマーⅡ | 780 | ー | 0 | 15 |
チャタハンマーⅢ | 936 | ー | 0 | 15 |
チャタハンマーⅣ | 1092 | ー | 0 | 15 |
纏槌ハシャハトゥリ | 1196 | ー | 0 | 15 |
ガルシュマレオスⅠ | 884 | 龍160 | -10 | 0 |
ガルシュマレオスⅡ | 1092 | 龍210 | -10 | 0 |
護鎖刃鎚ガルヴィエル | 1248 | 龍250 | -10 | 0 |
アルシュマレオスⅠ | 1040 | 龍320 | 0 | 0 |
鎖刃鎚ベディヴィエル | 1144 | 龍350 | 0 | 0 |
ロックボーンⅠ | 572 | ー | 0 | 0 |
ロックボーンⅡ | 676 | ー | 0 | 0 |
ロックボーンⅢ | 884 | ー | 0 | 0 |
ロックボーンⅣ | 1040 | ー | 0 | 0 |
ヘヴィロックボーン | 1196 | ー | 0 | 0 |
ヌ・プルポⅠ | 884 | 火200 | -15 | 0 |
ヌ・プルポⅡ | 1092 | 火270 | -15 | 0 |
獄焔槌プルポ | 1196 | 火300 | -15 | 0 |
クラスターハンマーⅠ | 624 | 睡眠150 | 10 | 0 |
クラスターハンマーⅡ | 780 | 睡眠210 | 15 | 0 |
クラスターハンマーⅢ | 936 | 睡眠270 | 15 | 0 |
ネルスクラスター | 1040 | 睡眠300 | 15 | 0 |
虚無の鎚Ⅰ | 832 | 水160 | 0 | 0 |
虚無の鎚Ⅱ | 988 | 水210 | 0 | 0 |
バーラハンマⅠ | 572 | 水160 | 10 | 0 |
バーラハンマⅡ | 780 | 水200 | 10 | 0 |
バーラハンマⅢ | 832 | 水230 | 10 | 0 |
バーラハンマⅣ | 988 | 水270 | 10 | 0 |
クックピックⅠ | 936 | 火410 | 0 | 0 |
クックピックⅡ | 1092 | 火470 | 0 | 0 |
クックザップ | 1144 | 火500 | 0 | 0 |
レッドビートⅠ | 936 | 火340 | 10 | 0 |
火竜砕フラカン | 1040 | 火400 | 10 | 0 |
パワーofグレアⅠ | 936 | 龍270 | 20 | 0 |
パワーofグレア | 1092 | 龍300 | 20 | 0 |
ヴェノムモンスターⅠ | 936 | 毒310 | 0 | 0 |
ヴェノムモンスターⅡ | 1040 | 毒340 | 0 | 0 |
デスヴェノムハンマー | 1196 | 毒400 | 0 | 0 |
ドンナ=アルジャナルⅠ | 936 | 雷390 | 15 | 0 |
護雷鎚ドンナガルデ | 1092 | 雷450 | 15 | 0 |
ブラン=ガダⅠ | 1040 | 氷210 | -10 | 0 |
シンハ=ガダ | 1196 | 氷250 | -10 | 0 |
狩猟笛の武器一覧
武器名 | 攻撃力 | 属性 | 会心率(%) | 防御力 |
---|---|---|---|---|
ホープホルンⅠ | 378 | ー | 0 | 0 |
ホープホルンⅡ | 420 | ー | 0 | 0 |
ホープホルンⅢ | 546 | ー | 0 | 0 |
ホープホルンⅣ | 672 | ー | 0 | 0 |
ホープホルンⅤ | 798 | ー | 0 | 0 |
エスペラホルン | 882 | ー | 0 | 0 |
アルラスフラップⅠ | 672 | 火210 | 15 | 0 |
アルラスフラップⅡ | 714 | 火260 | 15 | 0 |
白炎笛アリエント | 840 | 火300 | 15 | 0 |
メタルバグパイプⅠ | 504 | ー | 0 | 0 |
メタルバグパイプⅡ | 672 | ー | 0 | 0 |
メタルバグパイプⅢ | 756 | ー | 0 | 0 |
グレートバグパイプ | 882 | ー | 0 | 0 |
ダハ・アンクⅠ | 798 | 氷470 | 0 | 0 |
断崖のコーヴィラ | 882 | 氷500 | 0 | 0 |
赫炎の笛Ⅰ | 546 | 爆破140 | 10 | 0 |
赫炎の笛Ⅱ | 756 | 爆破190 | 10 | 0 |
赫炎笛ジーヴァカ | 882 | 爆破250 | 10 | 0 |
虚無の弦Ⅰ | 672 | 水160 | 0 | 0 |
虚無の弦Ⅱ | 798 | 水210 | 0 | 0 |
暗琴クージン | 924 | 水250 | 0 | 0 |
バーラホルンⅠ | 462 | 水160 | 10 | 0 |
バーラホルンⅡ | 630 | 水200 | 10 | 0 |
バーラホルンⅢ | 672 | 水230 | 10 | 0 |
バーラホルンⅣ | 798 | 水270 | 10 | 0 |
沙海笛ガントヴィジ | 882 | 水300 | 10 | 0 |
レ・ブリスビッツァⅠ | 588 | 雷180 | 0 | 0 |
レ・ブリスビッツァⅡ | 714 | 雷230 | 0 | 0 |
レ・ブリスビッツァⅢ | 840 | 雷270 | 0 | 0 |
煌雷鼓ブリスビッツァ | 924 | 雷300 | 0 | 0 |
ソニックホルンⅠ | 378 | 麻痺150 | 0 | 0 |
ソニックホルンⅡ | 504 | 麻痺210 | 0 | 0 |
ソニックホルンⅢ | 630 | 麻痺310 | 0 | 0 |
ソニックホルンⅣ | 756 | 麻痺370 | 0 | 0 |
ロイヤルビードロー | 840 | 麻痺400 | 0 | 0 |
ボーンホルンⅠ | 462 | ー | 0 | 0 |
ボーンホルンⅡ | 546 | ー | 0 | 0 |
ボーンホルンⅢ | 714 | ー | 0 | 0 |
ボーンホルンⅣ | 798 | ー | 0 | 0 |
ハードボーンホルン | 924 | ー | 0 | 0 |
闢轟笛Ⅰ | 588 | ー | -5 | 20 |
闢轟笛Ⅱ | 756 | ー | -5 | 20 |
闢轟笛Ⅲ | 882 | ー | -5 | 20 |
闢轟笛ホンガタピリ | 1008 | ー | -5 | 20 |
ガルシュシビーロスⅠ | 714 | 龍160 | -10 | 0 |
ガルシュシビーロスⅡ | 840 | 龍210 | -10 | 0 |
護鎖刃笛ガルシュハド | 966 | 龍250 | -10 | 0 |
アルシュシビーロスⅠ | 798 | 龍370 | 0 | 0 |
鎖刃笛ギャラハッド | 882 | 龍400 | 0 | 0 |
護闢轟笛Ⅰ | 756 | ー | -15 | 0 |
護闢轟笛Ⅱ | 924 | ー | -15 | 0 |
護闢轟笛ガルグマピリ | 1050 | ー | -15 | 0 |
ウォーボンゴⅠ | 462 | ー | 5 | 0 |
ウォーボンゴⅡ | 672 | ー | 5 | 0 |
ウォーコンガ | 882 | ー | 5 | 0 |
クックソングⅠ | 798 | 火410 | 0 | 0 |
クックソングⅡ | 924 | 火470 | 0 | 0 |
クックカンタービレ | 966 | 火500 | 0 | 0 |
ホーン=アルジャナルⅠ | 756 | 雷340 | 15 | 0 |
護雷笛ホーンガルデ | 882 | 雷400 | 15 | 0 |
毒笛カプリⅠ | 756 | 毒310 | 0 | 0 |
毒笛カプリⅡ | 840 | 毒340 | 0 | 0 |
毒笛カプリ【狂奏】 | 966 | 毒400 | 0 | 0 |
ヴァルキリコーダーⅠ | 630 | 毒190 | 15 | 0 |
ヴァルキリコーダーⅡ | 756 | 毒220 | 15 | 0 |
クイーンリコーダー | 840 | 毒250 | 15 | 0 |
フレイムフラップⅠ | 756 | 火340 | 10 | 0 |
火竜笛アンビシオン | 840 | 火400 | 10 | 0 |
サウンドofクライⅠ | 714 | 龍270 | 20 | 0 |
サウンドofソロウ | 840 | 龍300 | 20 | 0 |
ランスの武器一覧
武器名 | 攻撃力 | 属性 | 会心率(%) | 防御力 |
---|---|---|---|---|
ホープランスⅠ | 207 | ー | 0 | 0 |
ホープランスⅡ | 230 | ー | 0 | 0 |
ホープランスⅢ | 299 | ー | 0 | 0 |
ホープランスⅣ | 368 | ー | 0 | 0 |
ホープランスⅤ | 437 | ー | 0 | 0 |
エスペラランス | 483 | ー | 0 | 0 |
アルラステイルⅠ | 368 | 火160 | 15 | 0 |
アルラステイルⅡ | 414 | 火210 | 15 | 0 |
シャイニングピラー | 506 | 火250 | 15 | 0 |
バーラランスⅠ | 253 | 水140 | 10 | 0 |
バーラランスⅡ | 345 | 水160 | 10 | 0 |
バーラランスⅢ | 368 | 水200 | 10 | 0 |
バーラランスⅣ | 437 | 水220 | 10 | 0 |
沙海槍プラハヒレヤ | 483 | 水250 | 10 | 0 |
レ・ガルガラハトⅠ | 322 | 雷150 | 0 | 0 |
レ・ガルガラハトⅡ | 391 | 雷190 | 0 | 0 |
レ・ガルガラハトⅢ | 460 | 雷220 | 0 | 0 |
煌雷槍ガルガラハト | 506 | 雷250 | 0 | 0 |
クロムドリルⅠ | 276 | ー | 0 | 0 |
クロムドリルⅡ | 368 | ー | 0 | 0 |
クロムドリルⅢ | 437 | ー | 0 | 0 |
クロムランツェ | 506 | ー | 0 | 0 |
ププロピアサーⅠ | 322 | 毒150 | 0 | 0 |
ププロピアサーⅡ | 391 | 毒190 | 0 | 0 |
ププロピアサーⅢ | 460 | 毒220 | 0 | 0 |
ププロ槍テトロドクス | 506 | 毒250 | 0 | 0 |
ヌ・アシミノクⅠ | 391 | 火150 | -15 | 0 |
ヌ・アシミノクⅡ | 483 | 火220 | -15 | 0 |
獄焔槍アシミノク | 529 | 火250 | -15 | 0 |
ボーンランスⅠ | 253 | ー | 0 | 0 |
ボーンランスⅡ | 299 | ー | 0 | 0 |
ボーンランスⅢ | 391 | ー | 0 | 0 |
ボーンランスⅣ | 460 | ー | 0 | 0 |
ハードボーンランス | 529 | ー | 0 | 0 |
風月牙槍Ⅰ | 322 | 氷150 | 0 | 0 |
風月牙槍Ⅱ | 391 | 氷190 | 0 | 0 |
風月牙槍Ⅲ | 460 | 氷220 | 0 | 0 |
風月牙ツキバミ | 506 | 氷250 | 0 | 0 |
異界の旋火Ⅰ | 322 | 龍260 | 10 | 0 |
異界の旋火Ⅱ | 391 | 龍310 | 10 | 0 |
遺憾【リグレット】 | 483 | 龍350 | 10 | 0 |
ケマスランツァⅠ | 230 | 火100 | 5 | 0 |
ケマスランツァⅡ | 322 | 火120 | 5 | 0 |
ケマスランツァⅢ | 391 | 火150 | 5 | 0 |
ケマスランツァⅣ | 483 | 火170 | 5 | 0 |
炎尾槍カミネートー | 552 | 火200 | 5 | 0 |
闢荒槍Ⅰ | 322 | ー | -5 | 20 |
闢荒槍Ⅱ | 414 | ー | -5 | 20 |
闢荒槍Ⅲ | 483 | ー | -5 | 20 |
闢荒槍ドビエラニト | 552 | ー | -5 | 20 |
ガルシュランチェアⅠ | 391 | 龍140 | -10 | 0 |
ガルシュランチェアⅡ | 483 | 龍170 | -10 | 0 |
護鎖刃槍ガルシュマン | 552 | 龍200 | -10 | 0 |
アルシュランチェアⅠ | 460 | 龍320 | 0 | 0 |
鎖刃槍ボーマン | 506 | 龍350 | 0 | 0 |
護闢荒槍Ⅰ | 414 | ー | -15 | 0 |
護闢荒槍Ⅱ | 506 | ー | -15 | 0 |
護闢荒槍ガルグマニト | 575 | ー | -15 | 0 |
ラバラ・ロンスⅠ | 230 | 麻痺100 | 10 | 0 |
ラバラ・ロンスⅡ | 276 | 麻痺130 | 10 | 0 |
ラバラ・ロンスⅢ | 345 | 麻痺180 | 15 | 0 |
ラバラ・ロンスⅣ | 414 | 麻痺210 | 15 | 0 |
刺花槍アヴィクリア | 460 | 麻痺250 | 15 | 0 |
レッドテイルⅠ | 437 | 火290 | 10 | 0 |
プロミネンスピラー | 483 | 火350 | 10 | 0 |
シールドofアーネストⅠ | 414 | 龍220 | 20 | 0 |
シールドofヒート | 483 | 龍250 | 20 | 0 |
豪槍グラビモスⅠ | 483 | 爆破290 | -15 | 30 |
激槍グラビモス | 575 | 爆破350 | -15 | 30 |
パラディンランスⅠ | 437 | ー | 0 | 0 |
バベル | 506 | ー | 0 | 0 |
ガンランスの武器一覧
武器名 | 攻撃力 | 属性 | 会心率(%) | 防御力 | 砲撃タイプ |
---|---|---|---|---|---|
ホープガンランスⅠ | 207 | ー | 0 | 0 | 調査中 |
ホープガンランスⅡ | 230 | ー | 0 | 0 | 調査中 |
ホープガンランスⅢ | 299 | ー | 0 | 0 | 調査中 |
ホープガンランスⅣ | 368 | ー | 0 | 0 | 調査中 |
ホープガンランスⅤ | 437 | ー | 0 | 0 | 調査中 |
エスペラガンランス | 483 | ー | 0 | 0 | 調査中 |
アルラスルークⅠ | 368 | 火210 | 15 | 0 | 調査中 |
アルラスルークⅡ | 414 | 火260 | 15 | 0 | 調査中 |
シャイニングルーク | 483 | 火300 | 15 | 0 | 調査中 |
トライバヨネットⅠ | 276 | ー | 0 | 0 | 調査中 |
トライバヨネットⅡ | 368 | ー | 0 | 0 | 調査中 |
トライバヨネットⅢ | 437 | ー | 0 | 0 | 調査中 |
トライエッジ | 506 | ー | 0 | 0 | 調査中 |
ダハ・ドップⅠ | 437 | 氷470 | 0 | 0 | 調査中 |
断崖のロハルマ | 483 | 氷500 | 0 | 0 | 調査中 |
赫炎の銃槍Ⅰ | 299 | 爆破190 | 10 | 0 | 調査中 |
赫炎の銃槍Ⅱ | 414 | 爆破220 | 10 | 0 | 調査中 |
赫炎銃槍カーリカ | 483 | 爆破250 | 10 | 0 | 調査中 |
バーラバーストⅠ | 253 | 水160 | 10 | 0 | 調査中 |
バーラバーストⅡ | 345 | 水200 | 10 | 0 | 調査中 |
バーラバーストⅢ | 368 | 水230 | 10 | 0 | 調査中 |
バーラバーストⅣ | 437 | 水270 | 10 | 0 | 調査中 |
沙海銃槍ヴィスキャノ | 483 | 水300 | 10 | 0 | 調査中 |
